รายงานจำนวนผู้เข้าสอบแบ่งตามช่วงคะแนน ของผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3
รายงานจำนวนผู้เข้าสอบแบ่งตามช่วงคะแนน ของผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| YEAR_COURSE | numeric | ||
| GRADE_NAME | text | ||
| SBJ_NAME | text | ||
| SCORE_0_TO_10 | numeric | ||
| SCORE_10_TO_20 | numeric | ||
| SCORE_20_TO_30 | numeric | ||
| SCORE_30_TO_40 | numeric | ||
| SCORE_40_TO_50 | numeric | ||
| SCORE_50_TO_60 | numeric | ||
| SCORE_60_TO_70 | numeric | ||
| SCORE_70_TO_80 | numeric | ||
| SCORE_80_TO_90 | numeric | ||
| SCORE_90_TO_100 | numeric | ||
| TOTAL_STUDENT | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | คน (จำนวนผู้เข้าสอบ) |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 เมษายน 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 เมษายน 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 เมษายน 2567 |