﻿_id	year	region	area	sex	value	unit	source
1	2557	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	รวม	34.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	ชาย	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	หญิง	35.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	รวม	65.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	66.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	64.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	รวม	5.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	ชาย	5.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	หญิง	5.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	ภาคกลาง	รวม	รวม	23.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	ภาคกลาง	รวม	ชาย	22.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	ภาคกลาง	รวม	หญิง	25.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	รวม	8.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	ชาย	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	หญิง	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	รวม	14.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	ชาย	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	หญิง	15.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	ภาคเหนือ	รวม	รวม	22.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	22.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	22.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	7.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	15.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	15.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	35.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	37.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	34.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	26.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	28.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	24.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	ภาคใต้	รวม	รวม	13.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	ภาคใต้	รวม	ชาย	12.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	ภาคใต้	รวม	หญิง	13.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	รวม	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2557	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	ชาย	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	หญิง	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2557	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	รวม	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	ชาย	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2557	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	หญิง	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	รวม	35.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2558	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	ชาย	34.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2558	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	หญิง	36.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	รวม	65.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	65.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	64.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	รวม	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	ชาย	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	หญิง	5.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	ภาคกลาง	รวม	รวม	24.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	ภาคกลาง	รวม	ชาย	23.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2558	ภาคกลาง	รวม	หญิง	26.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2558	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	ชาย	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2558	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	หญิง	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2558	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	รวม	14.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2558	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	ชาย	14.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2558	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	หญิง	15.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2558	ภาคเหนือ	รวม	รวม	22.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	22.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2558	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	22.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2558	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	7.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2558	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2558	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	15.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2558	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	15.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	15.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	34.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	35.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	31.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	8.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	25.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	26.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2558	ภาคใต้	รวม	รวม	13.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2558	ภาคใต้	รวม	ชาย	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2558	ภาคใต้	รวม	หญิง	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2558	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	รวม	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2558	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	ชาย	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2558	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	หญิง	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2558	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	รวม	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2558	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	ชาย	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2558	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	หญิง	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2559	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	รวม	34.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2559	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	ชาย	33.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2559	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	หญิง	35.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2559	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	รวม	65.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2559	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	66.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2559	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	64.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2559	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	รวม	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2559	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	ชาย	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2559	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	หญิง	4.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2559	ภาคกลาง	รวม	รวม	23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2559	ภาคกลาง	รวม	ชาย	22.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2559	ภาคกลาง	รวม	หญิง	25.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2559	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	รวม	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2559	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	ชาย	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2559	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	หญิง	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2559	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	รวม	14.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2559	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	ชาย	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2559	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	หญิง	14.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2559	ภาคเหนือ	รวม	รวม	23.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2559	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	23.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2559	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	22.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2559	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	7.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2558	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	รวม	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2559	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2559	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2559	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	15.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2559	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	16.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2559	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	15.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	34.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	35.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	32.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	26.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	26.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	24.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2559	ภาคใต้	รวม	รวม	13.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2559	ภาคใต้	รวม	ชาย	12.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2559	ภาคใต้	รวม	หญิง	13.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2559	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	รวม	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2559	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	ชาย	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2559	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	หญิง	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2559	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	รวม	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2559	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	ชาย	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2559	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	หญิง	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	รวม	34.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2560	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	ชาย	33.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2560	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	หญิง	36.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2560	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	รวม	65.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2560	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	66.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2560	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	63.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2560	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	รวม	6.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2560	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	ชาย	5.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2560	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	หญิง	6.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2560	ภาคกลาง	รวม	รวม	22.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2560	ภาคกลาง	รวม	ชาย	21.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2560	ภาคกลาง	รวม	หญิง	23.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	รวม	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2560	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	ชาย	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2560	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	หญิง	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2560	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	รวม	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2560	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	ชาย	13.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2560	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	หญิง	13.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2560	ภาคเหนือ	รวม	รวม	22.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2560	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	23.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2560	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	22.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2560	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2560	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	7.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2560	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	7.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2560	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	15.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2560	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	15.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2560	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	14.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	35.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	36.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	34.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	26.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	25.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2560	ภาคใต้	รวม	รวม	13.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2560	ภาคใต้	รวม	ชาย	12.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2560	ภาคใต้	รวม	หญิง	13.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2560	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	รวม	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2560	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	ชาย	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2560	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	หญิง	4.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2560	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	รวม	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2560	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	ชาย	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2560	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	หญิง	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2561	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	รวม	35.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2561	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	ชาย	33.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2561	ทั่วประเทศ	ในเขตการปกครอง	หญิง	36.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2561	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	รวม	65.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2561	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	66.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2561	ทั่วประเทศ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	63.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2561	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	รวม	6.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2561	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	ชาย	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2561	กรุงเทพมหานคร	ในเขตการปกครอง	หญิง	6.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2561	ภาคกลาง	รวม	รวม	22.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2561	ภาคกลาง	รวม	ชาย	21.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2561	ภาคกลาง	รวม	หญิง	22.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2561	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	รวม	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2561	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	ชาย	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2561	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	หญิง	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2561	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	รวม	13.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2561	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	ชาย	13.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2561	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	หญิง	13.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2561	ภาคเหนือ	รวม	รวม	22.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2561	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	23.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2561	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	22.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2561	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2561	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2561	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	7.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2561	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2561	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	16.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2561	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	15.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	36.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	36.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	35.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	รวม	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	ชาย	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	หญิง	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	รวม	27.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	ชาย	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2561	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	หญิง	26.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2561	ภาคใต้	รวม	รวม	12.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2561	ภาคใต้	รวม	ชาย	12.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2561	ภาคใต้	รวม	หญิง	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2561	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	รวม	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2561	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	ชาย	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2561	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	หญิง	4.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
