﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	ขนาดพื้นที่	ร้อยละ
1	1	สุรินทร์	3919.17	1.74
2	2	หนองคาย	2086.81	0.92
3	3	อุดรธานี	5704.93	2.53
4	4	อุตรดิตถ์	6116.45	2.71
5	5	อุบลราชธานี	1883.25	0.83
6	6	กรุงเทพมหานคร	9475.67	4.2
7	7	เชียงใหม่	744.29	0.33
8	8	เพชรบุรี	3859.94	1.71
9	9	แพร่	3876.04	1.72
10	10	กาญจนบุรี	8574.32	3.8
11	11	ขอนแก่น	8064.3	3.57
12	12	ฉะเชิงเทรา	3404.77	1.51
13	13	ชลบุรี	4768.53	2.11
14	14	ชัยภูมิ	4368.24	1.93
15	15	ชุมพร	8196.54	3.63
16	16	ตรัง	3959.12	1.75
17	17	นครนายก	1414.05	0.63
18	18	นครปฐม	3601.88	1.59
19	19	นครราชสีมา	19550.69	8.66
20	20	นครศรีธรรมราช	9179.35	4.06
21	21	นครสวรรค์	9489.76	4.2
22	22	นนทบุรี	98.61	0.04
23	23	บุรีรัมย์	8394.32	3.72
24	24	ปทุมธานี	1075.14	0.48
25	25	ประจวบคีรีขันธ์	11668.22	5.17
26	26	ปราจีนบุรี	4793.99	2.12
27	27	พระนครศรีอยุธยา	3504.76	1.55
28	28	พัทลุง	4160.52	1.84
29	29	พิจิตร	3585.62	1.59
30	30	พิษณุโลก	4185.17	1.85
31	31	ระยอง	584.13	0.26
32	32	ราชบุรี	3356.79	1.49
33	33	ลพบุรี	9684.48	4.29
34	34	ลำปาง	4881.91	2.16
35	35	ลำพูน	2806.23	1.24
36	36	ศรีสะเกษ	4094.43	1.81
37	37	สงขลา	8016.3	3.55
38	38	สมุทรสงคราม	518.37	0.23
39	39	สมุทรสาคร	738.14	0.33
40	40	สระแก้ว	5391.35	2.39
41	41	สระบุรี	7543.38	3.34
42	42	สุโขทัย	1056.17	0.47
43	43	สุพรรณบุรี	2588.6	1.15
44	44	สุราษฎร์ธานี	10911.75	4.83
