﻿_id	เป้าหมาย	จำนวนพื้นที่	หน่วย
1	พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	656	แปลง
2	พื้นที่ป่าชายเลน	440	แปลง
3	พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	57	แปลง
4	พื้นที่สาธารณประโยชน์	63	แปลง
5	พื้นที่ราชพัสดุ	7	แปลง
6	นิคมสร้างตนเอง	29	แปลง
7	ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484	1	แปลง
8	ป่าไม้ถาวร	0	แปลง
9	นิคมสหกรณ์	2	แปลง
