﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	Latitude	Longitude	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 1	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนกัลปพฤกษ์	Thermo	13.6866	100.4261	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	654226.299	1513520.476
2	2	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 1	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางบอน1 ซอย21	Thermo	13.6833	100.4257	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654185.182	1513155.166
3	3	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 1	างข้ามบริเวณหน้า รร.สิบสองวิทยา	Thermo	13.6817	100.4246	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654067.24	1512977.47
4	4	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 1	ทางข้ามบริเวณหน้ามูลนิธิสว่างโพธิธรรม	Thermo	13.6812	100.4243	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654035.115	1512921.967
5	5	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 1	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางบอน1 ซอย7	Thermo	13.6791	100.4243	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654036.481	1512689.66
6	6	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 1	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6748	100.4269	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654320.521	1512215.637
7	7	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเอกชัย 43/3	Thermo	13.6834	100.4428	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	656034.777	1513177.184
8	8	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเอกชัย 42	Thermo	13.6824	100.4406	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655797.467	1513065.143
9	9	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเอกชัย 53	Thermo	13.6819	100.4399	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655722.078	1513009.381
10	10	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเอกชัย 54	Thermo	13.6796	100.4358	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655280.097	1512752.315
11	11	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเอกชัย 62	Thermo	13.6778	100.4325	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654924.317	1512551.08
12	12	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนบางขุนเทียน	Thermo	13.674	100.4257	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654191.237	1512126.374
13	13	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเอกชัย 85 (หน้า รพ.มะลิ)	Thermo	13.6731	100.4241	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654018.748	1512025.796
14	14	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยเอกชัย 89	Thermo	13.6715	100.421	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	653684.454	1511846.832
15	15	กค3	50	บางบอน	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณหน้า รพ. บางปะกอก 8	Thermo	13.6634	100.6047	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	673562.348	1511074.768
16	16	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 5	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6386	100.3541	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	646468.139	1508166.018
17	17	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 5	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางบอน5 ซอย3	Thermo	13.6453	100.3635	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	647480.913	1508912.859
18	18	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 5	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.ปัญญาศักดิ์ บางบอน	Thermo	13.6466	100.362	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	647317.834	1509055.754
19	19	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 5	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางบอน5 ซอย10	Thermo	13.6482	100.3598	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	647078.844	1509231.412
20	20	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 5	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยบางบอน 5 ซอย5	Thermo	13.6494	100.3583	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	646915.831	1509363.247
21	21	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 5	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยบางบอน 5 ซอย7	Thermo	13.6532	100.3541	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	646459.132	1509781.063
22	22	กค3	50	บางบอน	ถนนพรมแดน (เอกชัย 131)	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนพรหมราษฎร์	Thermo	13.6302	100.3763	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	648875.105	1507250.304
23	23	กค3	50	บางบอน	ถนนพรมแดน (เอกชัย 131)	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.สถานีพรมแดน	Cole	13.6248	100.38	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	649278.796	1506655.223
24	24	กค3	50	บางบอน	ถนนพรมแดน (เอกชัย 131)	ทางข้ามบริเวณหน้าศูนย์กระจายสินค้าอินเด็กซ์	Thermo	13.6272	100.3787	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	649136.641	1506919.914
25	25	กค3	50	บางบอน	ถนนพรมแดน (เอกชัย 131)	ทางข้ามบริเวณหน้าหมู่บ้านตวงทอง 1	Thermo	13.6356	100.3732	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	648536.344	1507845.756
26	26	กค3	50	บางบอน	ถนนพรมแดน (เอกชัย 131)	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6384	100.372	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	648404.771	1508154.759
27	27	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 3	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6504	100.3866	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	649976.7	1509491.177
28	28	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 3	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.สารสาสท์วิเทศบางบอน	Thermo	13.6621	100.3847	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	649763.771	1510784.267
29	29	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 3	ทางข้ามบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ฯ	Thermo	13.663	100.3848	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	649774.02	1510883.888
30	30	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 3	ทางข้ามบริเวณใกล้ซอยบางบอน3 ซอย5	Thermo	13.6678	100.3849	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	649781.805	1511414.93
31	31	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 2	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6643	100.4078	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	652261.211	1511042.021
32	32	กค3	50	บางบอน	ซอยเอกชัย 69	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.วิชัยวิทยา	Cole	13.6768	100.4354	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655238.665	1512442.314
33	33	กค3	50	บางบอน	ซอยเอกชัย 69	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6785	100.4342	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655107.747	1512629.604
34	34	กค3	50	บางบอน	ซอย 001 กาญจนาภิเษก 3 (ร่มไทร)	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก	Thermo	13.6694	100.4056	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	652019.955	1511604.812
35	35	กค3	50	บางบอน	ซอยเอกชัย 88	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6648	100.4087	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	652358.247	1511097.898
36	36	กค3	50	บางบอน	ซอยเอกชัย 50	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.คงโครัดอุทิศ	Cole	13.684	100.4345	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	655136.594	1513238.224
37	37	กค3	50	บางบอน	ซอยพระรามที่2 ซอย82	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.พรหมราษฎร์รังสรรค์	Cole	13.6424	100.3952	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	650912.138	1508611.538
38	38	กค3	50	บางบอน	ถนนพรหมราษฎร์	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมซอยพระรามที่2 ซอย82	Thermo	13.6417	100.3953	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	650923.401	1508534.166
39	39	กค3	50	บางบอน	ถนนพรหมราษฎร์	ทางข้ามบริเวณสถานีรถไฟรางโพธิ์ ถนนพรหมราษฎร์	Thermo	13.639	100.3978	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651195.582	1508237.043
40	40	กค3	50	บางบอน	ซอยบ้านนายเหรียญ (บางบอน3 ซอย5)	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนบางบอน 3	Thermo	13.6677	100.3848	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	649771.051	1511403.806
41	41	กค3	50	บางบอน	ซอยบ้านนายเหรียญ (บางบอน3 ซอย5)	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.บ้านนายเหรียญ	Cole	13.6661	100.3778	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	649014.851	1511222.499
42	42	กค3	50	บางบอน	ถนนบางบอน 4	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.6422	100.3762	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	648856.768	1508577.687
43	43	กค3	50	บางบอน	ซอยบางบอน 4 ซอย 14	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนบางบอน4	Thermo	13.6632	100.371	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	648281.091	1510897.53
44	44	กค3	50	บางบอน	ซอยบางบอน3 ซอย1	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนบางบอน 5	Thermo	13.645	100.3639	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	647524.372	1508879.916
45	45	กค3	50	บางบอน	ซอยเอกชัย 132	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนเอกชัย	Thermo	13.635	100.3676	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	647930.873	1507775.968
46	46	กค3	50	บางบอน	ซอยบางบอน5 ซอย5	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.นวลนรดิศ	Cole	13.6492	100.3463	ปรับปรุง	""	""	""	""	""	""	""	""	645617.801	1509333.892
47	47	กค3	50	บางบอน	ถนนมนธาตุราชศรีพิจิตร	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนบางขุนเทียน	Thermo	13.6687	100.4277	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654411.033	1511541.347
48	48	กค3	50	บางบอน	ถนนมนธาตุราชศรีพิจิตร	ทางข้ามบริเวณหน้า รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์	Cole	13.6678	100.426	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654227.724	1511440.705
49	49	กค3	50	บางบอน	ซอยบางบอน 5 ซอย 3	ทางข้ามบริเวณหน้า รร. บ้านนายผล 	Thermo	13.6433	100.3569	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	646768.151	1508687.62
50	50	กค3	50	บางบอน	ซอยเอกชัย 100	ทางข้ามบริเวณหน้า รร. บ้านนายสี 	Cole	13.6633	100.3987	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	651277.459	1510925.703
51	51	กค3	50	บางบอน	ถนนบางขุนเทียน	ทางข้ามบริเวณตลาดศิริชัย	Thermo	13.6717	100.4267	ปกติ	""	""	""	""	""	""	""	""	654300.906	1511872.579
