﻿_id	ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนที่ดิน (ไร่)	จำนวนที่ดิน (งาน)	จำนวนที่ดิน (ตรว.)
1	1	กระบี่	1	100000	0	0	62
2	2	กาฬสินธุ์	2	1166250	0	1	78
3	3	ขอนแก่น	6	2880600	13	2	77.5
4	4	เชียงใหม่	1	666791	0	0	99
5	5	ตรัง	1	345000	1	2	63.89999999999999857891452847979962825775146484375
6	6	นครพนม	2	800000	1	3	95.5
7	7	นครราชสีมา	1	126900	1	0	53
8	8	บึงกาฬ	1	690000	6	3	94
9	9	บุรีรัมย์	1	240000	6	0	0
10	10	ยโสธร	2	537500	7	2	37
11	11	ร้อยเอ็ด	4	878000	18	0	91
12	12	ระยอง	1	50000	0	0	0
13	13	ลำปาง	1	456000	0	1	13
14	14	สุรินทร์	4	1432813	25	2	78
15	15	หนองคาย	1	690000	0	3	54
16	16	อำนาจเจริญ	2	490000	9	2	72
17	17	อุดรธานี	4	820000	1	1	7
18	18	อุบลราชธานี	1	746300	0	0	59
19		รวม  18  จังหวัด	36	13116154	96	0	33.89999999999999857891452847979962825775146484375
