﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	40,692.10
2	ลงทุน	ผล	9,441.45
3	ลงทุน	ร้อยละ	23.20
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	46,557.26
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	23,517.26
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	50.51
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	137,722.26
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	69,158.82
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	50.22
10	รวม	แผน	224,971.62
11	รวม	ผล	102,117.53
12	รวม	ร้อยละ	45.39
