﻿_id	YEAR	REGION	SIZE_HOSPITAL	VALUE_GROSS_OUTPUT	UNIT	SOURCE
1	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	2381538	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง                                     	8253200	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2560	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง                                     	6903727	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2560	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง                                    	39950953	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง                                   	129246104	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง                                 	47591673	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	1708651	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง                                     	6887551	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2560	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง                                     	1982579	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2560	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง                                    	18318239	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง                                   	82810766	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง                                 	34831143	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	514940	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง                                     	630264	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง                                     	1511660	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง                                    	13010123	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง                                   	21801836	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง                                 	11077021	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	91065	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง                                     	199953	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	554017	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	3101497	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	10712319	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 31 เตียง                                  	351673	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง                                     	1911100	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง                                    	3974545	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100 เตียง                                 	3903303	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง                                  	30902	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ภาคใต้	11 - 30 เตียง                                     	219740	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	ภาคใต้	31 - 50 เตียง                                     	944372	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	ภาคใต้	51 - 100 เตียง                                    	1546549	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	ภาคใต้	101 - 250 เตียง                                   	11701390	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2565	ทั่วราชอาณาจักร	ต่ำกว่า 11 เตียง	4432210	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2565	ทั่วราชอาณาจักร	11 - 30 เตียง	8012262	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2565	ทั่วราชอาณาจักร	31 - 50 เตียง	9127437	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2565	ทั่วราชอาณาจักร	51 - 100 เตียง	48493594	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2565	ทั่วราชอาณาจักร	101 - 250 เตียง	194264414	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2565	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 250 เตียง	100778630	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2565	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 11 เตียง	3750028	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2565	กรุงเทพมหานคร	11 - 30 เตียง	5590874	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2565	กรุงเทพมหานคร	31 - 50 เตียง	2911591	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2565	กรุงเทพมหานคร	51 - 100 เตียง	13104753	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2565	กรุงเทพมหานคร	101 - 250 เตียง	106370601	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2565	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 250 เตียง	90310872	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2565	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 11 เตียง	494542	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2565	ภาคกลาง	11 - 30 เตียง	980620	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2565	ภาคกลาง	31 - 50 เตียง	3167074	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2565	ภาคกลาง	51 - 100 เตียง	20547885	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2565	ภาคกลาง	101 - 250 เตียง	60874934	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2565	ภาคกลาง	มากกว่า 250 เตียง	8071918	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2565	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	88913	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2565	ภาคเหนือ	11 - 30 เตียง	572797	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2565	ภาคเหนือ	31 - 50 เตียง	399825	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2565	ภาคเหนือ	51 - 100 เตียง	6313717	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2565	ภาคเหนือ	101 - 250 เตียง	10942549	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2565	ภาคเหนือ	มากกว่า 250 เตียง	1685595	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 11 เตียง	50185	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	11 - 30 เตียง	293550	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31 - 50 เตียง	1574718	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	51 - 100 เตียง	4983235	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	101 - 250 เตียง	6492838	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2565	ภาคใต้	ต่ำกว่า 11 เตียง	48543	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2565	ภาคใต้	11 - 30 เตียง	574421	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2565	ภาคใต้	31 - 50 เตียง	1074229	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2565	ภาคใต้	51 - 100 เตียง	3544004	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2565	ภาคใต้	101 - 250 เตียง	9583492	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2565	ภาคใต้	มากกว่า 250 เตียง	710245	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
