﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660110	2566	2	กข29	 ปัตตานี 	 229,575 	2	2566
2	25660110	2566	2	กข31	 ราชบุรี 	 640,350 	2	2566
3	25660110	2566	2	กข41	 ชัยนาท 	 370,075 	2	2566
4	25660110	2566	2	กข41	 นครสวรรค์ 	 546,375 	2	2566
5	25660110	2566	2	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 468,885 	2	2566
6	25660110	2566	2	กข49	 กำแพงเพชร 	 271,150 	2	2566
7	25660110	2566	2	กข49	 ขอนแก่น 	 167,925 	2	2566
8	25660110	2566	2	กข49	 สุโขทัย 	 1,157,525 	2	2566
9	25660110	2566	2	กข61	 พิจิตร 	 592,150 	2	2566
10	25660110	2566	2	กข61	 สุโขทัย 	 434,275 	2	2566
11	25660110	2566	2	กข85	 ปัตตานี 	 18,950 	2	2566
12	25660110	2566	2	พิษณุโลก 2	 ขอนแก่น 	 19,000 	2	2566
13	25660110	2566	2	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 516,200 	2	2566
14	25660110	2566	2	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 728,025 	2	2566
15	25660110	2566	2	กข79	 พัทลุง 	 70,675 	2	2566
16	25660110	2566	2	กข87	 นครสวรรค์ 	 37,475 	2	2566
17	25660110	2566	2	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 23,650 	2	2566
18	25660110	2566	2	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 850,425 	2	2566
19	25660110	2566	2	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 136,775 	2	2566
20	25660110	2566	2	สันป่าตอง 1	 ขอนแก่น 	 9,500 	2	2566
21	25660110	2566	2	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 708,925 	2	2566
22	25660110	2566	2	กข29	 กำแพงเพชร 	 818,100 	1	2566/67
23	25660110	2566	2	กข29	 ปัตตานี 	 69,175 	1	2566/67
24	25660110	2566	2	กข31	 ราชบุรี 	 769,400 	1	2566/67
25	25660110	2566	2	กข41	 ชัยนาท 	 365,600 	1	2566/67
26	25660110	2566	2	กข41	 นครสวรรค์ 	 581,225 	1	2566/67
27	25660110	2566	2	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 276,850 	1	2566/67
28	25660110	2566	2	กข49	 กำแพงเพชร 	 138,950 	1	2566/67
29	25660110	2566	2	กข49	 ขอนแก่น 	 132,050 	1	2566/67
30	25660110	2566	2	กข49	 สุโขทัย 	 251,375 	1	2566/67
31	25660110	2566	2	กข61	 สุโขทัย 	 149,975 	1	2566/67
32	25660110	2566	2	กข85	 ชัยนาท 	 310,475 	1	2566/67
33	25660110	2566	2	กข85	 พิษณุโลก 	 120,500 	1	2566/67
34	25660110	2566	2	กข85	 สุราษฎร์ธานี 	 1,900 	1	2566/67
35	25660110	2566	2	กข95	  ชัยนาท 	 163,000 	1	2566/67
36	25660110	2566	2	กข95	  สุโขทัย 	 37,300 	1	2566/67
37	25660110	2566	2	ชัยนาท1	 นครราชสีมา 	 756,975 	1	2566/67
38	25660110	2566	2	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 558,500 	1	2566/67
39	25660110	2566	2	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 652,375 	1	2566/67
40	25660110	2566	2	กข79	 นครสวรรค์ 	 41,560 	1	2566/67
41	25660110	2566	2	กข79	 พัทลุง 	 363,975 	1	2566/67
42	25660110	2566	2	กข79	 พิษณุโลก 	 579,025 	1	2566/67
43	25660110	2566	2	กข87	 สุโขทัย 	 93,400 	1	2566/67
44	25660110	2566	2	พิษณุโลก 80	 พิจิตร 	 460,875 	1	2566/67
45	25660110	2566	2	กข 15	 สกลนคร 	 363,600 	1	2566/67
46	25660110	2566	2	กข 15	 อุบลราชธานี 	 107,375 	1	2566/67
47	25660110	2566	2	ขาวดอกมะลิ 105	 ขอนแก่น 	 180,875 	1	2566/67
48	25660110	2566	2	ขาวดอกมะลิ 105	 นครนายก 	 648,000 	1	2566/67
49	25660110	2566	2	ขาวดอกมะลิ 105	 นครราชสีมา 	 141,000 	1	2566/67
50	25660110	2566	2	ขาวดอกมะลิ 105	 บึงกาฬ 	 400,000 	1	2566/67
51	25660110	2566	2	ขาวดอกมะลิ 105	 ร้อยเอ็ด 	 144,500 	1	2566/67
52	25660110	2566	2	ขาวดอกมะลิ 105	  อุบลราชธานี 	 94,850 	1	2566/67
53	25660110	2566	2	ปทุมธานี 1	 แพร่ 	 474,050 	1	2566/67
54	25660110	2566	2	ปทุมธานี 1	 ชลบุรี 	 499,450 	1	2566/67
55	25660110	2566	2	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 554,600 	1	2566/67
56	25660110	2566	2	ปทุมธานี 1	 ลพบุรี 	 626,175 	1	2566/67
57	25660110	2566	2	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 28,610 	1	2566/67
58	25660110	2566	2	กข-แม่โจ้ 2	 เชียงใหม่ 	 29,950 	1	2566/67
59	25660110	2566	2	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 112,700 	1	2566/67
60	25660110	2566	2	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 609,200 	1	2566/67
61	25660110	2566	2	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 807,800 	1	2566/67
