﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan_As_of_Feb65	disbursement_As_of_Feb65	Cumulative_plan_balance_since_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_since_the_beginning_of_the_year	difference	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	68,434	2,984	1,603	11,474	7,617	-3,857	66%
2	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	11,317	532	210	1,825	1,411	-414	77%
3	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23,061	1,208	691	4,827	3,985	-842	83%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	12,337	275	528	1,345	2,660	1,315	198%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	11,230	469	469	3,239	3,240	0	100%
6	การประปานครหลวง	12,895	391	539	1,713	2,014	301	118%
7	การเคหะแห่งชาติ	3,476	308	214	1,425	1,301	-124	91%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	2,135	14	15	87	89	2	103%
9	องค์การเภสัชกรรม	1,440	48	25	634	464	-170	73%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	995	83	65	296	301	6	102%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	621	4	11	22	31	9	139%
12	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,942	54	80	196	223	27	114%
13	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	654	4	4	153	153	0	100%
14	องค์การสะพานปลา	23	2	0	9	4	-5	43%
15	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	276	0	1	113	114	1	101%
16	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	1,047	219	12	703	166	-537	24%
17	สถาบันการบินพลเรือน	268	26	20	83	81	-2	98%
18	องค์การสวนสัตว์	302	44	17	131	38	-93	29%
19	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	121	0	0	0	0	0	N/A
20	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	365	15	15	100	48	-53	47%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	103	35	5	57	63	6	111%
22	บริษัท ขนส่ง จำกัด	13	1	0	2	1	-1	55%
23	องค์การตลาด	25	2	2	3	3	0	100%
24	การยางแห่งประเทศไทย	321	24	24	50	51	2	103%
25	การยาสูบแห่งประเทศไทย	121	3	12	24	16	-8	68%
26	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	99	0	0	0	1	1	N/A
27	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	53	1	0	17	0	-17	2%
28	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	17	1	0	1	0	-1	25%
29	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	48	5	5	15	15	0	100%
30	องค์การคลังสินค้า	108	1	0	1	1	-1	51%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	50	3	2	5	12	7	241%
32	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	3	0	0	1	1	0	82%
33	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2	0	0	1	1	0	100%
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	0	0	1	1	0	100%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	46,038	2,485	1,693	3,782	2,916	-866	77%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	31,159	1,341	1,767	2,088	3,021	933	145%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	43,515	866	295	10,921	11,680	758	107%
38	การไฟฟ้านครหลวง	18,765	511	749	1,241	1,131	-110	91%
39	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	11,700	559	578	1,261	1,265	5	100%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	3,447	449	434	699	695	-4	99%
41	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	8,521	166	138	333	421	88	126%
42	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	405	28	21	57	38	-20	66%
43	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	155	10	7	21	17	-3	83%
