﻿_id	ปีงบประมาณ	สังกัด	อุทยานแห่งชาติ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	เขาใหญ่	47275	44491	78059	48112	26105	21772	34163	29890	25393	39143	27345	20852
2	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ทับลาน	0	4917	10686	6986	5139	1736	1664	1535	1539	2780	2054	1459
3	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ปางสีดา	3413	2270	1568	1506	538	472	873	626	626	1670	1723	748
4	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	ตาพระยา	95	98	251	143	91	85	79	52	38	103	92	58
5	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกสามหลั่น	2274	2708	2973	2245	684	1262	1799	0	0	2292	2052	2522
6	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	4439	5522	7193	6970	5055	5739	10385	8608	5570	7380	3709	2102
7	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	หมู่เกาะช้าง	803	850	1477	623	669	859	1697	1157	376	1503	1523	932
8	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	7157	5818	8720	5904	3427	4158	8956	7868	4564	6072	4002	2235
9	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกพลิ้ว	170	461	560	783	391	707	2106	737	407	290	192	63
10	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาชะเมา-เขาวง	2717	3638	3651	3726	2011	2331	6754	3718	2803	2768	2272	766
11	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาคิชฌกูฎ	583	1065	1724	1577	5226	5722	3420	1459	1246	988	691	264
12	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกคลองแก้ว	95	319	625	723	314	371	1082	263	227	185	124	115
13	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาสิบห้าชั้น	139	466	1125	643	272	138	329	192	194	234	171	106
14	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขื่อนศรีนครินทร์	931	2142	3494	2624	1269	1228	3171	2806	1385	2088	981	1282
15	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เอราวัณ	7393	7310	11691	7379	6004	6655	15688	9307	7159	11390	7774	4883
16	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ไทรโยค	1892	1883	3430	2653	1415	1064	2982	1413	1198	1810	1270	828
17	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เขาแหลม	1042	1123	3292	1710	904	459	832	427	464	722	479	358
18	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมรัตนโกสินทร์	1208	1024	1713	1604	723	704	1970	789	685	996	678	440
19	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ทองผาภูมิ	1659	2569	5968	3718	1473	861	1569	1314	1463	2378	1558	1330
20	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ลำคลองงู	0	48	251	168	68	495	587	47	7	0	0	0
21	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	419	1288	2100	1741	1105	861	1296	1071	1340	1470	1000	915
22	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พุเตย	429	355	1511	960	415	264	312	292	358	602	380	196
23	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	แก่งกระจาน	1135	2166	4220	3207	1790	2201	6044	3191	3607	3877	1539	1005
24	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	กุยบุรี	207	170	392	300	73	194	413	257	248	539	511	0
25	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขาสามร้อยยอด	566	408	473	614	384	520	621	478	261	365	584	425
26	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	น้ำตกห้วยยาง	394	216	688	622	330	387	1416	0	0	560	351	328
27	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	หาดวนกร	1345	741	1836	1647	867	998	2934	1526	777	956	651	393
28	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	0	71	70	65	35	20	197	103	77	123	175	172
29	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	เขาสก	929	832	2142	1831	1157	1190	2774	1711	936	1361	1190	793
30	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะอ่างทอง	104	41	207	341	177	332	452	300	349	498	628	306
31	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะชุมพร	319	288	883	1113	524	542	1659	594	533	628	563	380
32	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แหลมสน	264	329	1070	1094	491	511	1628	515	277	320	281	192
33	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ใต้ร่มเย็น	0	0	145	472	205	190	735	210	160	143	194	128
34	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	น้ำตกหงาว	0	342	1461	1430	476	537	1941	1061	1393	2384	2546	2069
35	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	แก่งกรุง	0	0	79	86	23	19	52	5	8	13	2	10
36	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	คลองพนม	9	9	43	41	21	12	34	13	4	6	7	6
37	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	0	168	1109	1814	1216	1743	1416	1191	1052	1398	1743	966
38	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	ลำน้ำกระบุรี	0	412	888	838	367	311	882	336	438	686	477	234
39	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	หมู่เกาะระนอง	8	19	42	34	19	7	43	1	5	0	3	3
40	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลวง	223	79	405	797	266	424	1191	739	908	957	997	835
41	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	1766	2628	5143	5609	3991	4585	6731	5055	3744	3892	3771	3247
42	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	อ่าวพังงา	387	844	1662	1174	883	1185	1945	1470	1336	1603	1809	1522
43	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสุรินทร์	71	123	258	185	163	237	341	92	0	0	0	0
44	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะสิมิลัน	198	502	1119	934	703	874	1290	387	0	0	0	0
45	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดเจ้าไหม	819	479	12183	18566	3872	2348	7216	2635	982	1407	1127	705
46	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ตะรุเตา	43	103	140	103	107	115	131	91	19	1	0	0
47	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะลันตา	565	768	2619	2773	1617	1741	2964	1679	0	1036	932	900
48	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สิรินาถ	782	819	2563	5095	1250	1286	2206	1228	142	522	540	471
49	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกโยง	0	194	1368	2751	1413	1218	4071	1305	1165	1426	1446	1192
50	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขานัน	33	21	176	212	50	74	650	186	191	208	180	139
51	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ธารโบกขรณี	297	382	633	596	353	481	1395	1216	622	566	528	372
52	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หมู่เกาะเภตรา	1026	1069	3041	3376	2337	2124	2934	3015	1410	2797	1481	1202
53	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ทะเลบัน	192	171	363	325	260	215	302	319	221	310	179	177
54	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	ศรีพังงา	136	151	490	670	288	332	731	280	163	7	0	152
55	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	377	591	1205	1590	827	904	2061	686	542	675	797	648
56	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาพนมเบญจา	75	82	307	617	278	379	632	235	225	237	287	221
57	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกสี่ขีด	54	24	134	305	89	201	1162	214	169	181	229	111
58	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	1045	645	2050	2635	1344	1492	2566	1346	1124	1750	1337	1406
59	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	เขาหลัก-ลำรู่	378	565	1303	1533	943	860	1805	934	274	218	0	0
60	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาน้ำค้าง	0	0	50	162	36	1	0	0	117	220	211	131
61	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เขาปู่-เขาย่า	836	673	2286	2781	1363	1051	4268	2015	988	852	856	727
62	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	0	0	106	1311	288	16	89	64	36	125	27	55
63	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บางลาง	0	0	205	573	322	450	443	542	254	430	410	260
64	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกทรายขาว	0	0	0	552	837	2152	2836	3534	2042	3320	1907	1908
65	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	บูโด-สุไหงปาดี	0	0	0	0	921	1784	1395	2593	1001	1332	600	642
66	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	0	0	1475	2075	1479	1993	1485	1990	1588	1964	1674	2064
67	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	น้ำตกซีโป (เตรียมการฯ)	0	0	0	3643	1622	2153	370	1891	1384	1518	1065	979
68	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ตาดโตน	1085	2599	3129	3228	2588	6637	10107	4154	3505	4577	2560	1121
69	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ไทรทอง	140	230	446	334	115	0	3	230	513	3996	1282	324
70	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ป่าหินงาม	622	512	1262	1010	320	91	387	439	2859	13533	4307	694
71	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)	ภูแลนคา	2144	3919	6896	5183	1808	1096	1920	0	0	3790	2849	1748
72	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูกระดึง	3081	3778	6875	2588	1111	414	561	525	127	200	139	659
73	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเรือ	3017	3756	11900	5373	1645	657	998	690	611	1973	834	650
74	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูเวียง	2800	2238	3142	2910	1500	1033	1922	1369	1146	1936	1647	1286
75	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูผาม่าน	1364	1426	2173	1093	684	378	573	573	441	1086	631	543
76	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำพอง	3834	1562	2883	2295	1276	862	1245	1037	839	1335	1550	1471
77	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูสวนทราย	928	1269	2428	848	428	195	282	170	207	473	285	242
78	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ผาแต้ม	6793	5406	9492	3732	2204	1772	2858	1910	1671	3940	2114	1618
79	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	แก่งตะนะ	695	646	1414	765	473	433	844	475	298	636	331	242
80	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูจองนายอย	5090	2138	1720	1200	554	508	1521	859	1324	2052	1916	1386
81	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	เขาพระวิหาร	0	5724	13570	5809	1636	1270	2006	1611	3257	7527	8147	3879
82	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูผาเทิบ	609	501	972	598	424	297	499	192	0	284	299	280
83	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูสระดอกบัว	728	441	541	426	231	174	185	0	0	0	104	104
84	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูพาน	30	35	86	72	31	10	23	14	6	18	9	12
85	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	0	182	185	172	111	0	0	190	189	424	279	220
86	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผาเหล็ก	18	35	96	45	14	5	45	3	3	39	19	9
87	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผายล	528	487	439	409	219	148	231	0	0	364	319	296
88	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูลังกา	1527	2387	4018	865	215	19	4	0	743	1915	852	549
89	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูเก้า-ภูพานคำ	388	367	1017	1322	783	624	819	306	229	310	223	231
90	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	0	537	1002	1000	455	375	226	30	58	45	0	0
91	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ทุ่งแสลงหลวง	1692	2632	4805	2914	1219	648	1268	628	812	1619	1153	706
92	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูหินร่องกล้า	3863	4361	11719	16179	3008	1268	1895	886	1264	4707	3394	2632
93	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำหนาว	957	961	3372	1624	575	330	502	364	0	0	1	270
94	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำตกชาติตระการ	457	761	841	837	327	380	1117	344	257	319	121	0
95	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ภูสอยดาว	177	592	718	310	17	17	82	7	10	539	364	530
96	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ลำน้ำน่าน	1361	1719	2615	1665	1019	867	2074	1107	766	1092	557	570
97	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขาค้อ	1329	1316	2873	1805	677	726	1378	912	394	651	474	567
98	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	แควน้อย (เตรียมการฯ)	0	34	286	113	0	0	67	31	16	81	21	5
99	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ต้นสักใหญ่	0	576	1068	1006	372	331	736	0	332	545	401	352
100	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ตาดหมอก	867	1245	1764	1180	613	200	673	484	412	607	597	646
101	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	แม่วงก์	0	1339	3003	2019	1089	618	1098	797	663	1794	1161	829
102	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองลาน	11283	11692	15319	12562	5730	5216	13260	5248	4704	8604	5353	3498
103	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	คลองวังเจ้า	305	1107	2630	1830	982	1012	1714	649	548	1255	629	448
104	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่ยม	263	316	564	311	73	100	241	104	99	76	26	69
105	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	เวียงโกศัย	196	313	488	507	182	401	1343	325	176	0	0	0
106	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยผากลอง	71	93	188	193	48	67	144	39	67	0	0	24
107	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนน่าน	166	114	516	201	48	7	26	10	0	0	16	27
108	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ขุนสถาน	52	946	1616	1608	405	0	0	0	162	397	293	223
109	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยภูคา	1219	1163	3185	1815	1003	261	222	172	236	465	301	259
110	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ถ้ำสะเกิน	322	296	968	574	101	60	99	57	0	0	0	92
111	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	394	356	744	714	162	66	104	65	82	119	57	92
112	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แม่จริม	113	242	546	489	278	265	608	262	191	193	147	129
113	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ศรีน่าน	2962	4973	9359	4792	1551	0	0	0	229	434	277	315
114	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แจ้ซ้อน	3136	5627	11473	8699	4214	4457	10489	4169	2548	3953	2108	1815
115	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยขุนตาล	286	217	189	204	163	68	51	0	57	356	215	207
116	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	0	373	1287	1071	576	420	1328	483	454	0	0	270
117	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	แม่วะ	268	318	584	415	143	68	79	64	42	101	121	59
118	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	ดอยจง	7	70	196	149	80	63	2	0	0	0	0	0
119	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	270	292	310	327	267	0	205	206	268	253	193	221
120	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ตากสินมหาราช	0	781	3403	1195	550	252	461	256	182	465	440	447
121	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	แม่เมย	0	0	405	274	178	36	71	49	40	75	57	45
122	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	0	0	253	1357	741	1000	193	0	0	1018	630	669
123	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	รามคำแหง	0	869	1705	768	530	0	0	444	482	694	392	277
124	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ศรีสัชนาลัย	375	404	1177	794	340	194	604	186	125	0	0	166
125	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ลานสาง	0	417	1645	1248	613	991	2146	641	477	874	391	307
126	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ขุนพะวอ	0	0	401	282	169	53	0	20	112	207	51	159
127	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	0	0	676	1283	554	514	1323	364	319	1367	597	409
128	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยหลวง	296	292	375	478	308	1125	3639	633	397	0	0	0
129	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ขุนแจ	34	70	144	165	356	72	245	172	194	182	146	134
130	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูซาง	1050	1325	2415	2041	1077	1484	3718	1331	1069	0	0	539
131	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยภูนาง	276	481	986	682	323	347	813	256	212	0	0	0
132	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	1524	1933	2860	2309	1987	5205	8050	2081	1631	0	0	0
133	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	แม่ปืม	506	683	1689	1221	466	320	240	330	383	518	0	0
134	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	87	188	259	238	174	156	105	0	0	0	0	0
135	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	1218	1169	9777	5792	1059	417	372	428	432	0	0	524
136	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยอินทนนท์	0	10101	36147	24329	7830	5068	12765	4746	4613	7051	7155	6550
137	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ปิง	271	508	1396	1334	474	417	884	297	233	0	0	0
138	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ผาแดง	206	351	1253	1118	436	467	830	358	305	359	258	312
139	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยผ้าห่มปก	297	858	3331	4502	1750	718	4063	676	739	996	463	522
140	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ห้วยน้ำดัง	1663	3392	14928	8638	3681	979	1505	1085	1054	1177	888	631
141	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยสุเทพ-ปุย	996	2801	4725	6912	3794	4389	7678	3716	3969	5233	3891	3181
142	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบหลวง	0	240	1633	1244	581	325	489	266	288	453	281	254
143	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ศรีลานนา	1246	1466	2924	2317	1708	1955	3030	2471	1940	2500	1737	1628
144	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	0	12	79	124	20	5	26	8	12	28	8	4
145	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ออบขาน (เตรียมการฯ)	349	573	1042	958	26	1049	4373	1124	319	518	321	118
146	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่โถ (เตรียมการฯ)	0	16	52	48	3	4	34	2	0	0	0	0
147	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่ตะไคร้	56	422	133	623	435	442	753	400	0	0	10	85
148	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ขุนขาน	20	57	123	116	42	25	150	100	22	14	9	11
149	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	แม่วาง	0	613	2651	1795	872	420	562	446	468	706	593	727
150	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	836	1486	2355	2504	1741	3461	6664	3331	2713	4009	3227	2770
151	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	1565	3771	6556	3725	786	1051	1205	727	565	820	541	510
152	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกแม่สุรินทร์	49	960	455	66	14	11	16	0	0	0	0	0
153	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	สาละวิน	0	0	152	150	43	0	0	0	0	0	0	0
154	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แม่เงา (เตรียมการฯ)	0	98	662	143	142	88	1357	149	0	0	0	0
155	2565	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	0	6	41	38	22	11	7	8	5	18	7	2
