﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE	NOTE
1	2565	ยอดรวม	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	29.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
2	2565	กรุงเทพมหานคร	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	18.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
3	2565	กลาง	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	24.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
4	2565	เหนือ	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	35.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	26.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
6	2565	ใต้	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	43.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
7	2565	ยอดรวม	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	28.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
8	2565	กรุงเทพมหานคร	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว		ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไม่สามารถนำเสนอได้ เนื่องจากขนาดตัวอย่างที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนักน้อยกว่า 25 ค่าสังเกต
9	2565	กลาง	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
10	2565	เหนือ	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	34.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
11	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	44.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
12	2565	ใต้	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	31.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
13	2562	ยอดรวม	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	34.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
14	2562	กรุงเทพมหานคร	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	20.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
15	2562	กลาง	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	34.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
16	2562	เหนือ	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	36.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
17	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	31.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
18	2562	ใต้	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	43.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
19	2562	ยอดรวม	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	14.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
20	2562	กรุงเทพมหานคร	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	26.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตัวเลขที่คำนวณมาจากค่าสังเกตที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนัก 25-49 ค่าสังเกต
21	2562	กลาง	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
22	2562	เหนือ	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
23	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	14.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
24	2562	ใต้	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	14.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
25	2558	ยอดรวม	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	39.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
26	2558	กรุงเทพมหานคร	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	27.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
27	2558	กลาง	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
28	2558	เหนือ	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	58.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
29	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	44.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
30	2558	ใต้	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	37.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
31	2558	ยอดรวม	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	23.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
32	2558	กรุงเทพมหานคร	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ตัวเลขที่คำนวณมาจากค่าสังเกตที่ยังไม่ถ่วงน้ำหนัก 25-49 ค่าสังเกต
33	2558	กลาง	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	27.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
34	2558	เหนือ	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	36.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
35	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	17.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
36	2558	ใต้	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	21.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
37	2555	ยอดรวม	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	46.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
38	2555	กรุงเทพมหานคร	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	29.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
39	2555	กลาง	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	40.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
40	2555	เหนือ	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	49.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
41	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	47.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
42	2555	ใต้	การให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด	60.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
43	2555	ยอดรวม	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	12.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
44	2555	กรุงเทพมหานคร	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
45	2555	กลาง	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	7.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
46	2555	เหนือ	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	19.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
47	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
48	2555	ใต้	ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว	12.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	""
