﻿_id	year	area	type_live_quar	value	unit	source
1	2533	รวม	รวม	12305233	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2533	ในเขตเทศบาล	รวม	2362180	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2533	นอกเขตเทศบาล	รวม	1085260	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2543	รวม	รวม	15877186	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2543	ในเขตเทศบาล	รวม	5253791	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2543	นอกเขตเทศบาล	รวม	10623394	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2553	รวม	รวม	20364333	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2553	ในเขตเทศบาล	รวม	9685386	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	นอกเขตเทศบาล	รวม	10678947	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2533	รวม	บ้านเดี่ยว	10526802	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2533	ในเขตเทศบาล	บ้านเดี่ยว	1177993	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2533	นอกเขตเทศบาล	บ้านเดี่ยว	9348809	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2543	รวม	บ้านเดี่ยว	12336555	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ในเขตเทศบาล	บ้านเดี่ยว	2667008	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2543	นอกเขตเทศบาล	บ้านเดี่ยว	9669550	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2553	รวม	บ้านเดี่ยว	14728702	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2553	ในเขตเทศบาล	บ้านเดี่ยว	5137336	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	นอกเขตเทศบาล	บ้านเดี่ยว	9591366	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2533	รวม	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	198618	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2533	ในเขตเทศบาล	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	153599	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2533	นอกเขตเทศบาล	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	45019	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2543	รวม	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	586716	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2543	ในเขตเทศบาล	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	422123	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2543	นอกเขตเทศบาล	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	164595	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2553	รวม	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	1297664	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2553	ในเขตเทศบาล	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	954245	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2553	นอกเขตเทศบาล	ทาวน์เฮ้าส์/บ้านแฝด/ทาวน์โฮม	343419	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2543	รวม	ห้องชุด	470469	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2543	ในเขตเทศบาล	ห้องชุด	422436	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2543	นอกเขตเทศบาล	ห้องชุด	48039	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2533	รวม	คอนโดมิเนียม/แมนชั่น	5899	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2533	ในเขตเทศบาล	คอนโดมิเนียม/แมนชั่น	4945	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2533	นอกเขตเทศบาล	คอนโดมิเนียม/แมนชั่น	954	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2553	รวม	คอนโดมิเนียม/แมนชั่น	492368	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2553	ในเขตเทศบาล	คอนโดมิเนียม/แมนชั่น	437601	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	นอกเขตเทศบาล	คอนโดมิเนียม/แมนชั่น	54767	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2533	รวม	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	198403	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2533	ในเขตเทศบาล	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	152042	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2533	นอกเขตเทศบาล	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	46361	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2553	รวม	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	1408741	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2553	ในเขตเทศบาล	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	1225992	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2553	นอกเขตเทศบาล	แฟลต/อพาร์ทเม้นท์/หอพัก	182749	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2533	รวม	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	1302569	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2533	ในเขตเทศบาล	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	822698	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2533	นอกเขตเทศบาล	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	479871	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2543	รวม	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	1007750	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2543	ในเขตเทศบาล	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	712355	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2543	นอกเขตเทศบาล	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	295391	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2553	รวม	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	2256145	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2553	ในเขตเทศบาล	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	1779643	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2553	นอกเขตเทศบาล	ตึกแถว/ห้องแถว/เรือนแถว	476501	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2533	รวม	ห้องภายในบ้าน	13864	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2533	ในเขตเทศบาล	ห้องภายในบ้าน	12612	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2533	นอกเขตเทศบาล	ห้องภายในบ้าน	1252	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2543	รวม	ห้องภายในบ้าน	969659	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2543	ในเขตเทศบาล	ห้องภายในบ้าน	784791	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2543	นอกเขตเทศบาล	ห้องภายในบ้าน	184863	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2553	รวม	ห้องภายในบ้าน	56907	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2553	ในเขตเทศบาล	ห้องภายในบ้าน	40690	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2553	นอกเขตเทศบาล	ห้องภายในบ้าน	16217	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2533	รวม	เรือ/แพ/รถ	6301	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2533	ในเขตเทศบาล	เรือ/แพ/รถ	1946	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2533	นอกเขตเทศบาล	เรือ/แพ/รถ	4355	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2543	รวม	เรือ/แพ/รถ	83514	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2543	ในเขตเทศบาล	เรือ/แพ/รถ	62508	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2543	นอกเขตเทศบาล	เรือ/แพ/รถ	21006	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2553	รวม	เรือ/แพ/รถ	2608	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2553	ในเขตเทศบาล	เรือ/แพ/รถ	1412	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2553	นอกเขตเทศบาล	เรือ/แพ/รถ	1195	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2533	รวม	อื่นๆ	52777	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2533	ในเขตเทศบาล	อื่นๆ	36345	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2533	นอกเขตเทศบาล	อื่นๆ	16432	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2543	รวม	อื่นๆ	8897	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2543	ในเขตเทศบาล	อื่นๆ	5122	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2543	นอกเขตเทศบาล	อื่นๆ	3772	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2553	รวม	อื่นๆ	39608	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2553	ในเขตเทศบาล	อื่นๆ	26879	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2553	นอกเขตเทศบาล	อื่นๆ	12729	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2543	รวม	ไม่ทราบ	413626	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2543	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	177455	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2543	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	236171	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2553	รวม	ไม่ทราบ	81588	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	81586	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2553	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	2	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
