﻿_id	ลำดับ	วนอุทยาน	สังกัด	ปี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมทั้งสิ้น
1	1.0	เขาแหลมสิงห์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2564	37	30	43	33	23	43	66	33	33	10	0	0	351
2	2.0	น้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.0	ถ้ำเขาน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2564	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
4	4.0	พระแท่นดงรัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2564	7	0	0	6	11	0	2	0	0	0	0	0	26
5	5.0	พุม่วง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2564	24	10	18	1	2	9	23	0	20	0	0	0	107
6	6.0	ปราณบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	417	459	660	479	377	338	403	470	510	573	42	366	5094
7	7.0	เขานางพันธุรัต	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	95	99	73	89	180	243	62	0	0	0	0	0	841
8	8.0	ชะอำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	729	788	794	853	1002	1183	506	0	0	0	0	0	5855
9	9.0	ท้าวโกษา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	111	159	99	92	130	190	140	140	176	86	2	137	1462
10	10.0	ห้วยน้ำซับ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
11	11.0	เขาตาม่องลาย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	115	143	143	226	241	230	233	143	83	113	21	199	1890
12	12.0	น้ำตกกะเปาะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2564	0	0	96	29	0	33	0	0	0	0	39	29	226
13	13.0	น้ำตกรามัญ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	37	18	80	28	15	15	30	0	0	0	0	0	223
14	14.0	สระนางมโนราห์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	3	0	2	9	8	7	20	0	0	0	0	0	49
15	15.0	น้ำตกพ่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	0	5	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	15
16	16.0	บ่อน้ำตกร้อนกันตัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	0	0	0	11	39	0	0	0	0	0	0	0	50
17	17.0	น้ำตกธาราสวรรค์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	0	0	46	0	58	0	0	0	0	0	0	0	104
18	18.0	ควนเขาวัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.0	เมืองเก่าชัยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20.0	ภูผาล้อม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	6	1	9	2	3	2	3	0	0	0	0	0	26
21	21.0	ถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22.0	หริรักษ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23.0	ผางาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	6	18	37	10	5	8	3	0	0	0	0	0	87
24	24.0	น้ำตกห้วยเลา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
25	25.0	ภูบ่อบิด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	7	22	28	11	7	9	3	0	0	0	0	0	87
26	26.0	โกสัมพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	317
27	27.0	ชีหลง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28.0	น้ำตกบ๋าหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	12	6	10	13	7	2	7	0	0	0	0	0	57
29	29.0	ภูพระ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
30	30.0	ภูแฝก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	16
31	31.0	น้ำตกตาดสูง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32.0	ภูหัน-ภูระงำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33.0	ภูสิงห์-ภูผาผึ้ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	0	1	7	8	7	2	0	0	0	0	0	0	25
34	34.0	น้ำตกผาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	5	2	0	14	1	0	0	0	9	0	0	0	31
35	35.0	ดงบังอี่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
36	36.0	ป่าสนหนองคู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37.0	พนมสวาย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	15	26	46	13	36	20	162	0	0	0	0	0	318
38	38.0	วังสามหมอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39.0	น้ำตกคอยนาง (ธารงาม)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
40	40.0	ภูเขาสวนกวาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41.0	ภูผาแด่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
42	42.0	บัวบาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	3	8	7	6	2	5	1	0	0	0	0	0	32
43	43.0	น้ำตกธารทิพย์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	7	10	27	8	0	0	0	0	1	11	1	19	84
44	44.0	ห้วยน้ำลี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45.0	บึงสามพัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46.0	เขารัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47.0	เขาพลึง-บ้านด่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48.0	น้ำตกแม่เฉย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49.0	ดงเจริญ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50.0	วังท่าดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51.0	ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	1	2	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	9
52	52.0	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
53	53.0	ถ้ำเขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	13	14	1	0	0	21	0	0	0	0	0	0	49
54	54.0	ห้วยคต	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55.0	นครไชยบวร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	56.0	แพะเมืองผี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	19	16	37	5	9	9	3	3	11	8	5	15	140
57	57.0	ดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2	0	0	11
58	58.0	ผาหลักหมื่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	59.0	ถ้ำผาตูบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	7	3	7	4	0	0	5	4	3	0	0	1	34
60	60.0	น้ำตกปะหละทะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
61	61.0	พระธาตุห้วยลึก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	62.0	ถ้ำลม-ถ้ำวัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	63.0	ถ้ำตะโค๊ะบิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	14	5	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26
64	64.0	ถ้ำผาแล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65	65.0	ดอยหัวแม่คำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
66	66.0	น้ำตกวังธารทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67.0	สันผาพญาไพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68.0	น้ำตกห้วยแม่สัก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
69	69.0	น้ำตกตาดสายรุ้ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	1	0	1	0	0	1	2	2	0	0	3	0	10
70	70.0	น้ำตกตาดควัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	71.0	ห้วยน้ำช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	5
72	72.0	น้ำตกศรีชมภู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	73.0	พญาพิภักดิ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	2	8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	23
74	74.0	น้ำตกห้วยตาดทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	75.0	น้ำตกตาดสวรรค์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	76.0	ร่องคำหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	77.0	ห้วยทรายมาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
78	78.0	น้ำตกน้ำมิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
79	79.0	น้ำตกขุนน้ำยาบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	80.0	แม่สลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	81.0	ดอยเวียงแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	82.0	ไม้สักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10
83	83.0	น้ำตกแม่สวรรค์น้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
84	84.0	ถ้ำธาราลอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	85.0	น้ำตกกลอโค๊ะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	86.0	น้ำตกห้วยแม่แสด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	87.0	แก้วโกมล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	6	17	8	55	0	0	0	0	0	0	0	0	86
88	88.0	ทุ่งบัวตอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	31	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
89	89.0	น้ำตกแม่ยวมหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	0	13
90	90.0	น้ำตกไม้ซางหนาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
91	91.0	ผาหินตั้ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	รวมทั้งสิ้น	""	""		1705	1932	2320	2044	2187	2392	2007	802	848	803	113	766	17919
