﻿_id	ประเภทสินค้า	หน่วยวัด	จำนวน
1	ก๊าซ แอลพีจี 	ปริมาณ_ตัน	248160
2	ก๊าซ แอลพีจี 	ค่าระวาง_บาท	80483395
3	ก๊าซ แอลพีจี 	กม.สินค้า_ตัน_กม	117370800
4	ก๊าซ แอลพีจี 	ธน้ำมัน_บาท	12607464
5	น้ำมันดิบ	ปริมาณ_ตัน	965207.9
6	น้ำมันดิบ	ค่าระวาง_บาท	352937810
7	น้ำมันดิบ	กม.สินค้า_ตัน_กม	474670114.9
8	น้ำมันดิบ	ธน้ำมัน_บาท	50280037
9	น้ำมันทั่วไป	ปริมาณ_ตัน	359735.3
10	น้ำมันทั่วไป	ค่าระวาง_บาท	117605950
11	น้ำมันทั่วไป	กม.สินค้า_ตัน_กม	173526792.3
12	น้ำมันทั่วไป	ธน้ำมัน_บาท	25679625
13	ซิเมนต์ถุง	ปริมาณ_ตัน	255510
14	ซิเมนต์ถุง	ค่าระวาง_บาท	41438885
15	ซิเมนต์ถุง	กม.สินค้า_ตัน_กม	90491412
16	ซิเมนต์ถุง	ธน้ำมัน_บาท	12315298
17	ซิเมนต์ผง	ปริมาณ_ตัน	1315136.9
18	ซิเมนต์ผง	ค่าระวาง_บาท	197858090
19	ซิเมนต์ผง	กม.สินค้า_ตัน_กม	405787769.2
20	ซิเมนต์ผง	ธน้ำมัน_บาท	59495715
21	ยิบซั่ม	ปริมาณ_ตัน	0
22	ยิบซั่ม	ค่าระวาง_บาท	0
23	ยิบซั่ม	กม.สินค้า_ตัน_กม	0
24	ยิบซั่ม	ธน้ำมัน_บาท	0
25	Fly Ash (เถ้าลิกไนต์)	ปริมาณ_ตัน	0
26	Fly Ash (เถ้าลิกไนต์)	ค่าระวาง_บาท	0
27	Fly Ash (เถ้าลิกไนต์)	กม.สินค้า_ตัน_กม	0
28	Fly Ash (เถ้าลิกไนต์)	ธน้ำมัน_บาท	0
29	คอนเทนเนอร์สายตะวันออก	ปริมาณ_ตัน	6151560.6
30	คอนเทนเนอร์สายตะวันออก	ค่าระวาง_บาท	371381800
31	คอนเทนเนอร์สายตะวันออก	กม.สินค้า_ตัน_กม	725884150.8
32	คอนเทนเนอร์สายตะวันออก	ธน้ำมัน_บาท	0
33	คอนเทนเนอร์ทั่วไป 	ปริมาณ_ตัน	1262359.356
34	คอนเทนเนอร์ทั่วไป 	ค่าระวาง_บาท	241945517
35	คอนเทนเนอร์ทั่วไป 	กม.สินค้า_ตัน_กม	585386948.125
36	คอนเทนเนอร์ทั่วไป 	ธน้ำมัน_บาท	62731012
37	คอนเทนเนอร์ LAND BRIDGE 	ปริมาณ_ตัน	387875.963
38	คอนเทนเนอร์ LAND BRIDGE 	ค่าระวาง_บาท	39066922
39	คอนเทนเนอร์ LAND BRIDGE 	กม.สินค้า_ตัน_กม	87673388.439
40	คอนเทนเนอร์ LAND BRIDGE 	ธน้ำมัน_บาท	8522515
41	คอนเทนเนอร์ INTER สปป.ลาว	ปริมาณ_ตัน	28529.672
42	คอนเทนเนอร์ INTER สปป.ลาว	ค่าระวาง_บาท	4040400
43	คอนเทนเนอร์ INTER สปป.ลาว	กม.สินค้า_ตัน_กม	140045.675
44	คอนเทนเนอร์ INTER สปป.ลาว	ธน้ำมัน_บาท	0
45	คอนเทนเนอร์ (าพ.-ฉบ.)	ปริมาณ_ตัน	56568.159
46	คอนเทนเนอร์ (าพ.-ฉบ.)	ค่าระวาง_บาท	3492750
47	คอนเทนเนอร์ (าพ.-ฉบ.)	กม.สินค้า_ตัน_กม	4751725.356
48	คอนเทนเนอร์ (าพ.-ฉบ.)	ธน้ำมัน_บาท	0
49	สินค้าอื่น ๆ	ปริมาณ_ตัน	54205.652
50	สินค้าอื่น ๆ	ค่าระวาง_บาท	7277138
51	สินค้าอื่น ๆ	กม.สินค้า_ตัน_กม	6580666.92
52	สินค้าอื่น ๆ	ธน้ำมัน_บาท	2388929
