﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	ประเภทกฏหมาย	ประเภทรถ	จำนวน
1	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	48774
2	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1473
3	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	10829
4	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	5
5	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	228
6	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	21
7	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	9
8	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	33
9	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	161216
10	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	5057
11	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 14 รถบดถนน	40
12	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	26
13	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 16 รถพ่วง	68
14	2567	กุมภาพันธ์	รถยนต์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	104
15	2567	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารประจำทาง	70
16	2567	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารไม่ประจำทาง	327
17	2567	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถโดยสารส่วนบุคคล	55
18	2567	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2623
19	2567	กุมภาพันธ์	รถขนส่ง	รถบรรทุกส่วนบุคคล	2591
