﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	X	Y
1	1	กค3	43	บางแค	ถนนราชมนตรี	แยกถนนกาญจนาภิเษก	Thermo	13.731504	100.406276	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	652053.135	1518475.312
2	2	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	แยกถนนเพชรเกษม	Thermo	13.711689	100.420843	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653641.37	1516292.546
3	3	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	หน้าร้าน 7- ELEVEN	Thermo	13.710527	100.420805	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653638.016	1516163.979
4	4	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	บ้านเลขที่ 48/9 (ซอย 1)	Thermo	13.710476	100.420829	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653640.645	1516158.352
5	5	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	โรงเรียนอุ่นจิตอนุสรณ์	Cole	13.708550	100.420768	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653635.3	1515945.254
6	6	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	แยกพัฒนาการ	Thermo	13.703589	100.421475	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653714.993	1515396.904
7	7	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	ธนาคารไทยพาณิชย์	Thermo	13.701633	100.421104	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653676.138	1515180.29
8	8	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	ร้านเนื้อนัว  มาสเตอร์ครีน	Thermo	13.696078	100.421678	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653741.832	1514566.145
9	9	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	แยกหนองใหญ่ (ซอย 7)	Thermo	13.695098	100.421989	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653776.108	1514457.932
10	10	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	แยกหนองใหญ่ (ซอย 7)	Thermo	13.694960	100.422038	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653781.497	1514442.698
11	11	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	โรงเรียนพีชญ์ชนก	Thermo	13.692887	100.422816	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653866.995	1514213.871
12	12	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	ซอย 16	Thermo	13.691130	100.423529	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	653945.258	1514019.961
13	13	กค3	43	บางแค	ถนนบางแค	แยกถนนกัลปพฤกษ์	Thermo	13.687021	100.425888	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	654203.093	1513566.913
14	14	กค3	43	บางแค	ถนนบางแวก	แยกถนนกาญจนาภิเษก (1)	Thermo	13.744253	100.406273	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	652044.588	1519885.635
15	15	กค3	43	บางแค	ถนนบางแวก	แยกถนนกาญจนาภิเษก (2)	Thermo	13.744300	100.405544	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	651965.725	1519890.375
16	16	กค3	43	บางแค	ถนนบางแวก	แยกพุทธมณฑลสาย 2	Thermo	13.744711	100.395173	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650843.963	1519929.327
17	17	กค3	43	บางแค	ถนนบางแวก	ซอยบางแวก 154	Thermo	13.745359	100.390382	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650325.463	1519998.017
18	18	กค3	43	บางแค	ถนนบางแวก	แยกถนนพุทธมณฑลสาย 3  (1)	Thermo	13.748130	100.364004	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	647471.304	1520288.253
19	19	กค3	43	บางแค	ถนนบางแวก	แยกถนนพุทธมณฑลสาย 3  (1)	Thermo	13.748048	100.363590	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	647426.588	1520278.929
20	20	กค3	43	บางแค	ถนนบางแวก	แยกถนนทวีวัฒนา	Thermo	13.746269	100.355168	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	646516.985	1520076.999
21	21	กค3	43	บางแค	เพชรเกษม 63	แยกถนนเพชรเกษม	Thermo	13.709161	100.390609	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650373.078	1515993.875
22	22	กค3	43	บางแค	เพชรเกษม 63	แยกวัดม่วง  (3 แยก)	Thermo	13.696816	100.391021	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650425.492	1514628.509
23	23	กค3	43	บางแค	เพชรเกษม 63	โรงเรียนปัญญาวรคุณ	Cole	13.693577	100.391533	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650482.931	1514270.525
24	24	กค3	43	บางแค	ถนนนครลุง	แยกถนนพุทธมณฑลสาย 2	Thermo	13.724357	100.395497	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650892.023	1517677.931
25	25	กค3	43	บางแค	ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	แยกถนนเพชรเกษม	Thermo	13.708500	100.378128	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	649023.632	1515913.023
26	26	กค3	43	บางแค	ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	วงเวียน 1 (1)   	Thermo	13.718235	100.377844	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648986.776	1516989.744
27	27	กค3	43	บางแค	ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	วงเวียน 1 (2)  	Thermo	13.718510	100.377488	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648948.101	1517019.945
28	28	กค3	43	บางแค	ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	วงเวียน  2   	Thermo	13.718310	100.375854	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648771.512	1516996.814
29	29	กค3	43	บางแค	ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	วงเวียน  3  	Thermo	13.731146	100.375264	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648699.616	1518416.382
30	30	กค3	43	บางแค	ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	ร้านเภสัชกรหมู่บ้าน	Thermo	13.717746	100.377823	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648984.813	1516935.637
31	31	กค3	43	บางแค	ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	ใกล้ซอยเศรษฐกิจ 33	Thermo	13.720183	100.375247	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648704.686	1517203.633
32	32	กค3	43	บางแค	ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	โรงเรียนธีรนิตย์ ใกล้ซอยเศรษฐกิจ 42	Cole	13.724283	100.374831	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648657.114	1517656.923
33	33	กค3	43	บางแค	ถนนอัสสัมชัญ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    (1)	Cole	13.731751	100.370887	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648225.895	1518480.615
34	34	กค3	43	บางแค	ถนนอัสสัมชัญ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    (2)	Cole	13.731784	100.370146	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	648145.74	1518483.81
35	35	กค3	43	บางแค	อัสสัมชัญ 13	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	Thermo	13.730991	100.366723	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	647776.066	1518393.989
36	36	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี	Cole	13.733289	100.364000	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647480.157	1518646.529
37	37	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	RENITA  HOME	Thermo	13.736529	100.363940	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647471.642	1519004.903
38	38	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	ร้านเบญจพลเคหะภัณฑ์	Thermo	13.737447	100.363929	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647469.878	1519106.446
39	39	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	โรงเรียนกสินธร อคาเดมี่	Cole	13.743303	100.363949	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647468.378	1519754.253
40	40	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	แยกถนนบางแวก (1)	Thermo	13.747928	100.363961	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647466.781	1520265.881
41	41	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	แยกถนนบางแวก (2)	Thermo	13.748341	100.363934	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	647463.602	1520311.551
42	42	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 13 (1)	Thermo	13.734933	100.363636	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	647439.765	1518828.167
43	43	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑล สาย 3	พุทธมณฑลสาย 3 ซอย 13 (2)	Thermo	13.734939	100.364028	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	647482.153	1518829.07
44	44	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2	หมู่บ้านภัสรี (พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 5)	Thermo	13.719568	100.395621	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	650908.495	1517148.24
45	45	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2	พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7	Thermo	13.724214	100.395548	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	650897.63	1517662.144
46	46	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2	พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11	Thermo	13.734464	100.395427	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	650877.989	1518795.942
47	47	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2	แยกบางแวก (1)	Thermo	13.744563	100.395256	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	650853.034	1519913.007
48	48	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2	แยกบางแวก (2)	Thermo	13.744848	100.395247	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	650851.878	1519944.528
49	49	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2	ปากซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12	Thermo	13.730519	100.395782	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650918.903	1518359.761
50	50	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2	ปากซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 10	Thermo	13.724487	100.395897	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650935.198	1517692.562
51	51	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2	ปากซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11	Thermo	13.734552	100.395346	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650869.173	1518805.626
52	52	กค3	43	บางแค	ถนนบางไผ่	เชื่อมถนนกาญจนาภิเก	Thermo	13.731753	100.405535	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	651972.84	1518502.39
53	53	กค3	43	บางแค	ถนนศิริเกษม	ตัดถนนพุทธมณฑลสาย 3	Thermo	13.737653	100.363998	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	647477.211	1519129.276
54	54	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7	ปากซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7	Thermo	13.724371	100.395504	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650892.771	1517679.484
55	55	กค3	43	บางแค	ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 7	โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์	Cole	13.730263	100.389007	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	650186.391	1518327.215
