﻿_id	year	region	area	value	unit	source
1	2549	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	11.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2549	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	7.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2549	กรุงเทพมหานคร 	ในเขตเทศบาล	15.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2549	ภาคกลาง	รวม	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2549	ภาคเหนือ 	รวม	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2549	ตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2549	ภาคใต้	รวม	4.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2552	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2552	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2552	กรุงเทพมหานคร 	ในเขตเทศบาล	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2552	ภาคกลาง	รวม	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2552	ภาคเหนือ 	รวม	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2552	ตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2552	ภาคใต้	รวม	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
