﻿_id	id	building_id	type_license	no_license	year_license	start_date	end_date	dcode	scode	road	building_name	address	owner_building	objective_permission	building_structure	area_building_m2	utility	type_building	remark	adddate	updatedate
1	62	1033000042	1	คล.50/63	2562	2019-09-11T00:00:00	2020-01-31T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ถนนสขุมวิท แขวงพระโขนง	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด	5	2	196	อาคารพาณิชย์	1	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
2	61	1033000041	1	คล.49/63	2563	2020-01-06T00:00:00	2020-01-31T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยพิชัยณรงค์สงคราม ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย	หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่	5	2	650	พักอาศัย	3	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
3	60	1033000040	1	คล.48/63	2562	2019-11-19T00:00:00	2020-01-29T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย	นายคริษฐ์ ดิศแพทย์	5	2	110	พาณิชย์	1	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
4	59	1033000039	1	คล.47/63	2562	2019-12-24T00:00:00	2020-01-27T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด	5	2	264	สำนักงาน-พักอาศัย	1	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
5	58	1033000038	1	คล.46/63	2562	2019-11-01T00:00:00	2020-01-24T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน	นางสงกรานต์ สินธวณรงค์	5	2	658	พักอาศัย	3	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
6	57	1033000037	1	คล.45/63	2562	2019-09-17T00:00:00	2020-01-24T00:00:00	1033	""	ถนนพระราม 4	""	ซอยแยกถนน ณ ระนอง ถนนพระรามที่ 3 แขวงคลองเตย	นายประสพโชค พวงสอาด	5	2	189	พาณิชย์	1	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
7	56	1033000036	1	คล.44/63	2562	2019-12-24T00:00:00	2020-01-15T00:00:00	1033	""	ถนนพระราม 4	""	ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง	บริษัทเคี่ยนหงวน (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	5	2	292	พักอาศัย	3	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
8	55	1033000035	1	คล.41/63	2562	2019-01-02T00:00:00	2020-01-08T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย	นายอิน นฤหล้า	5	2	1894	อยู่อาศัยรวม 12 ห้อง	1	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
9	54	1033000034	1	คล.40/63	2562	2019-12-24T00:00:00	2020-01-07T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย	นางสาววันทนา สมบูรณ์	5	2	162	พักอาศัย	3	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
10	53	1033000033	1	คล.39/63	2562	2019-08-14T00:00:00	2020-01-07T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 30/1 แขวงคลองตัน	บริษัทโพธิ์ชนากรุ๊ป จำกัด	5	2	320	พาณิชย์	1	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
11	52	1033000032	1	คล.37/63	2562	2019-12-17T00:00:00	2020-01-03T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย	นายดนัย เหล่าฤกษ์อุทัย	5	2	261	พักอาศัย	3	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
12	51	1033000031	1	คล.36/63	2562	2019-10-22T00:00:00	2020-01-03T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย	นางสาวจิตรา จรัญวาศน์	5	2	1458	พักอาศัย	3	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
13	50	1033000030	1	คล.35/63	2562	2019-12-17T00:00:00	2020-01-03T00:00:00	1033	""	""	""	ซอยริมคลองไผ่สิงห์โต แขวงคลองเตย	นายธนินทร์ เชื้อศรีตระกูล	5	2	46	สำนักงาน-พักอาศัย	1	""	2020-09-23T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
14	49	1033000012	1	คล.57/63	2563	2020-01-28T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน	บริษัท พรีบิลท์ จำกัด	5	2	1295	อาคารอยู่อาศัย	9	""	2020-08-31T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
15	48	1033000017	1	คล.62/63	2563	2019-12-26T00:00:00	2020-02-28T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง	นายกิติพัฒน์ นภาศัพท์	5	2	196	อาคารอยู่อาศัย	9	""	2020-08-31T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
16	47	1033000016	1	คล.61/63	2563	2019-11-21T00:00:00	2020-02-28T00:00:00	1033	""	ถนนพระรามที่ 4	""	ซอยภูมิจิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง	บริษัท พาร์ค พิลลาร์ ฮาร์ 4 จำกัด	5	2	70	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-08-31T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
17	46	1033000015	1	คล.60/63	2563	2020-02-12T00:00:00	2020-02-27T00:00:00	1033	""	ถนนพระรามที่ 4	""	62/1 ซอยแสนสบาย ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง	นายธงชัย อุพันวัน	5	2	381	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-08-31T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
18	45	1033000014	1	คล.59/63	2563	2020-02-04T00:00:00	2020-02-24T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย	ยิวสมาคมแห่งประเทศไทย	5	2		อาคารอยู่อาศัย	9	""	2020-08-31T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
19	44	1033000013	1	คล.58/63	2563	2020-02-06T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยนภาศัพท์แยกที่ 1 ถ.สุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน	นางกมลรัตน์ บุญ-หลง	5	2	521	อาคารอยู่อาศัย	9	""	2020-08-31T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
20	43	1033000011	1	คล.56/63	2563	2019-12-02T00:00:00	2020-02-20T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน	นางสาวภัทรา โชติกะพุกกณะ	5	2	222	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-08-31T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
21	42	1033000010	1	คล.55/63	2563	2019-12-20T00:00:00	2020-02-19T00:00:00	1033	""	ถนนพระรามที่ 4	""	ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	5	2	163	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-08-31T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
22	41	1033000009	1	คล.54/63	2563	2019-12-23T00:00:00	2020-02-06T00:00:00	1033	""	ถนนพระรามที่ 4	""	ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง	นายธเนศร์เศียร หิมะทองคำ	5	2	360	อาคารอยู่อาศัย	9	""	2020-08-31T00:00:00	2020-08-31T00:00:00
23	40	1033000008	1	คล.53/63	2563	2019-12-23T00:00:00	2020-02-06T00:00:00	1033	""	ถนนพระรามที่ 4	""	ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง	นางสาวณัฐริญา หิมะทองคำ	5	2	342	อาคารอยู่อาศัย	9	""	2020-08-31T00:00:00	2020-08-31T00:00:00
24	39	1033000007	1	คล.52/63	2563	2019-12-23T00:00:00	2020-02-06T00:00:00	1033	""	ถนนพระรามที่ 4	""	ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง	นางสาวเอมิกา หิมะทองคำ	5	2	342	อาคารอยู่อาศัย	9	""	2020-08-31T00:00:00	2020-08-31T00:00:00
25	38	1033000006	1	คล.51/63	2563	2020-01-21T00:00:00	2020-02-05T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยบาร์โบส 2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง	บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	5	2	39	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-08-31T00:00:00	2020-08-31T00:00:00
26	37	1033000017	1	คล.72/63	2563	2020-02-20T00:00:00	2020-03-12T00:00:00	1033	""	ถนนพระราม 4	""	ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง	บริษัท เอพี เอ็มดี 15 จำกัด	5	1	125	พักอาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
27	36	1033000016	1	คล.70/63	2563	2020-02-11T00:00:00	2020-03-11T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 30/1 แขวงพระโขนง	นางสาวนลินี อรุณวัฒนาพร	5	2	453	พักอาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
28	35	1033000015	1	คล.67/63	2563	2020-02-26T00:00:00	2020-03-09T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 14 แขวงคลองตัน	บริษัท แอสเซ็ท เอ็มไพร์ จำกัด	5	2	3683	พักอาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
29	34	1033000014	1	คล.66/63	2563	2020-02-13T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน	นางสาวรจนา นารัง	5	2	1263	พักอาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
30	33	1033000013	1	คล.65/63	2563	2019-11-21T00:00:00	2020-03-06T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง	บริษัท อรรถเคหพัฒน์ จำกัด	5	1	295	พาณิชย์	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
31	32	1033000012	1	คล.64/63	2563	2020-02-11T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	1033	""	ถนนพระราม 4	""	ซอยแสนสบาย ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน	นางอุทุมพร ธรรมสุวรรณ	5	1	184	พาณิชย์	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
32	31	1033000011	1	คล.63/63	2563	2020-02-18T00:00:00	2020-03-02T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 10 แขวงคลองเตย	บริษัท ร่วมจิตต์กรุ๊ป จำกัด	5	2	198	พาณิชย์	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
33	30	1033000010	1	คล.88/63	2563	2020-03-31T00:00:00	2020-04-27T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน	นางสุภาพ วสุวานิชชาญชัย	9	1	360	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
34	29	1033000009	1	คล.87/63	2563	2020-03-31T00:00:00	2020-04-27T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน	นางสุภาพ วสุวานิชชาญชัย	5	1	299	พาณิชย์	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
35	28	1033000008	1	คล.86/63	2563	2019-08-19T00:00:00	2020-04-21T00:00:00	1033	""	ถนนพระราม 4	""	ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง	บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด	7	1	1858	ที่จอดรถ	10	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
36	27	1033000007	1	คล.85/63	2563	2020-03-11T00:00:00	2020-04-21T00:00:00	1033	""	ถนนพระราม 4	""	ซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง	นางสาวรสริน พุฒิพรรณพงศ์	5	2	278	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
37	26	1033000006	1	คล.84/63	2563	2020-04-09T00:00:00	2020-04-21T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 50 (แยกซอยแสนสุข) แขวงพระโขนง	นายกุลนาถ ทีปประพันธ์	5	2	140	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
38	25	1033000005	1	คล.83/63	2563	2020-02-26T00:00:00	2020-04-10T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน	บริษัท ชีวา ฮาร์ท จำกัด	5	2	2286	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
39	24	1033000004	1	คล.82/63	2563	2020-03-20T00:00:00	2020-04-10T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 50 (ซอยสถานีสูบน้ำพระโขนง) แขวงพระโขนง	นางสาวอัจฉรา ไพยรัตน์	5	2	186	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
40	23	1033000003	1	คล.81/63	2563	2020-04-01T00:00:00	2020-04-07T00:00:00	1033	""	ถนนเชื้อเพลิง	""	ถนนเชื้อเพลิง แขวงคลองเตย	บริษัท ฤทธา จำกัด	5	1	925	แคมป์คนงาน	10	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
41	22	1033000002	1	คล.80/63	2563	2020-03-31T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	1033	""	ถนนรัชดาภิเษก	""	ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย	บริษัท ฤทธา จำกัด	5	2	411	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
42	21	1033000001	1	คล.79/63	2563	2019-10-17T00:00:00	2020-04-03T00:00:00	1033	""	ถนนสุขุมวิท	""	ซอยสุขุมวิท 34 แขวงคลองตัน	บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จำกัด	5	2	9395	อาคารอยู่อาศัย	7	""	2020-07-31T00:00:00	2020-07-31T00:00:00
