﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	39,003.50
2	ลงทุน	ผล	31,238.45
3	ลงทุน	ร้อยละ	80.09
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	25,379.78
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	22,121.65
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	87.16
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	176,800.91
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	175,709.77
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	99.38
10	รวม	แผน	241,184.19
11	รวม	ผล	229,069.87
12	รวม	ร้อยละ	94.98
