﻿_id	year	value	unit	source
1	2544	21.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2547	23.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2549	23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	21.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	24.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	25.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	23.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
