﻿_id	Bidding Date	Settlement Date	ไตรมาส	รัฐวิสาหกิจ	จำนวน (ลบ.)	การค้ำประกัน	รูปแบบการประมูล	เครื่องมือ	อายุ (ปี)
1	2567-04-11 00:00:00	2567-04-29 00:00:00	3	อ.ส.ค.	250	Gov. Guarantee	Auction	OD	3.0
2	2567-04-18 00:00:00	2567-05-07 00:00:00	3	ขสมก.	3200	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
3	2567-04-23 00:00:00	2567-05-14 00:00:00	3	ธ.ก.ส.	10000	Gov. Guarantee	Syndication	Bond	3-7
4	2567-04-25 00:00:00	2567-05-09 00:00:00	3	รฟท.	4800	Gov. Guarantee	Auction	Bond	11.0
5	2567-04-25 00:00:00	2567-05-14 00:00:00	3	ธ.ก.ส.	6450.1229999999995925463736057281494140625	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
6	2567-04-25 00:00:00	2567-05-14 00:00:00	3	ธ.ก.ส.	6000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
7	2567-05-02 00:00:00	2567-05-23 00:00:00	3	กฟภ.	2000	Non Guarantee	Auction	Bond	7.0
8	2567-05-02 00:00:00	2567-05-23 00:00:00	3	กฟภ.	3000	Non Guarantee	Auction	Bond	15.0
9	2567-05-02 00:00:00	2567-05-29 00:00:00	3	กฟภ.	1000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	1.5
10	2567-05-07 00:00:00	2567-06-27 00:00:00	3	ธพส.	5150	Non Guarantee	Syndication	Bond	5-10
11	2567-05-16 00:00:00	2567-05-29 00:00:00	3	รฟท.	3100	Gov. Guarantee	Auction	Bond	14.0
12	2567-05-16 00:00:00	2567-06-06 00:00:00	3	ขสมก.	2000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	6.0
13	2567-05-16 00:00:00	2567-06-07 00:00:00	3	กปภ.	2500	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
14	2567-05-16 00:00:00	2567-06-12 00:00:00	3	กฟภ.	1000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
15	2567-06-06 00:00:00	2567-06-13 00:00:00	3	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	6.0
16	2567-06-06 00:00:00	2567-06-27 00:00:00	3	กฟน.	2300	Non Guarantee	Auction	Bond	15.0
17	2567-06-20 00:00:00	2567-07-08 00:00:00	3	กฟผ.	3500	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
18	2567-01-11 00:00:00	2567-01-22 00:00:00	2	กฟผ.	2000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
19	2567-01-11 00:00:00	2567-01-22 00:00:00	2	กฟผ.	3000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
20	2567-01-11 00:00:00	2567-01-24 00:00:00	2	ขสมก.	1300	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
21	2567-01-15 00:00:00	2567-01-18 00:00:00	2	รฟท.	3000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan (Bridge Finance)	0.67
22	2567-01-25 00:00:00	2567-04-05 00:00:00	2	ขสมก.	3550	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.33
23	2567-01-30 00:00:00	2567-02-15 00:00:00	2	รฟท.	3000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	12.0
24	2567-02-08 00:00:00	29/2/2567	2	ธพส	3500	Non Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
25	2567-02-15 00:00:00	2567-02-22 00:00:00	2	รฟท.	3200	Gov. Guarantee	Auction	Bond	8.0
26	2567-02-22 00:00:00	2567-03-13 00:00:00	2	ขสมก.	1900	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan (Bridge Finance)	0.25
27	2567-02-22 00:00:00	2567-03-11 00:00:00	2	กฟผ.	2000	Non Guarantee	Auction	Bond	12.0
28	29/2/2567	2567-03-14 00:00:00	2	รฟท.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
29	2567-03-04 00:00:00	2567-03-06 00:00:00	2	ธพว.	3000	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	2.0
30	2567-03-05 00:00:00	2567-03-29 00:00:00	2	กฟภ.	5000	Non Guarantee	Syndication	Bond	5-15
31	2567-03-11 00:00:00	2567-03-13 00:00:00	2	ธ.ก.ส.	7000	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	3.0
32	2567-03-11 00:00:00	2567-03-13 00:00:00	2	ธ.ก.ส.	7000	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	6.0
33	2567-03-14 00:00:00	2567-03-28 00:00:00	2	กคช.	2000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	13.0
34	2567-03-21 00:00:00	2567-04-05 00:00:00	2	ขสมก.	2575	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.0
35	2567-03-28 00:00:00	2567-04-30 00:00:00	2	ขสมก.	4580	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
36	2567-03-28 00:00:00	2567-04-11 00:00:00	2	รฟท.	2000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	15.0
37	2566-10-12 00:00:00	2566-10-18 00:00:00	1	รฟท.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.75
38	2566-10-12 00:00:00	2566-10-18 00:00:00	1	รฟท.	500	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
39	2566-10-12 00:00:00	2566-10-30 00:00:00	1	ขสมก.	2137	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.25
40	2566-10-19 00:00:00	2566-10-26 00:00:00	1	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.75
41	2566-11-09 00:00:00	2566-11-15 00:00:00	1	รฟท.	3370	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.5
42	2566-11-09 00:00:00	2566-11-29 00:00:00	1	กฟภ.	2000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
43	2566-11-09 00:00:00	2566-11-29 00:00:00	1	กฟภ.	3000	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
44	2566-11-16 00:00:00	2566-11-30 00:00:00	1	ขสมก.	3680	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.5
45	2566-11-30 00:00:00	2566-12-21 00:00:00	1	กฟน.	2000	Non Guarantee	Auction	Bond	12.0
46	2566-12-07 00:00:00	2566-12-21 00:00:00	1	กปภ.	1060.15000000000009094947017729282379150390625	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
47	2566-12-07 00:00:00	2566-12-18 00:00:00	1	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
48	2566-10-12 00:00:00	2566-10-18 00:00:00	1	รฟท.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.75
49	2566-10-12 00:00:00	2566-10-18 00:00:00	1	รฟท.	500	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
50	2566-10-12 00:00:00	2566-10-30 00:00:00	1	ขสมก.	2137	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.25
51	2566-10-19 00:00:00	2566-10-26 00:00:00	1	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.75
52	2566-11-09 00:00:00	2566-11-15 00:00:00	1	รฟท.	3370	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.5
53	2566-11-09 00:00:00	2566-11-29 00:00:00	1	กฟภ.	2000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
54	2566-11-09 00:00:00	2566-11-29 00:00:00	1	กฟภ.	3000	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
55	2566-11-16 00:00:00	2566-11-30 00:00:00	1	ขสมก.	3680	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.5
56	2566-11-30 00:00:00	2566-12-21 00:00:00	1	กฟน.	2000	Non Guarantee	Auction	Bond	12.0
57	2566-12-07 00:00:00	2566-12-21 00:00:00	1	กปภ.	1060.15000000000009094947017729282379150390625	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
58	2566-12-07 00:00:00	2566-12-18 00:00:00	1	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
59	2566-09-07 00:00:00	2566-10-18 00:00:00	4	กฟผ.	3500	Non Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
60	2566-08-31 00:00:00	2566-09-25 00:00:00	4	กปภ.	1000	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
61	2566-08-31 00:00:00	2566-09-25 00:00:00	4	กปภ.	650	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.0
62	2566-08-31 00:00:00	2566-09-07 00:00:00	4	รฟท.	3018	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
63	2566-08-24 00:00:00	2566-09-14 00:00:00	4	กฟภ.	2500	Non Guarantee	Auction	Term Loan	4.0
64	2566-08-24 00:00:00	2566-09-14 00:00:00	4	กฟภ.	1000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
65	2566-08-17 00:00:00	2566-08-31 00:00:00	4	กฟภ.	3500	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
66	2566-08-17 00:00:00	2566-08-25 00:00:00	4	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.5
67	2566-08-15 00:00:00	2566-09-27 00:00:00	4	กฟผ.	6500	Non Guarantee	Syndication	Bond	2020-07-01 00:00:00
68	2566-08-10 00:00:00	2566-08-23 00:00:00	4	รฟท.	1200	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
69	2566-08-03 00:00:00	2566-08-21 00:00:00	4	กคช.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	13.0
70	2566-08-03 00:00:00	2566-08-21 00:00:00	4	กคช.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	8.0
71	2566-07-20 00:00:00	2566-08-10 00:00:00	4	กฟผ.	2000	Non Guarantee	Auction	Bond	12.0
72	2566-07-20 00:00:00	2566-08-10 00:00:00	4	กฟผ.	3000	Non Guarantee	Auction	Bond	7.0
73	2566-07-13 00:00:00	2566-07-31 00:00:00	4	ขสมก.	3150	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.5
74	2566-10-12 00:00:00	2566-10-18 00:00:00	1	รฟท.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.75
75	2566-10-12 00:00:00	2566-10-18 00:00:00	1	รฟท.	500	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
76	2566-10-12 00:00:00	2566-10-30 00:00:00	1	ขสมก.	2137	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.25
77	2566-10-19 00:00:00	2566-10-26 00:00:00	1	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.75
78	2566-11-09 00:00:00	2566-11-15 00:00:00	1	รฟท.	3370	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.5
79	2566-11-09 00:00:00	2566-11-29 00:00:00	1	กฟภ.	2000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
80	2566-11-09 00:00:00	2566-11-29 00:00:00	1	กฟภ.	3000	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
81	2566-11-16 00:00:00	2566-11-30 00:00:00	1	ขสมก.	3680	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.5
82	2566-11-30 00:00:00	2566-12-21 00:00:00	1	กฟน.	2000	Non Guarantee	Auction	Bond	12.0
83	2566-12-07 00:00:00	2566-12-21 00:00:00	1	กปภ.	1060.15000000000009094947017729282379150390625	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
84	2566-12-07 00:00:00	2566-12-18 00:00:00	1	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
85	2566-06-29 00:00:00	2566-07-11 00:00:00	3	รฟท.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	15.0
86	2566-06-29 00:00:00	2566-07-14 00:00:00	3	ธพส.	2480	Non Guarantee	Auction	Term Loan	4.0
87	2566-06-22 00:00:00	2566-07-03 00:00:00	3	รฟท.	1600	Gov. Guarantee	Auction	Bond	7.0
88	2566-06-22 00:00:00	2566-07-03 00:00:00	3	กคช.	850	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
89	2566-06-13 00:00:00	2566-06-29 00:00:00	3	กฟน.	3800	Non Guarantee	Auction	Bond	15.0
90	2566-06-13 00:00:00	2566-06-29 00:00:00	3	กฟน.	2000	Non Guarantee	Auction	Bond	5.0
91	2566-06-01 00:00:00	2566-06-08 00:00:00	3	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
92	2566-05-25 00:00:00	2566-06-14 00:00:00	3	ขสมก.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	4.0
93	2566-05-25 00:00:00	2566-06-01 00:00:00	3	รฟท.	8000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
94	2566-05-18 00:00:00	2566-05-30 00:00:00	3	กคช.	2000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
95	2566-05-15 00:00:00	2566-05-29 00:00:00	3	กฟผ.	3000	Non Guarantee	Auction	Bond	7.0
96	2566-05-18 00:00:00	2566-06-06 00:00:00	3	ขสมก.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	6.0
97	2566-05-18 00:00:00	5/26-31/2566	3	ธกส.	22621.139999999999417923390865325927734375	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
98	2566-05-18 00:00:00	26/5/2566,31/5/2566	3	ธ.ก.ส.	22621.139999999999417923390865325927734375	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
99	2566-05-11 00:00:00	2566-05-29 00:00:00	3	กปภ.	1100	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
100	2566-05-11 00:00:00	2566-05-31 00:00:00	3	ขสมก.	3449	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
101	2566-05-09 00:00:00	2566-05-30 00:00:00	3	กฟภ.	9000	Non Guarantee	Syndication	Bond	2015-05-01 00:00:00
102	2566-04-25 00:00:00	2566-05-08 00:00:00	3	ขสมก.	3355	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
103	2566-04-27 00:00:00	2566-05-08 00:00:00	3	ขสมก.	1151.839999999999918145476840436458587646484375	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
104	2566-04-27 00:00:00	2566-05-16 00:00:00	3	รฟท.	1600	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.167
105	2566-04-20 00:00:00	2566-05-08 00:00:00	3	ขสมก.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.0
106	2566-04-20 00:00:00	2566-04-28 00:00:00	3	อ.ส.ค.	250	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
107	2566-01-12 00:00:00	2566-01-20 00:00:00	2	กฟผ.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
108	2566-01-12 00:00:00	2566-02-08 00:00:00	2	ขสมก.	2062.3000000000001818989403545856475830078125	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.75
109	2566-01-12 00:00:00	2566-02-08 00:00:00	2	ขสมก.	3660	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.75
110	2566-01-17 00:00:00	2566-01-25 00:00:00	2	กฟผ.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	4.0
111	2566-01-19 00:00:00	2566-01-30 00:00:00	2	ธพว. 	3000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.25
112	2566-01-19 00:00:00	2566-01-30 00:00:00	2	ธพว. 	3000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
113	2566-01-19 00:00:00	2566-02-06 00:00:00	2	ขสมก.	1750	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
114	2566-01-19 00:00:00	2566-01-30 00:00:00	2	กฟผ.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	6.0
115	2566-02-02 00:00:00	2566-02-13 00:00:00	2	กฟผ.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	6.0
116	2566-02-09 00:00:00	2566-02-28 00:00:00	2	ธพส.	6000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
117	2566-02-16 00:00:00	2566-02-23 00:00:00	2	รฟท.	2671.09000000000014551915228366851806640625	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
118	2566-02-16 00:00:00	2566-02-23 00:00:00	2	รฟท.	5600	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.0
119	2566-02-20 00:00:00	2566-02-22 00:00:00	2	ธพว.	3000	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	3.0
120	2566-02-23 00:00:00	2566-03-01 00:00:00	2	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
121	2566-03-02 00:00:00	2566-03-13 00:00:00	2	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
122	2566-03-09 00:00:00	2566-03-29 00:00:00	2	กปภ.	900	Non Guarantee	Auction	Bond	6.0
123	2566-03-09 00:00:00	2566-03-23 00:00:00	2	กฟน.	4000	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
124	2566-03-16 00:00:00	2566-03-30 00:00:00	2	รฟท.	1500	Gov. Guarantee	Auction	OD	2.0
125	2566-03-16 00:00:00	2566-03-30 00:00:00	2	กฟภ.	3000	Non Guarantee	Auction	Bond	7.0
126	2566-03-16 00:00:00	2566-03-30 00:00:00	2	กฟภ.	3000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
127	2566-03-30 00:00:00	2566-04-24 00:00:00	2	รฟท.	3730	Gov. Guarantee	Auction	Bond	7.0
128	2565-10-06 00:00:00	2565-10-31 00:00:00	1	ขสมก.	2194.92999999999983629095368087291717529296875	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.5
129	2565-10-06 00:00:00	2565-10-18 00:00:00	1	ขสมก.	4186.22999999999956344254314899444580078125	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.5
130	2565-10-12 00:00:00	2565-10-19 00:00:00	1	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.5
131	2565-10-20 00:00:00	2565-10-31 00:00:00	1	ขสมก.	1816.7899999999999636202119290828704833984375	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.5
132	2565-10-20 00:00:00	2565-10-31 00:00:00	1	กฟผ.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.5
133	2565-10-20 00:00:00	2565-10-31 00:00:00	1	กฟผ.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	4.5
134	2565-10-20 00:00:00	2565-10-31 00:00:00	1	กฟผ.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	5.5
135	2565-11-03 00:00:00	2565-11-15 00:00:00	1	ขสมก.	4361.77000000000043655745685100555419921875	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.5
136	2565-11-08 00:00:00	2565-12-30 00:00:00	1	กฟภ.	5000	Non Guarantee	Syndication	Bond	5.5 - 12
137	2565-11-10 00:00:00	2565-11-17 00:00:00	1	รฟท.	1440	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.67
138	2565-11-10 00:00:00	2565-11-17 00:00:00	1	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	4.0
139	2565-11-24 00:00:00	2565-11-30 00:00:00	1	กฟผ.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.5
140	2565-11-24 00:00:00	2565-11-30 00:00:00	1	กฟผ.	10000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	5.5
141	2565-12-08 00:00:00	2565-12-15 00:00:00	1	รฟท.	4500	Gov. Guarantee	Auction	Bond	6.0
142	2565-12-15 00:00:00	2566-01-05 00:00:00	1	ขสมก.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
143	2565-07-21 00:00:00	2565-08-09 00:00:00	4	รฟท.	2600	Gov. Guarantee	Auction	Bond	12.0
144	2565-08-02 00:00:00	2565-08-22 00:00:00	4	รฟท.	6000	Gov. Guarantee	Syndication	Bond	2023-10-07 00:00:00
145	2565-08-04 00:00:00	2565-08-22 00:00:00	4	กปภ.	2800	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
146	2565-08-04 00:00:00	2565-08-11 00:00:00	4	กคช.	640	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
147	2565-08-18 00:00:00	2565-09-01 00:00:00	4	กฟน.	3100	Non Guarantee	Auction	Bond	6.0
148	2565-08-18 00:00:00	2565-08-29 00:00:00	4	กคช.	2000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	12.0
149	2565-08-18 00:00:00	2565-08-25 00:00:00	4	รฟท.	1910	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
150	2565-08-25 00:00:00	2565-09-06 00:00:00	4	รฟท.	6200	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.5
151	2565-08-30 00:00:00	2565-09-20 00:00:00	4	กฟภ.	6000	Non Guarantee	Syndication	Bond	10.5 - 20
152	2565-09-01 00:00:00	2565-09-19 00:00:00	4	กฟผ.	3000	Non Guarantee	Auction	Bond	6.0
153	2565-09-01 00:00:00	2565-09-20 00:00:00	4	กฟภ.	2000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	1.25
154	2565-09-08 00:00:00	2565-09-20 00:00:00	4	กปภ.	1236.569999999999936335370875895023345947265625	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
155	2565-09-23 00:00:00	2565-09-29 00:00:00	4	กฟน.	2300	Non Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
156	2565-04-21 00:00:00	2565-04-28 00:00:00	3	อ.ส.ค.	250	Gov. Guarantee	Auction	OD	1.0
157	2565-05-05 00:00:00	2565-05-12 00:00:00	3	รฟท.	4700	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
158	2565-05-10 00:00:00	2565-06-30 00:00:00	3	กฟผ.	7300	Non Guarantee	Syndication	Bond	2020-10-01 00:00:00
159	2565-05-12 00:00:00	2565-05-20 00:00:00	3	รฟท.	6000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	9.0
160	2565-05-12 00:00:00	2565-05-20 00:00:00	3	รฟท.	1710	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
161	2565-05-26 00:00:00	2565-06-01 00:00:00	3	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	13.0
162	2565-05-26 00:00:00	2565-06-09 00:00:00	3	กปภ.	2970	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
163	2565-06-02 00:00:00	2565-06-10 00:00:00	3	ธกส.	6500	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.25
164	2565-06-07 00:00:00	2565-06-30 00:00:00	3	กฟภ.	6000	Non Guarantee	Syndication	Bond	2020-10-01 00:00:00
165	2565-06-09 00:00:00	2565-06-30 00:00:00	3	กฟภ.	1000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
166	2565-06-16 00:00:00	2565-06-22 00:00:00	3	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	15.0
167	2565-06-23 00:00:00	2565-07-07 00:00:00	3	ธกส.	4356	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.5
168	2565-06-27 00:00:00	2565-06-29 00:00:00	3	ธกส.	6500	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	2.43
169	2565-01-13 00:00:00	2565-01-24 00:00:00	2	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
170	2565-01-27 00:00:00	2565-02-17 00:00:00	2	ขสมก.	4306.65999999999985448084771633148193359375	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
171	2565-01-27 00:00:00	2565-02-02 00:00:00	2	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	6.0
172	2565-02-01 00:00:00	2565-03-01 00:00:00	2	กฟผ.	8700	Non Guarantee	Syndication	Bond	2020-10-01 00:00:00
173	2565-02-03 00:00:00	2565-06-30 00:00:00	2	กฟน.	3000	Non Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
174	2565-02-17 00:00:00	2565-04-05 00:00:00	2	ขสมก.	4645	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
175	2565-02-17 00:00:00	2565-02-23 00:00:00	2	รฟท.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	10.0
176	2565-02-21 00:00:00	2565-02-23 00:00:00	2	ธ.ก.ส.	2500	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	5.0
177	2565-02-21 00:00:00	2565-02-23 00:00:00	2	ธ.ก.ส.	3500	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	3.0
178	2565-03-01 00:00:00	2565-03-31 00:00:00	2	กฟน.	4500	Non Guarantee	Syndication	Bond	2020-05-01 00:00:00
179	2565-03-03 00:00:00	2565-04-04 00:00:00	2	ขสมก.	3200	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
180	2565-03-17 00:00:00	2565-04-07 00:00:00	2	ขสมก.	3176.28000000000020008883439004421234130859375	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
181	2565-03-24 00:00:00	2565-04-11 00:00:00	2	กคช.	1000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	9.0
182	2565-03-31 00:00:00	2565-04-11 00:00:00	2	รฟท.	4100	Gov. Guarantee	Auction	Bond	15.0
183	2564-10-07 00:00:00	2564-10-18 00:00:00	1	ขสมก.	4018.73000000000001818989403545856475830078125	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
184	2564-10-12 00:00:00	2564-11-30 00:00:00	1	กฟภ.	5000	Non Guarantee	Syndication	Bond	2023-07-05 00:00:00
185	2564-10-12 00:00:00	2564-11-30 00:00:00	1	กฟภ.	8000	Non Guarantee	Syndication	Bond	2020-12-01 00:00:00
186	2564-10-14 00:00:00	2564-10-20 00:00:00	1	รฟท.	2158.05999999999994543031789362430572509765625	Gov. Guarantee	Auction	Bond	3.5
187	2564-10-14 00:00:00	2564-10-20 00:00:00	1	รฟท.	2671.09000000000014551915228366851806640625	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.5
188	2564-10-14 00:00:00	2564-10-20 00:00:00	1	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	0.75
189	2564-10-20 00:00:00	2564-11-03 00:00:00	1	ขสมก.	3150	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
190	2564-11-04 00:00:00	2564-11-16 00:00:00	1	ขสมก.	4361.77000000000043655745685100555419921875	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
191	2564-11-11 00:00:00	2564-11-17 00:00:00	1	รฟท.	1440	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.0
192	2564-11-18 00:00:00	2564-11-26 00:00:00	1	ธ.ก.ส.	19310.639999999999417923390865325927734375	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	1.5
193	2564-11-25 00:00:00	2564-12-01 00:00:00	1	รฟท.	4000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.5
194	2564-11-25 00:00:00	2564-12-07 00:00:00	1	กคช.	710	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
195	2564-11-29 00:00:00	2564-12-01 00:00:00	1	ธ.ก.ส.	5000	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	3.0
196	2564-11-30 00:00:00	2564-12-30 00:00:00	1	กฟน.	2800	Non Guarantee	Syndication	Bond	2023-10-03 00:00:00
197	2564-07-08 00:00:00	2564-07-31 00:00:00	4	ธพส.	6700	Non Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
198	2564-07-08 00:00:00	2564-07-19 00:00:00	4	รฟท.	3800	Gov. Guarantee	Auction	Bond	13.0
199	2564-07-13 00:00:00	2564-07-29 00:00:00	4	กฟภ.	10000	Non Guarantee	Syndication	Bond	10  - 15.5
200	2564-07-20 00:00:00	2564-09-01 00:00:00	4	กฟผ.	10900	Non Guarantee	Syndication	Bond	2020-05-01 00:00:00
201	2564-08-19 00:00:00	2564-09-02 00:00:00	4	กปภ.	1450	Non Guarantee	Auction	Bond	10.0
202	2564-09-02 00:00:00	2564-09-17 00:00:00	4	กปภ.	1027.3800000000001091393642127513885498046875	Non Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
203	2564-09-09 00:00:00	2564-09-20 00:00:00	4	ขสมก.	3600	Gov. Guarantee	Auction	Bond	15.0
204	2564-09-09 00:00:00	2564-09-20 00:00:00	4	ขสมก.	5000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	7.5
205	2564-09-16 00:00:00	2564-09-24 00:00:00	4	กคช.	2100	Gov. Guarantee	Auction	Bond	6.0
206	2564-09-20 00:00:00	2564-09-22 00:00:00	4	กฟน.	4000	Non Guarantee	E-Bidding	Bond	5.0
207	N/A	N/A	4	ขสมก.	603.6989999999999554347596131265163421630859375	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
208	2564-04-26 00:00:00	2564-04-28 00:00:00	3	ธ.ก.ส.	9000	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	5.5
209	2564-05-13 00:00:00	2564-05-27 00:00:00	3	ธ.ก.ส.	1353.48000000000001818989403545856475830078125	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	3.0
210	2564-05-13 00:00:00	2564-05-19 00:00:00	3	รฟท.	2000	Gov. Guarantee	Auction	Bond	5.0
211	2564-05-18 00:00:00	2564-06-07 00:00:00	3	ขสมก.	11250	Gov. Guarantee	Syndication	Bond	2020-10-01 00:00:00
212	2564-05-24 00:00:00	2564-05-27 00:00:00	3	ธ.ก.ส.	11000	Gov. Guarantee	E-Bidding	Bond	3.0
213	2564-05-27 00:00:00	2564-06-16 00:00:00	3	ขสมก.	2008.529999999999972715158946812152862548828125	Gov. Guarantee	Auction	Term Loan	2.0
214	2564-05-31 00:00:00	2564-06-02 00:00:00	3	กฟผ.	5000	Non Guarantee	E-Bidding	Bond	5.75
215	2564-06-01 00:00:00	25-26/6/2564	3	กฟน.	6000	Non Guarantee	Syndication	Bond	2020-10-01 00:00:00
