﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650712	2565	28	กข31	ราชบุรี	315800	1	2565/66
2	25650712	2565	28	กข41	ชัยนาท	171300	1	2565/66
3	25650712	2565	28	กข41	กำแพงเพชร	394025	1	2565/66
4	25650712	2565	28	กข41	สุราษฎร์ธานี	510850	1	2565/66
5	25650712	2565	28	กข49	กำแพงเพชร	169100	1	2565/66
6	25650712	2565	28	กข49	สุโขทัย	234050	1	2565/66
7	25650712	2565	28	กข61	สุโขทัย	325450	1	2565/66
8	25650712	2565	28	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	77050	1	2565/66
9	25650712	2565	28	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	205650	1	2565/66
10	25650712	2565	28	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338300	1	2565/66
11	25650712	2565	28	พิษณุโลก 2	พะเยา	549700	1	2565/66
12	25650712	2565	28	กข79	พิษณุโลก	395875	1	2565/66
13	25650712	2565	28	กข79	พัทลุง	39350	1	2565/66
14	25650712	2565	28	กข87	นครสวรรค์	1350	1	2565/66
15	25650712	2565	28	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	48450	1	2565/66
16	25650712	2565	28	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	102075	1	2565/66
17	25650712	2565	28	กข15	พะเยา	5650	1	2565/66
18	25650712	2565	28	กข15	อุบลราชธานี	93275	1	2565/66
19	25650712	2565	28	กข15	อุดรธานี	16350	1	2565/66
20	25650712	2565	28	กข15	สกลนคร	431375	1	2565/66
21	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	207525	1	2565/66
22	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1052250	1	2565/66
23	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	454250	1	2565/66
24	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	70500	1	2565/66
25	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	164650	1	2565/66
26	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	745400	1	2565/66
27	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1074325	1	2565/66
28	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	373125	1	2565/66
29	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	152475	1	2565/66
30	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	261775	1	2565/66
31	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	362775	1	2565/66
32	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1313975	1	2565/66
33	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	427400	1	2565/66
34	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	350000	1	2565/66
35	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	646575	1	2565/66
36	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	831125	1	2565/66
37	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	828900	1	2565/66
38	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	350400	1	2565/66
39	25650712	2565	28	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	1314275	1	2565/66
40	25650712	2565	28	กข22	อุบลราชธานี	9650	1	2565/66
41	25650712	2565	28	กข22	อุดรธานี	3625	1	2565/66
42	25650712	2565	28	กข22	บึงกาฬ	91275	1	2565/66
43	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	ลำปาง	561925	1	2565/66
44	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1284775	1	2565/66
45	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	แพร่	845600	1	2565/66
46	25650712	2565	28	กข6	อุบลราชธานี	5625	1	2565/66
47	25650712	2565	28	กข6	อุดรธานี	1287250	1	2565/66
48	25650712	2565	28	กข6	กาฬสินธุ์	361225	1	2565/66
49	25650712	2565	28	กข6	ขอนแก่น	72300	1	2565/66
50	25650712	2565	28	กข6	สกลนคร	68500	1	2565/66
51	25650712	2565	28	กข6	บึงกาฬ	269500	1	2565/66
52	25650712	2565	28	กข6	อำนาจเจริญ	500	1	2565/66
53	25650712	2565	28	กข29	กำแพงเพชร	274050	2	2565
54	25650712	2565	28	กข29	ปัตตานี	231200	2	2565
55	25650712	2565	28	กข31	ราชบุรี	559475	2	2565
56	25650712	2565	28	กข41	ชัยนาท	297675	2	2565
57	25650712	2565	28	กข41	นครสวรรค์	738600	2	2565
58	25650712	2565	28	กข41	สุราษฎร์ธานี	430600	2	2565
59	25650712	2565	28	กข49	กำแพงเพชร	977925	2	2565
60	25650712	2565	28	กข49	ขอนแก่น	203350	2	2565
61	25650712	2565	28	กข49	สุโขทัย	1232100	2	2565
62	25650712	2565	28	กข57	ชัยนาท	308475	2	2565
63	25650712	2565	28	กข61	สุโขทัย	917650	2	2565
64	25650712	2565	28	กข61	พิจิตร	763675	2	2565
65	25650712	2565	28	กข85	ชัยนาท	268425	2	2565
66	25650712	2565	28	กข85	ปัตตานี	40875	2	2565
67	25650712	2565	28	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	451325	2	2565
68	25650712	2565	28	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	746050	2	2565
69	25650712	2565	28	พิษณุโลก 2	พะเยา	711775	2	2565
70	25650712	2565	28	กข79	พิษณุโลก	123175	2	2565
71	25650712	2565	28	กข79	พัทลุง	291000	2	2565
72	25650712	2565	28	กข79	นครสวรรค์	33600	2	2565
73	25650712	2565	28	กข87	นครสวรรค์	166325	2	2565
74	25650712	2565	28	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	17425	2	2565
75	25650712	2565	28	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	100	2	2565
76	25650712	2565	28	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	98900	2	2565
77	25650712	2565	28	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	9675	2	2565
78	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	ลำปาง	842250	2	2565
79	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	296050	2	2565
80	25650712	2565	28	สันป่าตอง 1	แพร่	464950	2	2565
