﻿_id	ปี	สังกัด	วนอุทยาน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	เขาแหลมสิงห์	4662	3098	4790	3898	3801	2833	0	0	0	0	0	0
2	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)	น้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง	1619	834	554	407	445	297	0	0	0	693	185	497
3	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	ถ้ำเขาน้อย	137	60	119	80	67	45	0	0	0	49	106	163
4	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พระแท่นดงรัง	224	197	74	1857	480	542	0	0	0	1374	2086	2538
5	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	พุม่วง	948	1536	3436	3105	1422	0	0	0	0	1133	718	938
6	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ปราณบุรี	3149	2692	3196	2629	2558	1824	0	0	0	2410	1843	1969
7	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขานางพันธุรัต	2734	1968	2101	1000	1636	666	0	0	154	3643	2162	3168
8	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ชะอำ	3748	3661	4458	4401	3844	2986	0	0	0	1911	2003	2298
9	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ท้าวโกษา	3331	3530	5683	4918	2922	1561	0	0	0	9368	6427	5994
10	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	ห้วยน้ำซับ	9943	7099	13235	10430	10090	3371	0	0	0	14373	9456	10915
11	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	เขาตาม่องลาย	83	64	129	81	148	172	0	0	0	40	7	9
12	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	น้ำตกกะเปาะ	1349	929	1884	1759	1204	3545	0	0	0	981	707	761
13	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกรามัญ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	432	539
14	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	สระนางมโนราห์	1040	1019	1823	1174	1070	722	0	0	0	532	402	334
15	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกพ่าน	1211	1898	4557	5317	4246	3056	0	0	0	1285	791	675
16	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	บ่อน้ำตกร้อนกันตัง	1452	998	2061	1093	1792	1851	0	0	0	2007	904	1799
17	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	น้ำตกธาราสวรรค์	5165	2288	4658	6047	6030	4035	0	0	0	954	785	476
18	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	ควนเขาวัง	995	1319	973	2302	775	361	0	0	0	0	0	0
19	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	เมืองเก่าชัยบุรี	409	462	456	492	581	349	0	0	0	86	104	106
20	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูผาล้อม	9534	9596	10060	5247	4703	3709	0	0	0	2018	1793	1820
21	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส	435	429	380	478	374	421	0	0	0	0	300	1406
22	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	หริรักษ์	35	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ผางาม	4837	1494	1764	1800	1717	3008	0	0	0	0	4446	3717
24	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำตกห้วยเลา	1808	1542	1087	306	239	403	0	0	0	0	276	458
25	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูบ่อบิด	4344	7027	11444	5453	6156	1542	0	0	0	0	2421	4838
26	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	โกสัมพี	632	326	82	427	374	166	0	0	0	245	276	0
27	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ชีหลง	2163	3231	4574	3547	2035	1080	0	0	0	1657	1299	1999
28	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำตกบ๋าหลวง	1417	1068	365	322	954	304	0	0	0	270	674	123
29	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูพระ	532	44	0	81	177	106	0	0	0	0	687	0
30	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูแฝก	246	115	119	108	131	106	0	0	0	0	1105	89
31	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	น้ำตกตาดสูง	289	276	187	347	199	0	170	0	0	0	0	0
32	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	ภูหัน-ภูระงำ	1736	2271	1997	1665	1775	538	0	0	0	0	0	0
33	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ภูสิงห์-ภูผาผึ้ง	17	15	8	10	79	4	0	0	0	10	54	34
34	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	น้ำตกผาหลวง	6257	3949	3586	593	657	157	0	0	185	1225	2199	2064
35	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ดงบังอี่	634	738	648	647	589	349	0	0	125	668	720	642
36	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	ป่าสนหนองคู	1149	8789	7754	10131	5141	2390	0	0	0	6810	5878	8209
37	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	พนมสวาย	5333	3336	6767	6034	6141	3901	0	0	0	2845	2532	6435
38	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	วังสามหมอ	188	184	140	63	68	49	0	0	0	5980	5232	5078
39	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	น้ำตกคอยนาง (ธารงาม)	897	267	380	300	240	214	0	0	0	2223	1289	2092
40	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูเขาสวนกวาง	1424	1257	1472	805	821	373	0	0	0	737	709	680
41	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	ภูผาแด่น	476	149	175	65	264	112	0	0	0	160	226	210
42	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	บัวบาน	245	166	160	72	123	35	0	0	0	132	153	123
43	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	น้ำตกธารทิพย์	6	49	95	52	42	19	25	9	0	42	24	44
44	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ห้วยน้ำลี	0	4	107	16	0	0	0	0	0	13	0	0
45	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	บึงสามพัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขารัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	เขาพลึง-บ้านด่าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
48	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	น้ำตกแม่เฉย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	ดงเจริญ	51	209	19	0	0	0	0	0	0	52	0	0
50	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	วังท่าดี	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
51	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	ถ้ำเพชร-ถ้ำทอง	19	26	107	360	33	26	0	0	0	47	122	31
52	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	เขาหลวง	1847	2123	6739	3076	981	427	0	0	0	1819	932	1011
53	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	ถ้ำเขาวง	701	1024	1438	841	650	260	0	0	0	559	638	867
54	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	ห้วยคต	594	516	549	551	974	572	509	526	0	63	13	43
55	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	นครไชยบวร	0	35	113	65	52	0	0	0	0	11	27	99
56	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	แพะเมืองผี	7241	6858	18837	11193	6308	2602	0	0	0	8258	3329	4398
57	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง	987	974	964	903	1068	1288	0	0	0	0	1198	551
58	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ผาหลักหมื่น	605	380	801	818	2730	232	0	0	0	279	74	308
59	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	ถ้ำผาตูบ	0	7	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0
60	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	น้ำตกปะหละทะ	48	39	61	38	37	26	0	0	0	97	31	17
61	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	พระธาตุห้วยลึก	1332	986	2265	813	879	223	0	0	0	0	0	0
62	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ถ้ำลม-ถ้ำวัง	39	184	461	504	202	4	0	0	0	0	0	0
63	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	ถ้ำตะโค๊ะบิ	655	720	978	242	247	141	0	0	0	0	0	0
64	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ถ้ำผาแล	13	25	19	32	36	33	0	0	0	0	0	0
65	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ดอยหัวแม่คำ	19	749	180	16	25	8	0	0	0	0	0	0
66	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกวังธารทอง	9	20	40	17	36	41	0	0	0	0	0	0
67	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	สันผาพญาไพร	642	239	397	264	325	479	0	0	0	0	0	0
68	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกห้วยแม่สัก	19	9	18	33	19	10	0	0	0	0	0	0
69	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกตาดสายรุ้ง	463	92	256	1552	248	212	0	0	0	0	0	0
70	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกตาดควัน	199	47	84	55	169	112	0	0	0	0	0	0
71	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ห้วยน้ำช้าง	221	131	242	391	309	319	0	0	0	0	0	0
72	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกศรีชมภู	2865	1732	1670	1425	1045	962	0	0	0	0	0	0
73	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	พญาพิภักดิ์	437	250	285	252	154	181	0	0	0	0	0	0
74	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกห้วยตาดทอง	357	167	92	97	1014	100	0	0	0	0	65	88
75	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกตาดสวรรค์	210	372	349	393	578	467	0	0	0	0	0	0
76	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ร่องคำหลวง	441	660	1258	900	1448	254	0	0	0	0	0	0
77	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	ห้วยทรายมาน	1	4	2	1	11	0	0	0	0	0	0	0
78	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกน้ำมิน	36	56	98	70	84	51	0	0	0	0	0	0
79	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	น้ำตกขุนน้ำยาบ	528	441	443	449	415	284	0	0	0	52	45	90
80	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	แม่สลอง	108	91	241	191	566	92	0	0	0	5	0	0
81	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	ดอยเวียงแก้ว	55	64	73	65	61	43	0	0	0	0	0	0
82	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ไม้สักใหญ่	1489	2284	3382	2085	997	235	0	0	0	0	0	0
83	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกแม่สวรรค์น้อย	0	0	389	172	90	112	0	0	0	0	0	0
84	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ถ้ำธาราลอด	0	0	0	22	8	0	0	0	0	0	0	0
85	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกกลอโค๊ะ	237	12762	7425	1171	478	174	0	0	0	0	0	0
86	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกห้วยแม่แสด	166	0	309	58	82	114	0	0	0	0	0	2
87	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	แก้วโกมล	172	222	213	260	324	960	0	0	0	0	0	0
88	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ทุ่งบัวตอง	72	199	269	65	24	44	0	0	0	0	0	0
89	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกแม่ยวมหลวง	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	น้ำตกไม้ซางหนาม	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2563	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	ผาหินตั้ง	12	30	43	62	18	22	0	0	0	0	0	0
