﻿_id	Problem_Type	Work_Year	Work_Month	Problem_Type_Total
1	กฎหมาย	2020	1	303
2	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	1	525
3	การเมือง-การปกครอง	2020	1	528
4	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	1	278
5	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2020	1	2
6	สังคมและสวัสดิการ	2020	1	3771
7	เศรษฐกิจ	2020	1	520
8	กฎหมาย	2020	2	353
9	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	2	526
10	การเมือง-การปกครอง	2020	2	464
11	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	2	233
12	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2020	2	1
13	สังคมและสวัสดิการ	2020	2	3925
14	เศรษฐกิจ	2020	2	624
15	กฎหมาย	2020	3	334
16	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	3	605
17	การเมือง-การปกครอง	2020	3	3027
18	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	3	186
19	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2020	3	2
20	สังคมและสวัสดิการ	2020	3	8126
21	เศรษฐกิจ	2020	3	1769
22	กฎหมาย	2020	4	343
23	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	4	537
24	การเมือง-การปกครอง	2020	4	1863
25	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	4	123
26	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2020	4	1
27	สังคมและสวัสดิการ	2020	4	6003
28	เศรษฐกิจ	2020	4	4494
29	กฎหมาย	2020	5	349
30	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	5	522
31	การเมือง-การปกครอง	2020	5	698
32	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	5	178
33	สังคมและสวัสดิการ	2020	5	4466
34	เศรษฐกิจ	2020	5	4152
35	กฎหมาย	2020	6	380
36	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	6	635
37	การเมือง-การปกครอง	2020	6	602
38	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	6	223
39	สังคมและสวัสดิการ	2020	6	4553
40	เศรษฐกิจ	2020	6	2766
41	กฎหมาย	2020	7	335
42	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	7	543
43	การเมือง-การปกครอง	2020	7	518
44	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	7	235
45	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2020	7	1
46	สังคมและสวัสดิการ	2020	7	6610
47	เศรษฐกิจ	2020	7	1665
48	กฎหมาย	2020	8	336
49	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	8	545
50	การเมือง-การปกครอง	2020	8	588
51	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	8	252
52	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2020	8	1
53	สังคมและสวัสดิการ	2020	8	4429
54	เศรษฐกิจ	2020	8	884
55	กฎหมาย	2020	9	404
56	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	9	499
57	การเมือง-การปกครอง	2020	9	586
58	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	9	263
59	สังคมและสวัสดิการ	2020	9	4148
60	เศรษฐกิจ	2020	9	714
61	กฎหมาย	2020	10	375
62	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	10	478
63	การเมือง-การปกครอง	2020	10	1163
64	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	10	320
65	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2020	10	3
66	สังคมและสวัสดิการ	2020	10	3950
67	เศรษฐกิจ	2020	10	619
68	กฎหมาย	2020	11	355
69	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	11	437
70	การเมือง-การปกครอง	2020	11	973
71	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	11	167
72	สังคมและสวัสดิการ	2020	11	3433
73	เศรษฐกิจ	2020	11	853
74	กฎหมาย	2020	12	309
75	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2020	12	535
76	การเมือง-การปกครอง	2020	12	819
77	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2020	12	221
78	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2020	12	1
79	สังคมและสวัสดิการ	2020	12	5384
80	เศรษฐกิจ	2020	12	836
81	กฎหมาย	2021	1	313
82	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	1	593
83	การเมือง-การปกครอง	2021	1	1813
84	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	1	137
85	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2021	1	1
86	สังคมและสวัสดิการ	2021	1	6141
87	เศรษฐกิจ	2021	1	1743
88	กฎหมาย	2021	2	350
89	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	2	546
90	การเมือง-การปกครอง	2021	2	1337
91	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	2	179
92	สังคมและสวัสดิการ	2021	2	4215
93	เศรษฐกิจ	2021	2	1737
94	กฎหมาย	2021	3	406
95	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	3	701
96	การเมือง-การปกครอง	2021	3	924
97	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	3	176
98	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2021	3	2
99	สังคมและสวัสดิการ	2021	3	4395
100	เศรษฐกิจ	2021	3	1566
101	กฎหมาย	2021	4	320
102	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	4	526
103	การเมือง-การปกครอง	2021	4	568
104	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	4	141
105	สังคมและสวัสดิการ	2021	4	5493
106	เศรษฐกิจ	2021	4	923
107	กฎหมาย	2021	5	353
108	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	5	508
109	การเมือง-การปกครอง	2021	5	534
110	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	5	149
111	สังคมและสวัสดิการ	2021	5	6457
112	เศรษฐกิจ	2021	5	1122
113	กฎหมาย	2021	6	343
114	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	6	545
115	การเมือง-การปกครอง	2021	6	684
116	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	6	134
117	สังคมและสวัสดิการ	2021	6	5535
118	เศรษฐกิจ	2021	6	985
119	กฎหมาย	2021	7	289
120	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	7	465
121	การเมือง-การปกครอง	2021	7	981
122	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	7	107
123	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2021	7	1
124	สังคมและสวัสดิการ	2021	7	7875
125	เศรษฐกิจ	2021	7	1325
126	กฎหมาย	2021	8	361
127	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	8	548
128	การเมือง-การปกครอง	2021	8	1034
129	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	8	172
130	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2021	8	1
131	สังคมและสวัสดิการ	2021	8	5508
132	เศรษฐกิจ	2021	8	1426
133	กฎหมาย	2021	9	373
134	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	9	518
135	การเมือง-การปกครอง	2021	9	751
136	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	9	359
137	สังคมและสวัสดิการ	2021	9	4086
138	เศรษฐกิจ	2021	9	1509
139	กฎหมาย	2021	10	326
140	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	10	482
141	การเมือง-การปกครอง	2021	10	554
142	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	10	450
143	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2021	10	1
144	สังคมและสวัสดิการ	2021	10	3779
145	เศรษฐกิจ	2021	10	947
146	กฎหมาย	2021	11	365
147	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	11	477
148	การเมือง-การปกครอง	2021	11	501
149	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	11	244
150	สังคมและสวัสดิการ	2021	11	3323
151	เศรษฐกิจ	2021	11	730
152	กฎหมาย	2021	12	339
153	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2021	12	455
154	การเมือง-การปกครอง	2021	12	380
155	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2021	12	121
156	สังคมและสวัสดิการ	2021	12	3504
157	เศรษฐกิจ	2021	12	696
158	กฎหมาย	2022	1	1638
159	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	1	458
160	การเมือง-การปกครอง	2022	1	344
161	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	1	99
162	สังคมและสวัสดิการ	2022	1	3777
163	เศรษฐกิจ	2022	1	786
164	กฎหมาย	2022	2	1071
165	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	2	455
166	การเมือง-การปกครอง	2022	2	275
167	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	2	115
168	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	2	3
169	สังคมและสวัสดิการ	2022	2	3459
170	เศรษฐกิจ	2022	2	612
171	กฎหมาย	2022	3	715
172	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	3	568
173	การเมือง-การปกครอง	2022	3	304
174	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	3	112
175	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	3	1
176	สังคมและสวัสดิการ	2022	3	3699
177	เศรษฐกิจ	2022	3	693
178	กฎหมาย	2022	4	758
179	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	4	450
180	การเมือง-การปกครอง	2022	4	279
181	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	4	107
182	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	4	1
183	สังคมและสวัสดิการ	2022	4	3253
184	เศรษฐกิจ	2022	4	595
185	กฎหมาย	2022	5	490
186	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	5	471
187	การเมือง-การปกครอง	2022	5	369
188	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	5	246
189	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	5	1
190	สังคมและสวัสดิการ	2022	5	3365
191	เศรษฐกิจ	2022	5	997
192	กฎหมาย	2022	6	476
193	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	6	466
194	การเมือง-การปกครอง	2022	6	295
195	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	6	133
196	สังคมและสวัสดิการ	2022	6	3312
197	เศรษฐกิจ	2022	6	670
198	กฎหมาย	2022	7	379
199	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	7	385
200	การเมือง-การปกครอง	2022	7	300
201	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	7	232
202	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	7	1
203	สังคมและสวัสดิการ	2022	7	2980
204	เศรษฐกิจ	2022	7	543
205	กฎหมาย	2022	8	438
206	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	8	396
207	การเมือง-การปกครอง	2022	8	344
208	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	8	216
209	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	8	1
210	สังคมและสวัสดิการ	2022	8	2901
211	เศรษฐกิจ	2022	8	470
212	กฎหมาย	2022	9	373
213	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	9	411
214	การเมือง-การปกครอง	2022	9	268
215	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	9	488
216	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	9	1
217	สังคมและสวัสดิการ	2022	9	2740
218	เศรษฐกิจ	2022	9	421
219	กฎหมาย	2022	10	434
220	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	10	406
221	การเมือง-การปกครอง	2022	10	317
222	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	10	532
223	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	10	1
224	สังคมและสวัสดิการ	2022	10	3471
225	เศรษฐกิจ	2022	10	425
226	กฎหมาย	2022	11	363
227	การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2022	11	411
228	การเมือง-การปกครอง	2022	11	347
229	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2022	11	123
230	พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก 	2022	11	1
231	สังคมและสวัสดิการ	2022	11	2834
232	เศรษฐกิจ	2022	11	447
