﻿_id	id	garden_type	num_places	total_m3	adddate	updatedate
1	8	ไม่ได้ทำการระบุประเภท	36	38974.32	2020-05-21T00:00:00	2020-09-15T00:00:00
2	7	สวนหย่อมขนาดเล็ก	4227	4740575.301	2020-05-21T00:00:00	2020-09-15T00:00:00
3	6	สวนหมู่บ้าน	1194	11069274.745	2020-05-21T00:00:00	2020-09-15T00:00:00
4	5	สวนระดับย่าน	19	7492456.6	2020-05-21T00:00:00	2020-09-15T00:00:00
5	4	สวนระดับเมือง	2	2322843.6	2020-05-21T00:00:00	2020-09-15T00:00:00
6	3	สวนถนน	2954	7214750.812	2020-05-21T00:00:00	2020-09-15T00:00:00
7	2	สวนชุมชน	93	6858037.587	2020-05-21T00:00:00	2020-09-15T00:00:00
8	1	สวนเฉพาะทาง	19	320530	2020-05-21T00:00:00	2020-10-15T00:00:00
