﻿_id	ปี	ข้อมูล	รายการสินค้า	ประเทศ	ค่าข้อมูล	หน่วย	ที่มา
1	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	อินเดีย  	12.42	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
2	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	อินเดีย  	-27.42	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
3	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	อินเดีย  	-23	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
4	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	อินเดีย  	100.23	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
5	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	เมียนมา	26.25	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
6	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	เมียนมา	2.1	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
7	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	เมียนมา	2.4	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
8	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	เมียนมา	63.23	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
9	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	บังกลาเทศ 	-70.34	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
10	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	บังกลาเทศ 	-44.37	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
11	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	บังกลาเทศ 	12.87	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
12	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	บังกลาเทศ 	5.87	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
13	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	ศรีลังกา 	-13.91	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
14	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	ศรีลังกา 	-19.9	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
15	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	ศรีลังกา 	-16.95	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
16	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	ศรีลังกา 	35.24	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
17	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	ภูฏาน  	-62.65	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
18	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	ภูฏาน  	0	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
19	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	ภูฏาน  	-18.98	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
20	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	ภูฏาน  	210.08	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
21	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	เนปาล 	18.26	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
22	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	เนปาล 	-0.36	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
23	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	เนปาล 	-57.36	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
24	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	เกษตรกรรม	เนปาล 	72.1	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
25	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	อินเดีย  	7.08	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
26	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	อินเดีย  	1.4	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
27	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	อินเดีย  	-8.43	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
28	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	อินเดีย  	210.69	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
29	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	เมียนมา	-1.76	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
30	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	เมียนมา	-21.68	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
31	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	เมียนมา	-2.7	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
32	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	เมียนมา	13.01	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
33	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	บังกลาเทศ 	-9.21	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
34	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	บังกลาเทศ 	43.14	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
35	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	บังกลาเทศ 	-7.31	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
36	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	บังกลาเทศ 	-15.23	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
37	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	ศรีลังกา 	-10.06	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
38	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	ศรีลังกา 	4.76	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
39	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	ศรีลังกา 	-45.66	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
40	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	ศรีลังกา 	18.57	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
41	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	ภูฏาน  	17.34	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
42	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	ภูฏาน  	-36.22	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
43	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	ภูฏาน  	16.63	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
44	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	ภูฏาน  	38.25	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
45	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	เนปาล 	27.9	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
46	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	เนปาล 	-48.16	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
47	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	เนปาล 	-68.6	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
48	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรมการเกษตร	เนปาล 	22.03	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
49	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	อินเดีย  	10.36	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
50	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	อินเดีย  	-5.72	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
51	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	อินเดีย  	-26.7	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
52	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	อินเดีย  	50.38	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
53	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	เมียนมา	-0.51	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
54	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	เมียนมา	-5.73	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
55	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	เมียนมา	-13.31	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
56	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	เมียนมา	5.09	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
57	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	บังกลาเทศ 	7.38	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
58	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	บังกลาเทศ 	-21.18	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
59	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	บังกลาเทศ 	-22.74	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
60	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	บังกลาเทศ 	37.82	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
61	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	ศรีลังกา 	-1.86	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
62	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	ศรีลังกา 	21.63	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
63	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	ศรีลังกา 	-14.2	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
64	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	ศรีลังกา 	15.39	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
65	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	ภูฏาน  	-22.87	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
66	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	ภูฏาน  	7.64	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
67	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	ภูฏาน  	20.86	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
68	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	ภูฏาน  	28.89	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
69	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	เนปาล 	16.2	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
70	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	เนปาล 	48.66	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
71	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	เนปาล 	-59.32	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
72	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	อุตสาหกรรม	เนปาล 	45.14	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
73	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	อินเดีย  	96.31	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
74	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	อินเดีย  	-28.31	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
75	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	อินเดีย  	-8.79	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
76	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	อินเดีย  	35.02	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
77	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	เมียนมา	14.03	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
78	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	เมียนมา	-0.69	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
79	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	เมียนมา	-35.31	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
80	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	เมียนมา	72.18	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
81	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	บังกลาเทศ 	-8.84	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
82	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	บังกลาเทศ 	-1.58	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
83	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	บังกลาเทศ 	143.22	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
84	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	บังกลาเทศ 	144.21	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
85	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	ศรีลังกา 	-8.65	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
86	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	ศรีลังกา 	-3.51	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
87	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	ศรีลังกา 	-37.04	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
88	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	ศรีลังกา 	122	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
89	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	ภูฏาน  	-64.12	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
90	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	ภูฏาน  	-61.57	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
91	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	ภูฏาน  	168.75	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
92	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	ภูฏาน  	-20.23	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
93	2561	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	เนปาล 	0	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
94	2562	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	เนปาล 	-92.04	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
95	2563	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	เนปาล 	-39.51	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
96	2564	ร้อยละอัตราขยายตัวมูลค่าการส่งออกสินค้าจากกลุ่มประเทศ BIMSTEC	แร่และเชื้อเพลิง	เนปาล 	156.92	ร้อยละ	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
