﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25660228	กาฬสินธุ์	กข6	177275
2	25660228	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	461300
3	25660228	กำแพงเพชร	กข29	910100
4	25660228	กำแพงเพชร	กข49	674250
5	25660228	ขอนแก่น	กข49	100650
6	25660228	ขอนแก่น	กข6	299420
7	25660228	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	416420
8	25660228	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	677875
9	25660228	ชัยนาท	กข41	380875
10	25660228	ชัยนาท	กข85	276975
11	25660228	ชัยนาท	กข95	143475
12	25660228	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	89075
13	25660228	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1966855
14	25660228	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1060485
15	25660228	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	543575
16	25660228	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	280475
17	25660228	นครสวรรค์	กข41	749325
18	25660228	นครสวรรค์	กข79	31935
19	25660228	นครสวรรค์	กข87	36825
20	25660228	นครสวรรค์	กข95	28975
21	25660228	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	912575
22	25660228	บึงกาฬ	กข6	59150
23	25660228	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	688475
24	25660228	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	972450
25	25660228	ปัตตานี	กข29	60975
26	25660228	พะเยา	กข15	816805
27	25660228	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	384900
28	25660228	พะเยา	พิษณุโลก 2	1060625
29	25660228	พัทลุง	กข79	287559
30	25660228	พิจิตร	กข61	153120
31	25660228	พิจิตร	พิษณุโลก 80	650200
32	25660228	พิษณุโลก	กข79	504250
33	25660228	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	762525
34	25660228	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1347875
35	25660228	แพร่	กข6	14000
36	25660228	แพร่	กข-แม่โจ้ 2	5000
37	25660228	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	387800
38	25660228	แพร่	ปทุมธานี 1	222250
39	25660228	แพร่	สันป่าตอง 1	646450
40	25660228	ร้อยเอ็ด	กข6	59225
41	25660228	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1593705
42	25660228	ราชบุรี	กข31	1405700
43	25660228	ราชบุรี	กข95	225
44	25660228	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	354450
45	25660228	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	111320
46	25660228	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	368240
47	25660228	ลำปาง	กข6	429400
48	25660228	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	58775
49	25660228	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1496925
50	25660228	ศรีสะเกษ	กข15	152495
51	25660228	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	376775
52	25660228	สกลนคร	กข15	1756625
53	25660228	สกลนคร	กข6	186725
54	25660228	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	235550
55	25660228	สุโขทัย	กข49	1237150
56	25660228	สุโขทัย	กข61	336050
57	25660228	สุโขทัย	กข87	97700
58	25660228	สุโขทัย	กข95	39175
59	25660228	สุราษฎร์ธานี	กข41	156917
60	25660228	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	18225
61	25660228	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	897900
62	25660228	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	516735
63	25660228	อุดรธานี	กข15	570575
64	25660228	อุดรธานี	กข6	903425
65	25660228	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	108525
66	25660228	อุบลราชธานี	กข15	111275
67	25660228	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	469150
