﻿_id	year	region	area	sex	value	unit	source
1	2554	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	ชาย	66.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ชาย	68.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ชาย	68.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	70.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	ภาคกลาง	รวม	ชาย	60.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	ชาย	60.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	ชาย	60.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	66.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	61.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	68.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	67.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	63.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	69.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2554	ภาคใต้	รวม	ชาย	68.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	ชาย	62.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	ชาย	71.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	ชาย	64.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ชาย	65.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ชาย	64.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	68.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2556	ภาคกลาง	รวม	ชาย	60.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	ชาย	61.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2556	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	ชาย	59.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2556	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	64.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2556	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	60.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2556	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	65.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	65.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	59.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	66.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2556	ภาคใต้	รวม	ชาย	65.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2556	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	ชาย	60.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2556	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	ชาย	68.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	ชาย	63.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ชาย	64.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ชาย	63.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	67.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	ภาคกลาง	รวม	ชาย	59.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	ชาย	61.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	ชาย	58.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	63.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	60.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	65.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	63.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	62.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	63.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ภาคใต้	รวม	ชาย	64.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2558	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	ชาย	60.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2558	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	ชาย	66.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	ชาย	61.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ชาย	62.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ชาย	62.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	62.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	ภาคกลาง	รวม	ชาย	59.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	ชาย	60.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	ชาย	57.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	61.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	59.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	62.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	62.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	59.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	63.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	ภาคใต้	รวม	ชาย	64.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	ชาย	62.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	ชาย	65.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2562	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	ชาย	61.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	ชาย	62.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	ชาย	61.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	66.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2562	ภาคกลาง	รวม	ชาย	58.99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2562	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	ชาย	59.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2562	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	ชาย	58.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2562	ภาคเหนือ	รวม	ชาย	60.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2562	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	57.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2562	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	62.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	ชาย	61.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	ชาย	60.17	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	62.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2562	ภาคใต้	รวม	ชาย	61.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	ชาย	59.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	ชาย	63.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2554	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	หญิง	33.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หญิง	31.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	หญิง	31.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	29.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2554	ภาคกลาง	รวม	หญิง	39.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2554	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	หญิง	39.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2554	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	หญิง	39.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2554	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	33.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2554	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	38.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2554	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	31.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	32.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	36.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	31.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2554	ภาคใต้	รวม	หญิง	31.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2554	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	หญิง	37.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2554	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	หญิง	28.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2556	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	หญิง	35.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หญิง	34.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	หญิง	35.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	31.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2556	ภาคกลาง	รวม	หญิง	39.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2556	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	หญิง	38.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2556	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	หญิง	40.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2556	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	35.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2556	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	39.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2556	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	34.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	34.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	40.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2556	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	33.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2556	ภาคใต้	รวม	หญิง	34.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2556	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	หญิง	39.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2556	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	หญิง	32.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2558	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	หญิง	37.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หญิง	35.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	หญิง	36.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	32.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2558	ภาคกลาง	รวม	หญิง	40.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2558	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	หญิง	38.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2558	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	หญิง	41.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2558	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	36.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2558	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	39.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2558	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	34.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	36.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	38.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	36.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2558	ภาคใต้	รวม	หญิง	35.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2558	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	หญิง	39.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2558	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	หญิง	33.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2560	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	หญิง	38.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หญิง	37.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	หญิง	37.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	37.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2560	ภาคกลาง	รวม	หญิง	41.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2560	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	หญิง	39.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2560	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	หญิง	42.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	38.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2560	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	40.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2560	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	37.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	37.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	40.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	36.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2560	ภาคใต้	รวม	หญิง	35.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2560	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	หญิง	37.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2560	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	หญิง	34.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2562	ทั่วประเทศ	รวม(ในเขตและนอกเขตเทศบาล)	หญิง	38.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หญิง	37.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	ในเขตเทศบาล	หญิง	38.23	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	33.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2562	ภาคกลาง	รวม	หญิง	41.01	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2562	ภาคกลาง	ในเขตเทศบาล	หญิง	40.43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2562	ภาคกลาง	นอกเขตเทศบาล	หญิง	41.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2562	ภาคเหนือ	รวม	หญิง	39.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2562	ภาคเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	42.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2562	ภาคเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	37.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	หญิง	38.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตเทศบาล	หญิง	39.83	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2562	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	37.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2562	ภาคใต้	รวม	หญิง	38.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2562	ภาคใต้	ในเขตเทศบาล	หญิง	40.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2562	ภาคใต้	นอกเขตเทศบาล	หญิง	36.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
