﻿_id	YEAR	REGION	AREA	SEX	POP_TOTAL	POP_USE_COM	POP_NOT_USE_COM	POP_USE_IN	POP_NOT_USE_IN	POP_USE_MO	POP_NOT_USE_MO	UNIT	SOURCE
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3870011.00	2130470.00	1739541.00	2119057.00	1750954.00	3473007.00	397004.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4132114.00	2238258.00	1893856.00	2239788.00	1892326.00	3661258.00	470856.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3935390.00	1848917.00	2086473.00	1704756.00	2230634.00	3392845.00	542545.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4203327.00	1900368.00	2302959.00	1781389.00	2421938.00	3529997.00	673330.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4734797.00	1574641.00	3160156.00	1574768.00	3160029.00	3784879.00	949918.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	4883226.00	1630972.00	3252254.00	1605682.00	3277544.00	3797736.00	1085490.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1793577.00	826991.00	966586.00	776778.00	1016799.00	1508444.00	285133.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1969756.00	838827.00	1130929.00	810481.00	1159275.00	1632183.00	337573.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3467189.00	1006973.00	2460216.00	851813.00	2615376.00	2416435.00	1050754.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3582223.00	1017609.00	2564614.00	870446.00	2711777.00	2482327.00	1099896.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2447529.00	1012137.00	1435392.00	855310.00	1592219.00	1840764.00	606765.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2643759.00	1051833.00	1591926.00	911713.00	1732046.00	2044286.00	599473.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	6009664.00	1758788.00	4250876.00	1389554.00	4620110.00	3975194.00	2034470.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6310279.00	1838343.00	4471936.00	1519386.00	4790893.00	4451512.00	1858767.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1341184.00	696223.00	644961.00	604710.00	736474.00	1080277.00	260907.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1447534.00	737242.00	710292.00	657645.00	789889.00	1136195.00	311339.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2739058.00	802801.00	1936257.00	701861.00	2037197.00	1963841.00	775217.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2776113.00	859948.00	1916165.00	754246.00	2021867.00	1894462.00	881651.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3883129.00	2002838.00	1880291.00	2386555.00	1496574.00	3554489.00	328640.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4151707.00	2202158.00	1949549.00	2482648.00	1669059.00	3699211.00	452496.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3979111.00	1555820.00	2423291.00	1988259.00	1990852.00	3476240.00	502871.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4253508.00	1631267.00	2622241.00	2012795.00	2240713.00	3621253.00	632255.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4778982.00	1498079.00	3280903.00	1873872.00	2905110.00	3900736.00	878246.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	4931472.00	1577311.00	3354161.00	1852236.00	3079236.00	3934317.00	997155.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1790479.00	710691.00	1079788.00	793712.00	996767.00	1464934.00	325545.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1969404.00	747655.00	1221749.00	833079.00	1136325.00	1595965.00	373439.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3460150.00	945522.00	2514628.00	981543.00	2478607.00	2584791.00	875359.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3579660.00	983235.00	2596425.00	1013607.00	2566053.00	2617441.00	962219.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2447745.00	909692.00	1538053.00	928106.00	1519639.00	1884209.00	563536.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2647240.00	970385.00	1676855.00	991684.00	1655556.00	2090463.00	556777.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	6010983.00	1639990.00	4370993.00	1614966.00	4396017.00	4275869.00	1735114.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6317403.00	1730796.00	4586607.00	1729741.00	4587662.00	4713615.00	1603788.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1347703.00	564633.00	783070.00	666817.00	680886.00	1109732.00	237971.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1456364.00	605637.00	850727.00	711797.00	744567.00	1177713.00	278651.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2752476.00	755600.00	1996876.00	861650.00	1890826.00	1964260.00	788216.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2792641.00	810982.00	1981659.00	869232.00	1923409.00	1928898.00	863742.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3906454.00	1976046.00	1930408.00	2753870.00	1152583.00	3609327.00	297127.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4180361.00	2104829.00	2075532.00	2839086.00	1341275.00	3770790.00	409571.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4024863.00	1408519.00	2616344.00	2421408.00	1603455.00	3604750.00	420113.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4306221.00	1507366.00	2798855.00	2449728.00	1856493.00	3775688.00	530533.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4825944.00	1339955.00	3485989.00	2380101.00	2445843.00	4041791.00	784153.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	4982860.00	1462175.00	3520685.00	2367360.00	2615500.00	4083190.00	899670.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1786271.00	675344.00	1110927.00	909358.00	876913.00	1501758.00	284513.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1966977.00	693293.00	1273684.00	952701.00	1014276.00	1645764.00	321213.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3448268.00	925614.00	2522654.00	1302311.00	2145957.00	2634053.00	814215.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3573547.00	951861.00	2621686.00	1300417.00	2273130.00	2720124.00	853423.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2444669.00	808003.00	1636666.00	1040306.00	1404363.00	1921200.00	523469.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2646243.00	876316.00	1769927.00	1147478.00	1498765.00	2122831.00	523412.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5999510.00	1467993.00	4531517.00	1981866.00	4017644.00	4413251.00	1586259.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6312932.00	1541576.00	4771356.00	2099425.00	4213507.00	4787967.00	1524965.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1355203.00	491052.00	864151.00	766504.00	588699.00	1142057.00	213146.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1465979.00	573753.00	892226.00	836320.00	629659.00	1223702.00	242277.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2767429.00	657396.00	2110033.00	1138635.00	1628794.00	2085655.00	681774.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2811095.00	757520.00	2053575.00	1148536.00	1662559.00	2037721.00	773374.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3932576.00	1917327.00	2015249.00	2995290.00	937286.00	3692300.00	240276.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4211253.00	2089354.00	2121899.00	3069638.00	1141615.00	3917831.00	293422.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4073002.00	1365070.00	2707932.00	2630767.00	1442235.00	3737740.00	335262.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4361236.00	1481899.00	2879337.00	2714280.00	1646956.00	3953586.00	407650.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4875415.00	1260948.00	3614467.00	2660622.00	2214793.00	4334783.00	540632.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5036793.00	1404361.00	3632432.00	2621895.00	2414898.00	4409476.00	627317.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1780401.00	619970.00	1160431.00	988104.00	792297.00	1573632.00	206769.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1963288.00	652056.00	1311232.00	1034022.00	929266.00	1709468.00	253820.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3434647.00	817579.00	2617068.00	1420823.00	2013824.00	2884649.00	549998.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3565078.00	883906.00	2681172.00	1433833.00	2131245.00	2995270.00	569808.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2437620.00	785103.00	1652517.00	1226146.00	1211474.00	2147102.00	290518.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2642045.00	840904.00	1801141.00	1289808.00	1352237.00	2339007.00	303038.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5980316.00	1385774.00	4594542.00	2379669.00	3600647.00	5105498.00	874818.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6301047.00	1528616.00	4772431.00	2473619.00	3827428.00	5413316.00	887731.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1363753.00	456850.00	906903.00	844682.00	519071.00	1235256.00	128497.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1476519.00	550778.00	925741.00	901039.00	575480.00	1325363.00	151156.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2785118.00	610379.00	2174739.00	1331429.00	1453689.00	2398099.00	387019.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2832004.00	737051.00	2094953.00	1333811.00	1498193.00	2405353.00	426651.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3956453.00	1827542.00	2128911.00	3125263.00	831190.00	3769128.00	187325.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4239205.00	1985957.00	2253248.00	3226295.00	1012910.00	3988636.00	250569.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2561	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4117674.00	1254336.00	2863338.00	2847571.00	1270103.00	3809130.00	308544.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4412560.00	1358279.00	3054281.00	2881749.00	1530811.00	4032399.00	380161.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2561	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	4926964.00	1199234.00	3727730.00	2971472.00	1955492.00	4463226.00	463738.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5092827.00	1304026.00	3788801.00	2888194.00	2204633.00	4559623.00	533204.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2561	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1771539.00	554898.00	1216641.00	1039961.00	731578.00	1558558.00	212981.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2561	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1956117.00	615695.00	1340422.00	1109209.00	846908.00	1718758.00	237359.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2561	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3422648.00	722724.00	2699924.00	1530113.00	1892535.00	2968132.00	454516.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2561	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3558486.00	832729.00	2725757.00	1566936.00	1991550.00	3049986.00	508500.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2561	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2426279.00	704872.00	1721407.00	1291608.00	1134671.00	2147308.00	278971.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2561	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2632997.00	765450.00	1867547.00	1370211.00	1262786.00	2322833.00	310164.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2561	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5962255.00	1227597.00	4734658.00	2607723.00	3354532.00	5241750.00	720505.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6290247.00	1386038.00	4904209.00	2725494.00	3564753.00	5520057.00	770190.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1370972.00	417238.00	953734.00	901765.00	469207.00	1268165.00	102807.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1485825.00	501763.00	984062.00	951499.00	534326.00	1354742.00	131083.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2561	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2803416.00	561007.00	2242409.00	1457390.00	1346026.00	2442345.00	361071.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2561	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2853647.00	685882.00	2167765.00	1461711.00	1391936.00	2449130.00	404517.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	3993.40	1660.30	2333.10	3467.40	526.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4283.50	1896.90	2386.60	3594.10	689.30	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4201.40	1087.80	3113.60	3307.70	893.70	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4508.50	1261.10	3247.40	3346.00	1162.50	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5006.20	1068.20	3938.00	3535.80	1470.40	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5179.60	1248.70	3931.00	3423.00	1756.60	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1761.80	504.90	1256.90	1173.60	588.20	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1949.80	570.10	1379.80	1268.40	681.40	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3392.80	647.70	2745.10	1943.30	1449.60	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3537.10	738.30	2798.80	1959.70	1577.40	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2414.70	580.60	1834.20	1515.00	899.70	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2626.00	672.60	1953.40	1608.50	1017.50	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5918.00	1030.50	4887.50	3254.90	2663.10	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6257.80	1177.50	5080.30	3407.10	2850.70	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1385.90	331.20	1054.70	999.80	386.20	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1504.60	450.60	1054.00	1085.60	419.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2830.80	505.10	2325.70	1754.80	1076.00	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2886.30	650.00	2236.30	1771.70	1114.60	0.00	0.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2564	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4028.70	0.00	0.00	3805.50	223.20	3925.30	103.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2564	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4326.70	0.00	0.00	4033.60	293.10	4176.10	150.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2564	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4280.30	0.00	0.00	3916.70	363.60	4132.00	148.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2564	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4599.50	0.00	0.00	4080.80	518.70	4372.50	227.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2564	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5086.50	0.00	0.00	4387.50	699.00	4857.90	228.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2564	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5267.70	0.00	0.00	4340.20	927.60	4949.50	318.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2564	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1747.90	0.00	0.00	1438.90	309.00	1642.50	105.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2564	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1938.60	0.00	0.00	1566.60	372.00	1809.50	129.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2564	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3362.50	0.00	0.00	2587.00	775.50	3080.00	282.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2564	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3515.30	0.00	0.00	2622.00	893.30	3204.00	311.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2564	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2397.20	0.00	0.00	1976.80	420.40	2237.90	159.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2564	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2612.60	0.00	0.00	2105.90	506.70	2419.50	193.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2564	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5871.50	0.00	0.00	4588.50	1283.00	5430.70	440.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2564	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	6222.60	0.00	0.00	4790.20	1432.30	5736.90	485.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2564	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1399.30	0.00	0.00	1245.40	153.90	1345.10	54.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2564	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1521.20	0.00	0.00	1317.50	203.70	1443.90	77.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2564	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	2857.50	0.00	0.00	2404.30	453.20	2676.20	181.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2564	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	2918.60	0.00	0.00	2380.10	538.50	2704.40	214.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4014.90	1742.40	2272.50	3718.40	296.50	3916.40	98.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4310.10	1872.70	2437.30	3890.30	419.80	4172.10	137.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	4250.20	1220.50	3029.70	3660.70	589.50	4078.60	171.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	4564.60	1405.30	3159.30	3784.60	780.00	4334.10	230.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	5055.70	1144.40	3911.40	4067.00	988.80	4810.60	245.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	5234.00	1323.80	3910.10	4006.50	1227.50	4922.30	311.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	1753.20	507.90	1245.30	1347.80	405.40	1671.80	81.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	1943.00	591.60	1351.40	1472.20	470.80	1850.30	92.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	1. ชาย	3374.20	660.90	2713.40	2376.40	997.80	3170.10	204.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2. หญิง	3523.70	754.70	2769.00	2432.80	1091.00	3307.80	216.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1. ชาย	2403.80	577.50	1826.30	1807.10	596.60	2268.30	135.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	2. หญิง	2617.70	684.60	1933.10	1943.00	674.70	2479.30	138.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
