﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25640616	2564	25	กข15	พะเยา	31,850	1	2564
2	25640616	2564	25	กข15	อุดรธานี	4,875	1	2564
3	25640616	2564	25	กข29(ชัยนาท80)	กำแพงเพชร	6,800	2	2564/65
4	25640616	2564	25	กข41	ปัตตานี	10,000	2	2564/65
5	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	733,475	1	2564
6	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	757,400	1	2564
7	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	199,800	1	2564
8	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	516,575	1	2564
9	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	เชียงใหม่	1,750	1	2564
10	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	100,825	1	2564
11	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	515,300	1	2564
12	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1,612,050	1	2564
13	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	198,625	1	2564
14	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	321,300	1	2564
15	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	140,450	1	2564
16	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	96,350	1	2564
17	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	444,600	1	2564
18	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	17,950	1	2564
19	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	สุโขทัย		1	2564
20	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	438,225	1	2564
21	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	591,050	1	2564
22	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	787,550	1	2564
23	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	23,550	1	2564
24	25640616	2564	25	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	396,375	1	2564
25	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	444,100	1	2564
26	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	112,700	2	2564/65
27	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	พะเยา	66,275	2	2563/64
28	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	พะเยา	96,050	1	2564
29	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	แพร่	488,375	1	2564
30	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	แพร่	267,700	2	2564/65
31	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	12,275	1	2564
32	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	114,625	2	2564/65
33	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	114,725	1	2564
34	25640616	2564	25	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	176,197	1	2564
35	25640616	2564	25	กข79	พัทลุง	35,475	2	2564/65
36	25640616	2564	25	กข31	ราชบุรี	40,950	1	2564
37	25640616	2564	25	กข31	ราชบุรี	45,225	2	2564/65
38	25640616	2564	25	พิษณุโลก 2	พะเยา	1,325	2	2564/65
39	25640616	2564	25	สันป่าตอง 1	ลำปาง	279,350	2	2564/65
40	25640616	2564	25	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	159,250	1	2564
41	25640616	2564	25	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	367,740	2	2564/65
42	25640616	2564	25	สันป่าตอง 1	แพร่	207,300	2	2564/65
43	25640616	2564	25	กข61	พิจิตร	58,000	2	2564/65
44	25640616	2564	25	กข49	กำแพงเพชร	28,125	2	2564/65
45	25640616	2564	25	กข6	อุดรธานี	391,525	1	2564
46	25640616	2564	25	กข6	บึงกาฬ	2,025	1	2564
47	25640616	2564	25	กข22	อุดรธานี	1,875	2	2564/65
48	25640616	2564	25	กข22	บึงกาฬ	151,700	1	2564
49	25640616	2564	25	กข22	บึงกาฬ	71,450	2	2564/65
50	25640616	2564	25	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	45,500	2	2564/65
51	25640616	2564	25	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	76,700	2	2564/65
52	25640616	2564	25	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	57,125	1	2564
53	25640616	2564	25	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	83,825	1	2564
54	25640616	2564	25	เล็บนกปัตตานี	ปัตตานี	465	1	2564
55	25640616	2564	25	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	51,807	1	2564
