﻿_id	Green products and services inventory 2019	Total (model)
1	กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป	36
2	ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด	31
3	หลอดฟลูออเรสเซนซ์	0
4	เครื่องเรือนเหล็ก	9
5	กระดาษชำระ	16
6	แบตเตอรี่ปฐมภูมิ	0
7	ปากกาไวต์บอร์ด	3
8	เครื่องถ่ายเอกสาร 	120
9	เครื่องพิมพ์	7
10	ตลับหมึก	0
11	สีทาอาคาร	197
12	ซองเอกสาร	64
13	แฟ้มกระดาษ	10
14	กล่องใส่เอกสาร	0
15	รถยนต์	13
16	น้ำมันหล่อลื่น	0
17	น้ำมันเชื้อเพลิง 	4
18	บริการทำความสะอาด	35
19	บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1
20	บริการโรงแรม	365
21	บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น 	11
22	สถานีบริการน้ำมัน	9
23	ผลิตภัณฑ์ผ้าคูลโหมด	58
24	สถานประกอบกิจการซ่อมยานพาหนะ	0
25	เครื่องคอมพิวเตอร์	0
26	รถตู้	0
27	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)	0
28	ยางรถยนต์	0
29	ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดโลกร้อน	0
30	แบตเตอรี่รถยนต์	0
31	หลอดแอลอีดี (LED Lamp)	3
32	ตลับหมึกผลิตซ้ำ	1
33	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว	7
