﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25640428	พิษณุโลก	กข79	193500
2	25640428	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	969825
3	25640428	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	96000
4	25640428	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1510700
5	25640428	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	75000
6	25640428	ลำปาง	กข6	61425
7	25640428	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	308150
8	25640428	ลำปาง	สันป่าตอง 1	196100
9	25640428	ชัยนาท	กข41	164725
10	25640428	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	829900
11	25640428	ลพบุรี	กข43	48400
12	25640428	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	660650
13	25640428	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	365475
14	25640428	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	93950
15	25640428	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	103525
16	25640428	พัทลุง	กข79	84750
17	25640428	พัทลุง	ปทุมธานี 1	275
18	25640428	เชียงใหม่	ขาวดอกมะลิ 105	125
19	25640428	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	683800
20	25640428	พะเยา	กข15	147425
21	25640428	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	332175
22	25640428	พะเยา	ปทุมธานี 1	577475
23	25640428	กำแพงเพชร	กข41	575
24	25640428	กำแพงเพชร	กข49	112000
25	25640428	กำแพงเพชร	กข79	4800
26	25640428	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	11325
27	25640428	อุบลราชธานี	กข15	198775
28	25640428	อุบลราชธานี	กข6	7175
29	25640428	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	861050
30	25640428	ร้อยเอ็ด	กข6	116075
31	25640428	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2103525
32	25640428	อุดรธานี	กข12	10350
33	25640428	อุดรธานี	กข15	17525
34	25640428	อุดรธานี	กข6	169350
35	25640428	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	241725
36	25640428	กาฬสินธุ์	กข6	209900
37	25640428	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	656700
38	25640428	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	422250
39	25640428	แพร่	ปทุมธานี 1	709400
40	25640428	แพร่	สันป่าตอง 1	89450
41	25640428	นครสวรรค์	กข41	88650
42	25640428	นครสวรรค์	กข79	148475
43	25640428	นครสวรรค์	กข87	1400
44	25640428	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	315375
45	25640428	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	788675
46	25640428	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230500
47	25640428	ขอนแก่น	กข6	341475
48	25640428	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	827925
49	25640428	สกลนคร	กข15	27200
50	25640428	สกลนคร	กข6	106325
51	25640428	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	243075
52	25640428	ชลบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	13525
53	25640428	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	248475
54	25640428	ราชบุรี	กข31	186650
55	25640428	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	724070
56	25640428	สุโขทัย	กข49	256000
57	25640428	สุโขทัย	กข61	174050
58	25640428	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	244350
59	25640428	ปัตตานี	กข41	34075
60	25640428	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	399325
61	25640428	บึงกาฬ	กข6	149475
62	25640428	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	604500
63	25640428	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	898000
64	25640428	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	207700
65	25640428	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	441250
66	25640428	พิจิตร	พิษณุโลก 80	12500
