﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	CONTENT_NAME	STUDENT_CNT	FULL_SCORE	AVG_SCORE	SD_SCORE	MED_SCORE	MOD_SCORE	MIN_SCORE	MAX_SCORE
1	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การอ่าน	645685	24	14.052071	4.897556	14	20	0	24
2	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การเขียน	645685	16	8.107473	3.781111	8	14	0	16
3	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	645685	16	9.941392	4.02256	10	16	0	16
4	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	645685	30	14.113739	3.889598	14	13	0	30
5	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	645685	14	8.206376	3.592188	8	14	0	14
6	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	645323	88	26.230414	10.444177	24	24	0	88
7	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	645323	12	3.217297	2.320065	2	2	0	12
8	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	645575	16	3.705168	3.893159	4	4	0	16
9	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	จำนวนและการดำเนินการ	645575	20	4.791294	4.545358	4	4	0	20
10	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวัด	645575	4	0.999536	1.731783	0	0	0	4
11	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	เรขาคณิต	645575	20	8.556483	4.588416	8	8	0	20
12	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	พีชคณิต	645575	20	5.360851	4.268648	4	4	0	20
13	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น	645575	20	6.621972	5.065781	4	4	0	20
14	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	บูรณาการ	645200	6	2.721038	1.699028	2	4	0	6
15	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต	645200	22	9.917203	4.198149	10	10	0	22
16	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	645200	4	1.743515	1.436187	2	2	0	4
17	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	สารและสมบัติของสาร	645200	20	5.879739	3.168236	6	4	0	20
18	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	แรงและการเคลื่อนที่	645200	10	2.492579	1.95533	2	2	0	10
19	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	พลังงาน	645200	18	5.960725	2.973034	6	6	0	18
20	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก	645200	14	5.145781	2.860694	4	4	0	14
21	2561	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	ดาราศาสตร์และอวกาศ	645200	6	2.235712	1.725746	2	2	0	6
22	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การอ่าน	665638	24	11.675532	4.619957	12	18	0	24
23	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การเขียน	665638	16	7.827461	3.715262	8	6	0	16
24	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	665638	16	11.149435	3.604412	12	16	0	16
25	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	665638	30	14.340707	4.086269	14	12	0	30
26	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	665638	14	10.146731	3.656675	12	14	0	14
27	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	665310	88	29.703133	12.632343	26	24	0	88
28	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	665310	12	3.54594	2.340592	4	4	0	12
29	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	665495	24	6.772342	5.240598	4	4	0	24
30	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	จำนวนและการดำเนินการ	665495	12	2.61189	3.009217	4	0	0	12
31	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวัด	665495	4	0.575559	1.403912	0	0	0	4
32	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	เรขาคณิต	665495	16	4.308402	3.749051	4	4	0	16
33	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	พีชคณิต	665495	24	7.543545	5.02633	8	4	0	24
34	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น	665495	20	4.92003	4.942882	4	0	0	20
35	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	บูรณาการ	665230	4	1.122601	1.203405	2	0	0	4
36	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต	665230	23	7.560162	3.590906	8	6	0	23
37	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	665230	4	1.718341	1.451572	2	4	0	4
38	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	สารและสมบัติของสาร	665230	21	5.46643	3.043594	5	2	0	21
39	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	แรงและการเคลื่อนที่	665230	10	2.446116	1.934934	2	2	0	10
40	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	พลังงาน	665230	19	6.1761	3.099731	6	4	0	19
41	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก	665230	10	3.302009	2.071464	4	2	0	10
42	2562	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	ดาราศาสตร์และอวกาศ	665230	9	2.282766	2.110184	2	0	0	9
43	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การอ่าน	357051	30	17.901273	6.409664	17.5	20	0	30
44	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การเขียน	357051	20	8.800115	4.375454	7.5	7.5	0	20
45	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	357051	20	12.403837	4.181771	12.5	15	0	20
46	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	357051	20	9.967035	3.572638	10	10	0	20
47	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	357051	10	5.215025	2.670242	5	5	0	10
48	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	352119	85	28.61529	12.746157	25	22.5	0	85
49	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	352119	15	5.765032	3.529935	5	5	0	15
50	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	บูรณาการ	357425	4	0.987619	1.724844	0	0	0	4
51	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	357425	44	11.248133	8.111304	8	8	0	44
52	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	357425	40	10.363729	6.893958	8	8	0	40
53	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	357425	12	2.8614	3.026199	4	0	0	12
54	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	352867	25	8.646449	4.453758	8.8	6.6	0	25
55	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	352867	45.6	12.85606	5.117811	12.2	11.4	0	45.6
56	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	352867	18.4	5.706172	3.346398	4.8	4.4	0	18.4
57	2563	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	352867	11	2.683908	2.185213	2.2	2.2	0	11
58	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การอ่าน	336696	23.6	12.407901	5.114864	11.8	11.8	0	23.6
59	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การเขียน	336696	44.16	21.169589	8.707324	21.58	8.72	0	44.16
60	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	336696	9.44	7.413621	2.476435	7.08	9.44	0	9.44
61	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	336696	15.72	6.502874	2.776211	6.485	5.5	0	15.72
62	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	336696	7.08	3.700842	2.296064	4.72	4.72	0	7.08
63	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	335135	81.25	24.976725	11.767584	21.875	21.875	0	81.25
64	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	335135	18.75	6.130617	4.22114	6.25	6.25	0	18.75
65	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	336284	50	12.244035	9.224073	9.5	9.5	0	50
66	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	336284	34.5	8.860263	5.931809	9.5	9.5	0	34.5
67	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	336284	15.5	3.368383	3.848174	4.75	0	0	15.5
68	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	335583	26	8.349724	4.574965	8.25	5.5	0	26
69	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	335583	42.5	13.403253	5.390856	13	11	0	42.5
70	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	335583	20.5	5.888305	3.29396	5.5	4.75	0	20.5
71	2564	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	335583	11	3.810696	2.511767	2.75	2.75	0	11
72	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การอ่าน	424924	21.24	12.418891	4.69657	11.8	14.16	0	21.24
73	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การเขียน	424924	46.52	24.409491	9.271357	25.595	4.72	0	46.27
74	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	424924	9.44	5.719069	2.83895	7.08	7.08	0	9.44
75	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	424924	15.72	6.304415	2.854465	6.485	4.125	0	15.72
76	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	424924	7.08	4.100336	2.372178	4.72	4.72	0	7.08
77	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	421937	81.25	25.631751	12.44101	21.875	21.875	0	81.25
78	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	421937	18.75	6.421663	4.096415	6.25	6.25	0	18.75
79	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	424674	50	13.53054	8.815774	14.25	9.5	0	50
80	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	424674	34.5	7.542167	5.701794	4.75	4.75	0	34.5
81	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	424674	15.5	3.312694	3.522602	4.75	4.75	0	15.5
82	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	422812	26	7.708959	3.722447	7.5	5.5	0	26
83	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	422812	38.5	12.427748	5.401169	11	11	0	38.5
84	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	422812	24.5	10.020535	4.412812	9.5	7.5	0	24.5
85	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	422812	11	3.166059	2.562721	2.75	2.75	0	11
86	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การอ่าน	398468	21.24	13.397638	5.010335	14.16	16.52	0	21.24
87	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การเขียน	398468	46.52	20.617479	9.501944	21.86	5.72	0	46.02
88	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	398468	9.44	6.339024	2.571096	7.08	7.08	0	9.44
89	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	398468	15.72	6.479106	2.869255	6.485	5.5	0	15.72
90	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	398468	7.08	3.899885	2.288738	4.72	4.72	0	7.08
91	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	395338	81.25	25.383556	12.322622	21.875	21.875	0	81.25
92	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	395338	18.75	6.378971	3.978188	6.25	6.25	0	18.75
93	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	398023	50	14.479544	9.067945	14.25	9.5	0	50
94	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	398023	34.5	7.642527	6.12728	4.75	4.75	0	34.5
95	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	398023	15.5	3.257216	3.884823	4.75	0	0	15.5
96	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	396192	26	7.571386	4.103396	7.5	7.5	0	26
97	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	396192	42.5	11.513174	5.259464	11	13	0	42.5
98	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	396192	20.5	6.627791	3.417531	6.75	5.5	0	20.5
99	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	396192	11	4.290253	2.806684	5.5	2.75	0	11
100	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การอ่าน	489379	21.24	12.599955	4.475567	11.8	14.16	0	21.24
101	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การเขียน	489379	46.52	21.783866	9.146365	22.97	4.72	0	46.52
102	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	489379	9.44	3.40126	2.322082	2.36	2.36	0	9.44
103	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	489379	15.72	7.798948	2.925315	7.86	7.86	0	15.72
104	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	489379	7.08	3.348889	2.314536	2.36	4.72	0	7.08
105	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	486398	81.25	25.849799	12.008319	25	21.875	0	81.25
106	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	486398	18.75	5.075967	3.999912	3.125	3.125	0	18.75
107	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	488048	50	13.717377	8.567299	14.25	9.5	0	50
108	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	488048	34.5	9.963078	6.816361	9.5	9.5	0	34.5
109	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	488048	15.5	2.854439	3.75918	0	0	0	15.5
110	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	487144	26	8.776171	4.158659	8.25	5.5	0	26
111	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	487144	42.5	13.565598	5.74547	13	13	0	42.5
112	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	487144	20.5	6.543669	3.627354	5.5	5.5	0	20.5
113	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	487144	11	5.331221	3.568623	5.5	2.75	0	11
114	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การอ่าน	552410	100	55.049812	22.82094	55.555556	55.555556	0	100
115	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การเขียน	552410	100	45.792502	20.974061	48.538263	10.146174	0	100
116	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	การฟัง การดู และการพูด	552410	100	54.399947	28.394244	50	50	0	100
117	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	หลักการใช้ภาษาไทย	552410	100	39.287016	17.583494	34.987277	26.240458	0	100
118	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	วรรณคดีและวรรณกรรม	552410	100	46.571387	31.041196	33.333333	33.333333	0	100
119	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาเพื่อการสื่อสาร	551597	100	32.245963	15.690157	30.769231	26.923077	0	100
120	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	ภาษาและวัฒนธรรม	551597	100	33.363729	22.2529	33.333333	33.333333	0	100
121	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	จำนวนและพีชคณิต	550945	100	27.252764	18.954997	21.5	19	0	100
122	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	การวัดและเรขาคณิต	550945	100	28.70487	19.07499	27.536232	27.536232	0	100
123	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	สถิติและความน่าจะเป็น	550945	100	21.183749	24.420108	30.645161	0	0	100
124	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	551936	100	32.893217	17.096806	31.730769	21.153846	0	100
125	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์กายภาพ	551936	100	32.611333	13.845206	32.352941	25.882353	0	100
126	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ	551936	100	33.339264	18.088543	32.926829	26.829268	0	100
127	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	551936	100	42.784127	27.494679	50	25	0	100
