﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25640714	2564	29	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	51,800	1	2564
2	25640714	2564	29	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	63,680	1	2564
3	25640714	2564	29	กข15	พะเยา	27950	1	2564
4	25640714	2564	29	กข15	อุดรธานี	4,825	1	2564
5	25640714	2564	29	กข22	อุดรธานี	1,850	2	2564/65
6	25640714	2564	29	กข22	บึงกาฬ	222,750	2	2564/65
7	25640714	2564	29	กข31	ราชบุรี	11,800	2	2564/65
8	25640714	2564	29	กข41	สุราษฎร์ธานี	643,800	2	2564/65
9	25640714	2564	29	กข41	ปัตตานี	23,825	2	2564/65
10	25640714	2564	29	กข6	อุดรธานี	378,525	1	2564
11	25640714	2564	29	กข6	บึงกาฬ	1,225	1	2564
12	25640714	2564	29	กข61	พิจิตร	20,000	2	2564/65
13	25640714	2564	29	กข79	พัทลุง	350,525	2	2564/65
14	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	705,525	1	2564
15	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	840,025	1	2564
16	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	190,900	1	2564
17	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	491,850	1	2564
18	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	95,975	1	2564
19	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	513775	1	2564
20	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1,605,000	1	2564
21	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	198175	1	2564
22	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	283,475	1	2564
23	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	117,475	1	2564
24	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	2,875	1	2564
25	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	411,550	1	2564
26	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	17,600	1	2564
27	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีษะเกษ	434,450	1	2564
28	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	590,950	1	2564
29	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	765,450	1	2564
30	25640714	2564	29	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	396,100	1	2564
31	25640714	2564	29	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	82750	2	2564/65
32	25640714	2564	29	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	322475	2	2564/65
33	25640714	2564	29	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	302,550	1	2564
34	25640714	2564	29	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	322,175	2	2564/65
35	25640714	2564	29	ปทุมธานี 1	พะเยา	67,425	1	2564
36	25640714	2564	29	ปทุมธานี 1	แพร่	250,725	1	2564
37	25640714	2564	29	ปทุมธานี 1	แพร่	196,900	2	2564/65
38	25640714	2564	29	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	7,475	1	2564
39	25640714	2564	29	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	3,475	2	2564/65
40	25640714	2564	29	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	93,947	1	2564
41	25640714	2564	29	พิษณุโลก 2	พะเยา	59,825	2	2564/65
42	25640714	2564	29	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	35,062	1	2564
43	25640714	2564	29	สันป่าตอง 1	ลำปาง	413,125	2	2564/65
44	25640714	2564	29	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	118,925	1	2564
45	25640714	2564	29	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	866,800	2	2564/65
46	25640714	2564	29	สันป่าตอง 1	แพร่	284,725	2	2564/65
47								
48								
