﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25670331	กาฬสินธุ์	กข6	973500
2	25670331	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	1761050
3	25670331	กำแพงเพชร	กข29	2000
4	25670331	กำแพงเพชร	กข95	15075
5	25670331	กำแพงเพชร	ขาวดอกมะลิ 105	94800
6	25670331	ขอนแก่น	กข15	6950
7	25670331	ขอนแก่น	กข6	763600
8	25670331	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	813450
9	25670331	ชลบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	24300
10	25670331	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	337425
11	25670331	ชัยนาท	กข41	44700
12	25670331	ชัยนาท	กข85	63000
13	25670331	ชัยนาท	กข95	252750
14	25670331	ชัยภูมิ	กข6	5975
15	25670331	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	156900
16	25670331	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	9625
17	25670331	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	840400
18	25670331	นครนายก	กข85	60625
19	25670331	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	645050
20	25670331	นครราชสีมา	กข15	29525
21	25670331	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1661175
22	25670331	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	159100
23	25670331	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	23650
24	25670331	นครสวรรค์	กข41	564500
25	25670331	นครสวรรค์	กข79	36300
26	25670331	นครสวรรค์	กข85	2850
27	25670331	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	650800
28	25670331	นครสวรรค์	พิษณุโลก 80	26475
29	25670331	บึงกาฬ	กข15	5600
30	25670331	บึงกาฬ	กข6	605425
31	25670331	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	589050
32	25670331	บุรีรัมย์	กข6	30000
33	25670331	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1186625
34	25670331	ปัตตานี	กข95	19375
35	25670331	พะเยา	กข15	165350
36	25670331	พะเยา	กข6	86200
37	25670331	พะเยา	กข79	9900
38	25670331	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	470725
39	25670331	พะเยา	สันป่าตอง 1	30000
40	25670331	พัทลุง	กข79	56850
41	25670331	พิจิตร	ขาวดอกมะลิ 105	20350
42	25670331	พิจิตร	พิษณุโลก 80	819900
43	25670331	พิษณุโลก	กข101	500
44	25670331	พิษณุโลก	กข85	358300
45	25670331	พิษณุโลก	กข95	261000
46	25670331	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	581700
47	25670331	พิษณุโลก	พิษณุโลก 80	10000
48	25670331	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	251975
49	25670331	แพร่	ปทุมธานี 1	585800
50	25670331	แพร่	สันป่าตอง 1	225875
51	25670331	ร้อยเอ็ด	กข15	14425
52	25670331	ร้อยเอ็ด	กข6	495025
53	25670331	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1328075
54	25670331	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	143275
55	25670331	ลพบุรี	กข95	7350
56	25670331	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	257300
57	25670331	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	13425
58	25670331	ลำปาง	กข6	196150
59	25670331	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	201325
60	25670331	ลำปาง	สันป่าตอง 1	393375
61	25670331	ศรีสะเกษ	กข15	92775
62	25670331	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	739400
63	25670331	สกลนคร	กข15	671400
64	25670331	สกลนคร	กข6	336850
65	25670331	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	773750
66	25670331	สุโขทัย	กข49	3625
67	25670331	สุพรรณบุรี	กข41	925
68	25670331	สุราษฎร์ธานี	กข41	31900
69	25670331	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	56975
70	25670331	สุรินทร์	กข15	202450
71	25670331	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2084750
72	25670331	อำนาจเจริญ	กข15	21250
73	25670331	อำนาจเจริญ	กข6	14475
74	25670331	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	993425
75	25670331	อุดรธานี	กข15	41300
76	25670331	อุดรธานี	กข6	870775
77	25670331	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	775175
78	25670331	อุบลราชธานี	กข15	384375
79	25670331	อุบลราชธานี	กข6	125
80	25670331	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1090225
