﻿_id	year	cate_of_busi	propor_invest	value	unit	source
1	2558	รวม	น้อยกว่า 10 %	53.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	รวม	10 - 20 %	33.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	รวม	21 - 30 %	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	รวม	31 - 40 %	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	รวม	มากกว่า 40 %	5.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	รวม	น้อยกว่า 10 %	75.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2560	รวม	10 - 20 %	18.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	รวม	21 - 30 %	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2560	รวม	มากกว่า 40 %	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	รวม	น้อยกว่า 10 %	39.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	รวม	10 - 20 %	36.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	รวม	21 - 30 %	11.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	รวม	31 - 40 %	5.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	รวม	มากกว่า 40 %	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	40.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	50.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	21 - 30 %	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	64.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	35.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	25.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2562	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	48.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	21 - 30 %	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	31 - 40 %	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	การขายส่งและการขายปลีก (ยกเว้นการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	10.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	การขายยานยนต์	น้อยกว่า 10 %	39.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	การขายยานยนต์	10 - 20 %	52.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	การขายยานยนต์	21 - 30 %	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	การขายยานยนต์	น้อยกว่า 10 %	68.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	การขายยานยนต์	10 - 20 %	31.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	การขายยานยนต์	น้อยกว่า 10 %	24.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	การขายยานยนต์	10 - 20 %	42.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	การขายยานยนต์	21 - 30 %	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	การขายยานยนต์	31 - 40 %	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	การขายยานยนต์	มากกว่า 40 %	18.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	น้อยกว่า 10 %	43.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	10 - 20 %	46.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	21 - 30 %	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	น้อยกว่า 10 %	56.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	10 - 20 %	43.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2562	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	น้อยกว่า 10 %	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	10 - 20 %	50.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2562	การขายชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของยานยนต์	21 - 30 %	16.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	37.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	10 - 20 %	50.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	12.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	10.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	21 - 30 %	21.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	58.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	31.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	21 - 30 %	5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	31 - 40 %	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	78.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	21 - 30 %	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	41.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	31.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	21 - 30 %	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	31 - 40 %	7.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์ และจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	น้อยกว่า 10 %	33.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2558	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	10 - 20 %	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2558	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	21 - 30 %	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2562	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	น้อยกว่า 10 %	16.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2562	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	10 - 20 %	29.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2562	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	21 - 30 %	25.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2562	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	31 - 40 %	7.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2562	การขายส่งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง	มากกว่า 40 %	20.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	น้อยกว่า 10 %	41.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	10 - 20 %	58.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	น้อยกว่า 10 %	69.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	10 - 20 %	30.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2562	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	น้อยกว่า 10 %	35.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2562	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	10 - 20 %	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2562	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	21 - 30 %	21.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตร และสัตว์มีชีวิต	มากกว่า 40 %	26.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2558	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	น้อยกว่า 10 %	56.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2558	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	10 - 20 %	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2558	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	21 - 30 %	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2558	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	31 - 40 %	2.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2558	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	มากกว่า 40 %	4.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	การขายจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการบำรุงรักษา และซ่อมแซมจักรยานยนต์ และซ่อมแซมจักรยานยนต์)	10 - 20 %	68.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	น้อยกว่า 10 %	70.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	10 - 20 %	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	21 - 30 %	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	มากกว่า 40 %	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	น้อยกว่า 10 %	38.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	10 - 20 %	26.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	21 - 30 %	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2562	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	31 - 40 %	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2562	การขายส่งอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	มากกว่า 40 %	12.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	น้อยกว่า 10 %	64.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	10 - 20 %	33.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	21 - 30 %	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2560	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	น้อยกว่า 10 %	67.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2560	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	10 - 20 %	21.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	21 - 30 %	4.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	มากกว่า 40 %	6.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2562	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	น้อยกว่า 10 %	40.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2562	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	10 - 20 %	35.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2562	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	21 - 30 %	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2562	การขายส่งของใช้ในครัวเรือน	31 - 40 %	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	น้อยกว่า 10 %	67.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	10 - 20 %	23.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	21 - 30 %	5.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2558	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	31 - 40 %	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2558	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	มากกว่า 40 %	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2560	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	น้อยกว่า 10 %	85.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2560	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	10 - 20 %	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2560	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	มากกว่า 40 %	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2562	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	น้อยกว่า 10 %	49.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2562	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	10 - 20 %	29.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2562	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	21 - 30 %	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2562	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	31 - 40 %	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2562	การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้	มากกว่า 40 %	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2558	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	น้อยกว่า 10 %	52.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2558	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	10 - 20 %	34.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2558	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	21 - 30 %	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2558	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	31 - 40 %	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2558	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	มากกว่า 40 %	6.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2560	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	น้อยกว่า 10 %	89.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2560	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	10 - 20 %	10.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2562	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	น้อยกว่า 10 %	43.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2562	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	10 - 20 %	35.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2562	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	21 - 30 %	5.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2562	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	31 - 40 %	7.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2562	การขายส่งสินค้าเฉพาะประเภทอื่นๆ	มากกว่า 40 %	7.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2558	การขายส่งสินค้าทั่วไป	น้อยกว่า 10 %	56.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2558	การขายส่งสินค้าทั่วไป	10 - 20 %	37.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2558	การขายส่งสินค้าทั่วไป	31 - 40 %	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2558	การขายส่งสินค้าทั่วไป	มากกว่า 40 %	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2560	การขายส่งสินค้าทั่วไป	น้อยกว่า 10 %	85.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	การขายส่งสินค้าทั่วไป	10 - 20 %	5.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2560	การขายส่งสินค้าทั่วไป	มากกว่า 40 %	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2562	การขายส่งสินค้าทั่วไป	น้อยกว่า 10 %	35.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2562	การขายส่งสินค้าทั่วไป	10 - 20 %	48.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2562	การขายส่งสินค้าทั่วไป	21 - 30 %	8.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2562	การขายส่งสินค้าทั่วไป	มากกว่า 40 %	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2558	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	48.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2558	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	32.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2558	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	21 - 30 %	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2558	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	31 - 40 %	1.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2558	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2560	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	72.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	21.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2560	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	21 - 30 %	4.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2560	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2562	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	น้อยกว่า 10 %	39.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2562	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	10 - 20 %	41.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2562	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	21 - 30 %	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2562	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	31 - 40 %	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2562	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	มากกว่า 40 %	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2558	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	น้อยกว่า 10 %	37.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2558	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	10 - 20 %	32.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2558	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	21 - 30 %	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2558	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	31 - 40 %	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2558	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	มากกว่า 40 %	12.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2560	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	น้อยกว่า 10 %	77.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2560	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	10 - 20 %	23.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2562	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	น้อยกว่า 10 %	50.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2562	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	10 - 20 %	44.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2562	ร้านขายปลีกสินค้าทั่วไป	21 - 30 %	4.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2558	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	น้อยกว่า 10 %	72.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2558	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	10 - 20 %	27.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2560	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	น้อยกว่า 10 %	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2562	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	น้อยกว่า 10 %	32.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2562	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	10 - 20 %	48.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2562	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	21 - 30 %	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2562	ร้านขายปลีกอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ	31 - 40 %	12.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2558	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	น้อยกว่า 10 %	38.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2558	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	10 - 20 %	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2558	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	21 - 30 %	7.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2558	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	มากกว่า 40 %	20.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2560	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	น้อยกว่า 10 %	66.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2560	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	10 - 20 %	33.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2562	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	10 - 20 %	29.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2562	ร้านขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์	21 - 30 %	48.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
