﻿_id	ลำดับที่	บริษัท	เลขที่ตั้ง	อาคาร	ชั้นที่	ห้องเลขที่	หมู่ที่	ซอย	ถนน	ตำบล/แขวง	อำเภอ/เขต	จังหวัด
1	1	บริษัท เซอร์คูล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด	100/17				19		นวนคร 24	คลองหนึ่ง	คลองหลวง	ปทุมธานี
2	2	บริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด	78/9				8			คลองมะเดื่อ	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร
3	3	บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด	99/19				4		กาญจนวิถี	บางกุ้ง	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี
4	4	บริษัท แมทเทอร์ ออยล์ ซินเนอร์จี จำกัด	217				15		เพชรเกษม-สะพลี	ท่าแซะ	ท่าแซะ	ชุมพร
5	5	บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	55/2				8		เศรษฐกิจ 1	คลองมะเดื่อ	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร
6	6	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	555/1	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ	4				วิภาวดีรังสิต	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร
7	7	บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด	28				9			บางกระสั้น	บางปะอิน 	พระนครศรีอยุธยา
8	8	บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด	1/8					จรัญสนิทวงศ์ 55	จรัญสนิทวงศ์	บางบำหรุ	บางพลัด	กรุงเทพมหานคร
9	9	บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)	321				5		เพชรเกษม	ช้างแรก 	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์
10	11	บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด	53/2, 53/8				5		เศรษฐกิจ 1	นาดี 	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร
11	12	บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด	8/1				11			หนองบัว 	บ้านค่าย 	ระยอง
12	13	บริษัท ไบโอซินเนอร์จี จำกัด	150				13			โคกกรวด 	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา
13	14	บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด	168				1		ตรัง-สิเกา	นาเมืองเพชร 	สิเกา	ตรัง
14	15	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	89	เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์	16				รัชดาภิเษก	ดินแดง	ดินแดง	กรุงเทพมหานคร
15	16	บริษัท พลังงานสุขสมบูรณ์ จำกัด	110				4			ห้างสูง	หนองใหญ่ 	ชลบุรี
16	17	บริษัท ทริปเปิลเอสปิโตรเลียม จำกัด	149	แกแล็คซีเพลส	10	10/3			นนทรี	ช่องนนทรี	ยานนาวา	กรุงเทพมหานคร
17	18	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2098	เอ็มทาวเวอร์	8				สุขุมวิท	พระโขนงใต้	พระโขนง	กรุงเทพมหานคร
18	19	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	555/2	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี	12				วิภาวดีรังสิต	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร
19	20	บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด	121/66-67	อาร์ เอส ทาวเวอร์	20				รัชดาภิเษก	ดินแดง	ดินแดง	กรุงเทพมหานคร
20	21	บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	19	 3 ไทยพาณิย์ปาร์คพลาซ่า	7				รัชดาภิเษก	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร
21	22	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด	10						สุนทรโกษา	คลองเตย	คลองเตย	กรุงเทพมหานคร
22	23	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	139						ราษฎร์บูรณะ	บางปะกอก	ราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร
23	24	บริษัท ไซโนเปค ซัสโก้ จำกัด	139						ราษฎร์บูรณะ	บางปะกอก	ราษฎร์บูรณะ	พระโขนง
24	25	บริษัท อาร์เอส ออยล์ เทรดดิ้ง จำกัด	377						มหาดไทย	ในเมือง  	เมืองนครราชสีมา 	นครราชสีมา 
25	26	บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	2098	 เอ็ม ทาวเวอร์	5				สุขุมวิท	งพระโขนงใต้	พระโขนง	พระโขนง
