﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	YEAR	text	ปี	Year
2	2	CODE_SOCIO_ECON	TEXT	รหัสสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	Code of Socio-Economic Class 
3	3	SOCIO_ECONOMIC	TEXT	สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	Socio-Economic Class 
4	4	INDEBTED_W	NUMERIC	จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น	Average amount of debt per household 
5	5	DEBT_W1	NUMERIC	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน (จำนวนหนี้สิน)	Purchase/hire purchase house and/or loan
6	6	DEBT_W2	NUMERIC	ใช้ในการศึกษา (จำนวนหนี้สิน)	Education
7	7	DEBT_W3	NUMERIC	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน (จำนวนหนี้สิน)	Household consumption
8	8	DEBT_W4	NUMERIC	ใช้ในการทำธุรกิจ (จำนวนหนี้สิน)	Business
9	9	DEBT_W5	NUMERIC	ใช้ในการทำการเกษตร (จำนวนหนี้สิน)	Farming
10	10	DEBT_W6	NUMERIC	อื่นๆ (จำนวนหนี้สิน)	Others
11	11	FORMAL_W0	NUMERIC	หนี้ในระบบ : รวม (จำนวนหนี้สิน)	Formal sector
12	12	FORMAL_W1	NUMERIC	หนี้ในระบบ : ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน (จำนวนหนี้สิน)	Formal sector : Purchase/hire purchase house and/or loan
13	13	FORMAL_W2	NUMERIC	หนี้ในระบบ : ใช้ในการศึกษา (จำนวนหนี้สิน)	Formal sector : Education
14	14	FORMAL_W3	NUMERIC	หนี้ในระบบ : ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน (จำนวนหนี้สิน)	Formal sector : Household consumption
15	15	FORMAL_W4	NUMERIC	หนี้ในระบบ : ใช้ในการทำธุรกิจ (จำนวนหนี้สิน)	Formal sector : Business
16	16	FORMAL_W5	NUMERIC	หนี้ในระบบ : ใช้ในการทำการเกษตร (จำนวนหนี้สิน)	Formal sector : Farming
17	17	FORMAL_W6	NUMERIC	หนี้ในระบบ : อื่นๆ (จำนวนหนี้สิน)	Formal sector : Others
18	18	INFORMAL_W0	NUMERIC	หนี้นอกระบบ : รวม (จำนวนหนี้สิน)	Informal sector
19	19	INFORMAL_W1	NUMERIC	หนี้นอกระบบ : ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน (จำนวนหนี้สิน)	Informal sector : Purchase/hire purchase house and/or loan
20	20	INFORMAL_W2	NUMERIC	หนี้นอกระบบ : ใช้ในการศึกษา (จำนวนหนี้สิน)	Informal sector : Education
21	21	INFORMAL_W3	NUMERIC	หนี้นอกระบบ : ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน (จำนวนหนี้สิน)	Informal sector : Household consumption
22	22	INFORMAL_W4	NUMERIC	หนี้นอกระบบ : ใช้ในการทำธุรกิจ (จำนวนหนี้สิน)	Informal sector : Business
23	23	INFORMAL_W5	NUMERIC	หนี้นอกระบบ : ใช้ในการทำการเกษตร (จำนวนหนี้สิน)	Informal sector : Farming
24	24	INFORMAL_W6	NUMERIC	หนี้นอกระบบ : อื่นๆ (จำนวนหนี้สิน)	Informal sector : Others
25	25	UNIT	TEXT	บาท	Baht
26	26	SOURCE	TEXT	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office of Thailand
