﻿_id	Year_BE	Year_AD	Province	Province_Eng	ProcessingIndicator	ProcessingIndicator_Eng	GroupGoods	GroupGoods_Eng	Total_Weight
1	2563	2020	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	14552
2	2563	2020	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	936
3	2563	2020	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	3000
4	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	378616
5	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	7344
6	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	1296
7	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	27584
8	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	2976
9	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	2496
10	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	46912
11	2563	2020	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	5144
12	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	1129416
13	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	13200
14	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	203608
15	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	3231560
16	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	8000
17	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	13200
18	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	388168
19	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other Food Products	230432
20	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	27328
21	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	1299764
22	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	9516802
23	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	794132
24	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	6536
25	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	1563736
26	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	26768
27	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	1130256
28	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other Food Products	15000
29	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	13814748
30	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	350478
31	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	364188
32	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	372992
33	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	3523052
34	2563	2020	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	19056
35	2563	2020	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	298560
36	2563	2020	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	570688
37	2563	2020	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	9545576
38	2563	2020	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	299912
39	2564	2021	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	28320
40	2564	2021	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	425550
41	2564	2021	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	1920
42	2564	2021	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	46460
43	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	1221548
44	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	4400
45	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	211360
46	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	4691840
47	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	14400
48	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	39040
49	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	5250
50	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	78000
51	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	677860
52	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	4984700
53	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	1338476
54	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ปุ๋ย	Fertilizer	40000
55	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	1025160
56	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	981000
57	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other Food Products	103600
58	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	15882250
59	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	443876
60	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	721602
61	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	700760
62	2564	2021	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	4786480
63	2564	2021	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	171180
64	2564	2021	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	44752
65	2564	2021	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	7475292
66	2564	2021	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	259600
67	2565	2022	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	277579
68	2565	2022	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	109400
69	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	710856
70	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	5800
71	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	1053357
72	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	3000
73	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	1549
74	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	23508
75	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	4186746
76	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	216235
77	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	432383
78	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	มันสำปะหลัง	Cassava	673394
79	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	12731691
80	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	380051
81	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	137905
82	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	5318
83	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	1577323
84	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	1498333
85	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	286349
86	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	6287713
87	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	412513
88	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	294128
89	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	235
90	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ปุ๋ย	Fertilizer	37985
91	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	3578007
92	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	836917
93	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	220268
94	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	33994
95	2565	2022	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	347878
96	2565	2022	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	2032106
97	2565	2022	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	361624
98	2565	2022	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	240000
99	2566	2023	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	315921.33999999997
100	2566	2023	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	758670
101	2566	2023	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	10000
102	2566	2023	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	988163.4
103	2566	2023	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	2302.85
104	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ข้าว	Rice	3000
105	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ข้าวโพด	Maize	96814.65
106	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	27116.04
107	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	3679190.9879999994
108	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	553490.7699999999
109	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	388484.34900000005
110	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	มันสำปะหลัง	Cassava	365
111	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	10084235.329999998
112	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	356444.92
113	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	91021.045
114	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	1927976.77
115	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	1580942.6800000002
116	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	116780.35
117	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	3709099.0399999996
118	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	345012.2
119	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	295396
120	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ปุ๋ย	Fertilizer	61161.93999999999
121	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	4391.5
122	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	3125501.5530000003
123	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	19880.68
124	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	813687.8200000001
125	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	31224.920000000002
126	2566	2023	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	57984.04
127	2566	2023	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	544359.64
128	2566	2023	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	2395718.27
129	2566	2023	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	411104.7
130	2566	2023	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	120850
131	2567	2024	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	149937.91999999998
132	2567	2024	นนทบุรี	Nonthaburi	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	161094
133	2567	2024	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	715186.38
134	2567	2024	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	37513.802
135	2567	2024	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	844280.56
136	2567	2024	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	2988.966
137	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ข้าวโพด	Maize	27693.61
138	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	32329.27
139	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ปุ๋ย	Fertilizer	4939433.571999999
140	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	689196.48
141	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	405730.92543
142	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	9909348.8
143	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	384264.08
144	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	164871.90600000002
145	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	1702420.92
146	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	2281853.33
147	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	139635.81000000003
148	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	3651741.31
149	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	349307.75
150	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	129523
151	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลผลิตทางการเกษตร	Other agricultural crops	8812.54
152	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	1410505.621
153	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	Wood	60425.38
154	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	619280.97
155	2567	2024	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	41375.02
156	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	659632.22
157	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	2279840.94
158	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	น้ำตาล	Sugar	139387.36
159	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	350722
160	2567	2024	อ่างทอง	Ang Thong	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	149450
