﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	67220.96
2	ลงทุน	ผล	57280
3	ลงทุน	ร้อยละ	85
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	128542.718
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	86785
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	68
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	117960.117
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	111212.727
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	94
10	รวม	แผน	313723.795
11	รวม	ผล	255277.727
12	รวม	ร้อยละ	81
