﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2550	รวม	7020959	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	รวม	3237778	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2555	รวม	3403873	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2556	รวม	3446046	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	รวม	3839312	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	รวม	3778222	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2559	รวม	4016984	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	รวม	4063076	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2561	รวม	4361331	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	รวม	4235680	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	รวม	4704477	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2550	ชาย	3130736	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2554	ชาย	1834890	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2555	ชาย	1929235	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	ชาย	2000785	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	ชาย	2259744	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ชาย	2227162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	ชาย	2336719	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ชาย	2365606	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	ชาย	2547354	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	ชาย	2469866	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2563	ชาย	2683732	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2550	หญิง	3890223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2554	หญิง	1402888	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2555	หญิง	1474639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2556	หญิง	1445261	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	หญิง	1579568	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	หญิง	1551060	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	หญิง	1680265	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	หญิง	1697470	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	หญิง	1813977	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	หญิง	1765814	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2563	หญิง	2020745	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
