﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25670607	2567	21	กข41	สุราษฎร์ธานี	 9,000 	1	2567/68
2	25670607	2567	21	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 21,775 	1	2567/68
3	25670607	2567	21	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	 68,850 	1	2567/68
4	25670607	2567	21	กข15	นครราชสีมา	 875 	1	2567/68
5	25670607	2567	21	กข15	พะเยา	 29,745 	1	2567/68
6	25670607	2567	21	กข15	พิษณุโลก	 60,000 	1	2567/68
7	25670607	2567	21	กข15	ร้อยเอ็ด	 73,160 	1	2567/68
8	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	ชลบุรี	 80,825 	1	2567/68
9	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	 1,195 	1	2567/68
10	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 80,000 	1	2567/68
11	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 16,617 	1	2567/68
12	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 4,775 	1	2567/68
13	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 2,675 	1	2567/68
14	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	แพร่	 17,750 	1	2567/68
15	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 45,720 	1	2567/68
16	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	พะเยา	 22,646 	1	2567/68
17	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 250 	1	2567/68
18	25670607	2567	21	กข6	ชัยภูมิ	 1,350 	1	2567/68
19	25670607	2567	21	กข6	ลำปาง	 3,200 	1	2567/68
20	25670607	2567	21	กข41	ชลบุรี	 80,000 	2	2568
21	25670607	2567	21	กข41	สุพรรณบุรี	 3,525 	2	2568
22	25670607	2567	21	กข41	สุราษฎร์ธานี	 282,975 	2	2568
23	25670607	2567	21	กข85	พิจิตร	 50,000 	2	2568
24	25670607	2567	21	กข95	ปัตตานี	 33,187 	2	2568
25	25670607	2567	21	กข95	พิจิตร	 90,000 	2	2568
26	25670607	2567	21	กข95	ราชบุรี	 8,725 	2	2568
27	25670607	2567	21	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 510,350 	2	2568
28	25670607	2567	21	กข79	พะเยา	 450,300 	2	2568
29	25670607	2567	21	กข79	พัทลุง	 48,000 	2	2568
30	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	 50,750 	2	2568
31	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	แพร่	 195,325 	2	2568
32	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 11,200 	2	2568
33	25670607	2567	21	กข22	กาฬสินธุ์	 28,775 	2	2568
34	25670607	2567	21	กข22	บึงกาฬ	 34,225 	2	2568
35	25670607	2567	21	กข22	พิษณุโลก	 2,000 	2	2568
36	25670607	2567	21	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 21,100 	2	2568
37	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 113,950 	2	2568
38	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	พะเยา	 140,000 	2	2568
39	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	แพร่	 183,169 	2	2568
40	25670614	2567	22	กข41	สุราษฎร์ธานี	 3,425 	1	2567/68
41	25670614	2567	22	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 16,775 	1	2567/68
42	25670614	2567	22	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	 68,075 	1	2567/68
43	25670614	2567	22	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	 10,700 	1	2567/68
44	25670614	2567	22	กข15	นครราชสีมา	 875 	1	2567/68
45	25670614	2567	22	กข15	พะเยา	 4,455 	1	2567/68
46	25670614	2567	22	กข15	พิษณุโลก	 49,300 	1	2567/68
47	25670614	2567	22	กข15	ร้อยเอ็ด	 73,160 	1	2567/68
48	25670614	2567	22	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	 60,000 	1	2567/68
49	25670614	2567	22	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	 8,810 	1	2567/68
50	25670614	2567	22	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	 2,175 	1	2567/68
51	25670614	2567	22	ปทุมธานี 1	แพร่	 9,425 	1	2567/68
52	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 17,065 	1	2567/68
53	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	พะเยา	 6,185 	1	2567/68
54	25670614	2567	22	กข6	ลำปาง	 1,600 	1	2567/68
55	25670614	2567	22	กข41	ราชบุรี	 50,000 	2	2568
56	25670614	2567	22	กข41	สุราษฎร์ธานี	 204,325 	2	2568
57	25670614	2567	22	กข49	นครราชสีมา	 30,000 	2	2568
58	25670614	2567	22	กข61	ร้อยเอ็ด	 85,835 	2	2568
59	25670614	2567	22	กข95	ปัตตานี	 33,187 	2	2568
60	25670614	2567	22	กข95	ราชบุรี	 8,725 	2	2568
61	25670614	2567	22	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 375,700 	2	2568
62	25670614	2567	22	กข79	พัทลุง	 41,525 	2	2568
63	25670614	2567	22	กข79	พิษณุโลก	 56,875 	2	2568
64	25670614	2567	22	ปทุมธานี 1	แพร่	 131,300 	2	2568
65	25670614	2567	22	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 6,750 	2	2568
66	25670614	2567	22	กข22	กาฬสินธุ์	 28,125 	2	2568
67	25670614	2567	22	กข22	บึงกาฬ	 30,925 	2	2568
68	25670614	2567	22	กข22	พิษณุโลก	 2,000 	2	2568
69	25670614	2567	22	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 35,275 	2	2568
70	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 262,475 	2	2568
71	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	พะเยา	 4,970 	2	2568
72	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	แพร่	 92,196 	2	2568
73	25670621	2567	23	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 50 	1	2567/68
74	25670621	2567	23	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	 67,300 	1	2567/68
75	25670621	2567	23	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	 8,150 	1	2567/68
76	25670621	2567	23	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 3,295 	1	2567/68
77	25670621	2567	23	กข41	กำแพงเพชร	 2,425 	2	2568
78	25670621	2567	23	กข41	ราชบุรี	 50,000 	2	2568
79	25670621	2567	23	กข41	สุราษฎร์ธานี	 348,613 	2	2568
80	25670621	2567	23	กข49	ชลบุรี	 105,700 	2	2568
81	25670621	2567	23	กข49	นครราชสีมา	 60,000 	2	2568
82	25670621	2567	23	กข85	กำแพงเพชร	 26,175 	2	2568
83	25670621	2567	23	กข85	ปัตตานี	 28,950 	2	2568
84	25670621	2567	23	กข95	ปัตตานี	 33,187 	2	2568
85	25670621	2567	23	กข95	ราชบุรี	 8,725 	2	2568
86	25670621	2567	23	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 228,450 	2	2568
87	25670621	2567	23	กข79	กำแพงเพชร	 850 	2	2568
88	25670621	2567	23	กข79	พะเยา	 18,550 	2	2568
89	25670621	2567	23	กข79	พัทลุง	 11,650 	2	2568
90	25670621	2567	23	กข79	พิษณุโลก	 1,875 	2	2568
91	25670621	2567	23	ปทุมธานี 1	แพร่	 117,300 	2	2568
92	25670621	2567	23	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 52,158 	2	2568
93	25670621	2567	23	กข22	กาฬสินธุ์	 27,775 	2	2568
94	25670621	2567	23	กข22	บึงกาฬ	 27,750 	2	2568
95	25670621	2567	23	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 59,525 	2	2568
96	25670621	2567	23	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 250,590 	2	2568
97	25670621	2567	23	สันป่าตอง 1	แพร่	 52,978 	2	2568
98	25670628	2567	24	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	 66,650 	1	2567/68
99	25670628	2567	24	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	 7,850 	1	2567/68
100	25670628	2567	24	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 3,295 	1	2567/68
101	25670628	2567	24	กข41	กำแพงเพชร	 2,425 	2	2568
102	25670628	2567	24	กข49	ชลบุรี	 105,700 	2	2568
103	25670628	2567	24	กข49	นครราชสีมา	 30,000 	2	2568
104	25670628	2567	24	กข85	กำแพงเพชร	 23,400 	2	2568
105	25670628	2567	24	กข85	นครนายก	 15,425 	2	2568
106	25670628	2567	24	กข85	ปัตตานี	 5,550 	2	2568
107	25670628	2567	24	กข95	พิษณุโลก	 400 	2	2568
108	25670628	2567	24	กข95	ราชบุรี	 8,725 	2	2568
109	25670628	2567	24	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	 107,250 	2	2568
110	25670628	2567	24	กข79	กำแพงเพชร	 550 	2	2568
111	25670628	2567	24	กข79	พัทลุง	 15,000 	2	2568
112	25670628	2567	24	ปทุมธานี 1	แพร่	 113,300 	2	2568
113	25670628	2567	24	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	 51,450 	2	2568
114	25670628	2567	24	กข22	บึงกาฬ	 27,700 	2	2568
115	25670628	2567	24	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	 95,025 	2	2568
116	25670628	2567	24	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	 140,340 	2	2568
117	25670628	2567	24	สันป่าตอง 1	แพร่	 42,425 	2	2568
118	25670628	2567	24	สันป่าตอง 1	ลำปาง	 37,050 	2	2568
