﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25650301	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1981565
2	25650301	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	88750
3	25650301	แพร่	ปทุมธานี 1	89600
4	25650301	แพร่	สันป่าตอง 1	254325
5	25650301	กาฬสินธุ์	กข22	4725
6	25650301	กาฬสินธุ์	กข6	129925
7	25650301	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	212175
8	25650301	กำแพงเพชร	กข41	745425
9	25650301	กำแพงเพชร	กข49	656250
10	25650301	กำแพงเพชร	กข85	28000
11	25650301	ขอนแก่น	กข6	325275
12	25650301	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	870850
13	25650301	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	238300
14	25650301	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	656300
15	25650301	ชัยนาท	กข41	406900
16	25650301	ชัยนาท	กข57	94825
17	25650301	ชัยนาท	กข85	308025
18	25650301	นครนายก	กข85	3000
19	25650301	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	546450
20	25650301	นครราชสีมา	กข15	14800
21	25650301	นครราชสีมา	กข6	15000
22	25650301	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	310100
23	25650301	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	316675
24	25650301	นครสวรรค์	กข41	1500
25	25650301	นครสวรรค์	กข79	74600
26	25650301	นครสวรรค์	กข87	133100
27	25650301	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	35275
28	25650301	บึงกาฬ	กข12	1000
29	25650301	บึงกาฬ	กข22	394700
30	25650301	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	716975
31	25650301	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	112750
32	25650301	ปัตตานี	กข85	13550
33	25650301	พะเยา	กข15	250375
34	25650301	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	158525
35	25650301	พะเยา	พิษณุโลก 2	235400
36	25650301	พัทลุง	กข79	2000
37	25650301	พิจิตร	กข61	70775
38	25650301	พิจิตร	พิษณุโลก 80	401200
39	25650301	พิษณุโลก	กข79	558200
40	25650301	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	722925
41	25650301	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	59125
42	25650301	ราชบุรี	กข31	185000
43	25650301	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	189775
44	25650301	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	102925
45	25650301	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	191600
46	25650301	ลำปาง	กข6	167825
47	25650301	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	629650
48	25650301	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1258025
49	25650301	ศรีสะเกษ	กข15	43850
50	25650301	ศรีสะเกษ	กข6	14975
51	25650301	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	443250
52	25650301	สกลนคร	กข15	228700
53	25650301	สุโขทัย	กข49	95775
54	25650301	สุโขทัย	กข61	315125
55	25650301	สุราษฎร์ธานี	กข41	404175
56	25650301	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	79600
57	25650301	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	224575
58	25650301	อำนาจเจริญ	กข15	8750
59	25650301	อำนาจเจริญ	กข6	17475
60	25650301	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	625800
61	25650301	อุดรธานี	กข12	61075
62	25650301	อุดรธานี	กข15	117050
63	25650301	อุดรธานี	กข22	9950
64	25650301	อุดรธานี	กข6	263425
65	25650301	อุบลราชธานี	กข15	132350
66	25650301	อุบลราชธานี	กข22	24500
67	25650301	อุบลราชธานี	กข6	164475
68	25650301	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	198800
