﻿_id	ประเด็นปัญหา	ให้บริการ (ราย)	พมจ	พส	ดย	พก	ผส	สค	ส่งต่อภายนอก
1	รายได้และความเป็นอยู่	7912	15660	1069	476	921	1326	6	0
2	สิทธิฯ สวัสดิการ	34933	2019	8	11	147	611	1	2
3	ความรุนแรง	790	2122	0	283	13	7	167	0
4	เร่ร่อน/ขอทาน	889	1942	2325	43	30	333	0	2
5	สุขภาพ/อุบัติเหตุ	2758	720	32	19	3	7	0	3
6	ความสัมพันธ์ในครอบครัว	3853	2095	66	337	344	382	35	0
7	การถูกแสวงหาผลประโยชน์	189	178	0	42	0	0	0	20
8	บุคคลสูญหาย/พลัดหลง	1218	100	2	7	2	30	0	0
9	ปัญหาพฤติกรรม	725	610	1	157	11	1	0	1
10	ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯ	108	16	0	5	0	0	1	0
11	ปรากฏการณ์ทางสังคม	10764	414	0	0	0	1	0	0
