﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25660831	กาฬสินธุ์	กข49	23,650
2	25660831	กำแพงเพชร	กข95	228,700
3	25660831	ขอนแก่น	กข49	41,705
4	25660831	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	257,000
5	25660831	ชัยนาท	กข41	220,100
6	25660831	ชัยนาท	กข85	251000
7	25660831	ชัยนาท	กข95	514,575
8	25660831	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	174,725
9	25660831	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	224,035
10	25660831	นครนายก	กข85	32,000
11	25660831	นครนายก	กข95	60,000
12	25660831	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	300,900
13	25660831	นครสวรรค์	กข95	62370
14	25660831	ปัตตานี	กข95	10,925
15	25660831	พะเยา	กข15	716475
16	25660831	พะเยา	พิษณุโลก 2	151,180
17	25660831	พัทลุง	กข79	91,707
18	25660831	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	4100
19	25660831	พัทลุง	ปทุมธานี 1	20,000
20	25660831	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	125
21	25660831	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	12,962
22	25660831	พิจิตร	กข61	779,765
23	25660831	พิษณุโลก	กข49	4,800
24	25660831	พิษณุโลก	กข95	164,450
25	25660831	แพร่	ปทุมธานี 1	22,575
26	25660831	แพร่	สันป่าตอง 1	10,275
27	25660831	ราชบุรี	กข31	467,825
28	25660831	ราชบุรี	กข85	200
29	25660831	ราชบุรี	กข95	18,425
30	25660831	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	643,300
31	25660831	ลพบุรี	กข31	10625
32	25660831	ลพบุรี	กข95	62,125
33	25660831	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	92,625
34	25660831	ลำปาง	สันป่าตอง 1	300,925
35	25660831	สุโขทัย	กข95	155,830
36	25660831	สุโขทัย	ปทุมธานี 1	28,000
37	25660831	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	6,978
38				
39				
40				
41				
