{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปีงบประมาณ","type":"numeric"},{"id":"ไตรมาส","type":"numeric"},{"id":"ชื่อหน่วยงาน","type":"text"},{"id":"จัดสรรรายจ่ายประจำ","type":"text"},{"id":"ผลเบิกรายจ่ายประจำ","type":"text"},{"id":"จัดสรรงบลงทุน","type":"text"},{"id":"ผลเบิกงบลงทุน","type":"text"},{"id":"จัดสรรภาพรวม","type":"text"},{"id":"ผลเบิกภาพรวม","type":"text"},{"id":"ร้อยละ","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2564,1,"สำนักงานปลัดฯ "," 1,250.86 "," 273.20 "," 387.73 "," 0.58 "," 1,638.59 "," 273.77 ","17%"],
    [2,2564,1,"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ"," 439.61 "," 97.28 "," 740.34 "," 1.63 "," 1,179.95 "," 98.91 ","8%"],
    [3,2564,1,"กรมควบคุมมลพิษ"," 360.07 "," 82.27 "," 274.24 "," 0.72 "," 634.32 "," 82.99 ","13%"],
    [4,2564,1,"กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"," 503.59 "," 82.96 "," 43.67 "," 0.56 "," 547.26 "," 83.52 ","15%"],
    [5,2564,1,"กรมอุทยานฯ"," 8,365.03 "," 1,854.66 "," 2,550.42 "," 37.56 "," 10,915.45 "," 1,892.22 ","17%"],
    [6,2564,1,"กรมป่าไม้"," 3,461.40 "," 707.83 "," 1,715.96 "," 3.84 "," 5,177.36 "," 711.68 ","14%"],
    [7,2564,1,"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"," 874.93 "," 153.08 "," 573.13 "," 41.93 "," 1,448.06 "," 195.00 ","13%"],
    [8,2564,1,"กรมทรัพยากรธรณี"," 426.42 "," 79.35 "," 155.18 "," 4.30 "," 581.60 "," 83.67 ","14%"],
    [9,2564,1,"กรมทรัพยากรน้ำ"," 933.46 "," 203.58 "," 3,948.96 "," 48.82 "," 4,882.42 "," 252.40 ","5%"],
    [10,2564,1,"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"," 475.71 "," 112.35 "," 1,556.87 "," 203.30 "," 2,032.58 "," 315.65 ","16%"],
    [11,2564,1,"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 116.74 "," 27.67 "," 122.41 "," 4.25 "," 239.15 "," 31.92 ","13%"],
    [12,2564,1,"องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย"," 491.67 "," 120.22 "," 314.64 "," 4.10 "," 806.31 "," 124.32 ","15%"],
    [13,2564,1,"องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 160.18 "," 28.86 "," -   "," -   "," 160.18 "," 28.86 ","18%"],
    [14,2564,1,"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก"," 139.62 "," 33.34 "," 1.47 "," -   "," 141.09 "," 33.34 ","24%"],
    [15,2564,1,"สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ "," 153.77 "," 15.39 "," 3.27 "," -   "," 157.04 "," 15.39 ","10%"],
    [16,null,null,"","","","","","","",""],
    [17,2564,2,"สำนักงานปลัดฯ "," 1,250.81 "," 579.45 "," 387.78 "," 23.85 "," 1,638.59 "," 603.31 ","37%"],
    [18,2564,2,"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ"," 439.59 "," 205.34 "," 740.36 "," 52.45 "," 1,179.95 "," 257.79 ","22%"],
    [19,2564,2,"กรมควบคุมมลพิษ"," 359.72 "," 165.68 "," 274.59 "," 4.73 "," 634.32 "," 170.41 ","27%"],
    [20,2564,2,"กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"," 503.59 "," 180.05 "," 43.67 "," 5.93 "," 547.26 "," 185.98 ","34%"],
    [21,2564,2,"กรมอุทยานฯ"," 8,355.10 "," 3,922.34 "," 2,560.35 "," 637.79 "," 10,915.45 "," 4,560.13 ","42%"],
    [22,2564,2,"กรมป่าไม้"," 3,454.74 "," 1,538.32 "," 1,722.61 "," 375.91 "," 5,177.36 "," 1,914.23 ","37%"],
    [23,2564,2,"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"," 875.65 "," 366.30 "," 572.40 "," 117.01 "," 1,448.06 "," 483.31 ","33%"],
    [24,2564,2,"กรมทรัพยากรธรณี"," 425.64 "," 164.88 "," 155.96 "," 11.82 "," 581.60 "," 176.69 ","30%"],
    [25,2564,2,"กรมทรัพยากรน้ำ"," 933.46 "," 423.76 "," 3,948.96 "," 580.66 "," 4,882.42 "," 1,004.42 ","21%"],
    [26,2564,2,"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"," 475.76 "," 228.31 "," 1,556.82 "," 659.06 "," 2,032.58 "," 887.38 ","44%"],
    [27,2564,2,"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 116.74 "," 56.11 "," 122.41 "," 20.31 "," 239.15 "," 76.43 ","32%"],
    [28,2564,2,"องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย"," 491.67 "," 363.35 "," 314.64 "," 17.09 "," 806.31 "," 380.44 ","47%"],
    [29,2564,2,"องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 160.18 "," 61.58 "," 3.27 "," -   "," 160.18 "," 61.58 ","38%"],
    [30,2564,2,"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก"," 139.62 "," 58.89 "," 1.47 "," -   "," 141.09 "," 58.89 ","42%"],
    [31,2564,2,"สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ "," 157.04 "," 33.09 "," -   "," -   "," 157.04 "," 33.09 ","21%"],
    [32,null,null,"","","","","","","",""],
    [33,2564,3,"สำนักงานปลัดฯ "," 1,254.41 "," 901.25 "," 384.18 "," 58.03 "," 1,638.59 "," 959.27 ","59%"],
    [34,2564,3,"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรฯ"," 438.05 "," 300.42 "," 741.90 "," 130.54 "," 1,179.95 "," 430.96 ","37%"],
    [35,2564,3,"กรมควบคุมมลพิษ"," 359.47 "," 248.63 "," 274.84 "," 55.02 "," 634.32 "," 303.65 ","48%"],
    [36,2564,3,"กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม"," 503.59 "," 286.74 "," 43.67 "," 21.24 "," 547.26 "," 307.98 ","56%"],
    [37,2564,3,"กรมอุทยานฯ"," 8,354.28 "," 6,012.33 "," 2,561.17 "," 1,258.33 "," 10,915.45 "," 7,270.66 ","67%"],
    [38,2564,3,"กรมป่าไม้"," 3,456.19 "," 2,379.43 "," 1,721.16 "," 997.53 "," 5,177.36 "," 3,376.96 ","65%"],
    [39,2564,3,"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"," 874.96 "," 589.73 "," 573.10 "," 273.35 "," 1,448.06 "," 863.08 ","60%"],
    [40,2564,3,"กรมทรัพยากรธรณี"," 425.47 "," 262.90 "," 156.12 "," 39.82 "," 581.60 "," 302.72 ","52%"],
    [41,2564,3,"กรมทรัพยากรน้ำ"," 955.76 "," 641.18 "," 3,926.66 "," 1,536.10 "," 4,882.42 "," 2,177.28 ","45%"],
    [42,2564,3,"กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"," 479.01 "," 345.12 "," 1,553.57 "," 1,365.71 "," 2,032.58 "," 1,710.83 ","84%"],
    [43,2564,3,"องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้"," 117.46 "," 82.56 "," 121.69 "," 74.18 "," 239.15 "," 156.74 ","66%"],
    [44,2564,3,"องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย"," 491.67 "," 363.35 "," 314.64 "," 75.16 "," 806.31 "," 438.51 ","54%"],
    [45,2564,3,"องค์การสวนพฤกษศาสตร์"," 160.18 "," 100.88 "," 3.27 "," 3.27 "," 160.18 "," 100.88 ","63%"],
    [46,2564,3,"องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก"," 139.62 "," 89.13 "," 1.47 "," 1.47 "," 141.09 "," 90.60 ","64%"],
    [47,2564,3,"สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ "," 153.77 "," 63.29 ","",""," 157.04 "," 66.56 ","42%"],
    [48,null,null,"","","","","","","",""],
    [49,null,null,"","","","","","","",""],
    [50,null,null,"","","","","","","",""],
    [51,null,null,"","","","","","","",""],
    [52,null,null,"","","","","","","",""],
    [53,null,null,"","","","","","","",""],
    [54,null,null,"","","","","","","",""],
    [55,null,null,"","","","","","","",""],
    [56,null,null,"","","","","","","",""],
    [57,null,null,"","","","","","","",""],
    [58,null,null,"","","","","","","",""],
    [59,null,null,"","","","","","","",""],
    [60,null,null,"","","","","","","",""],
    [61,null,null,"","","","","","","",""],
    [62,null,null,"","","","","","","",""],
    [63,null,null,"","","","","","","",""]
]}
