﻿_id	no	name	alternative_name	data_type	description	required	example	catalog	execute_date	revision
1	ลำดับ (No.)	ชื่อรายการ (Name)	ชื่อคอลัมน์เปลี่ยนแปลงจากหน้าเว็บ (Alternative_Name)	ประเภทข้อมูล (Data Type)	คำอธิบาย (Description)	ข้อมูลไม่สามารถว่างได้ (Required)	ตัวอย่างข้อมูล (Example)	ประเภทชั้นความลับข้อมูล (Catalog)	2022-05-12T10:50:57	1
2	1	attribute_1	ลำดับที่_	String	ลำดับที่_	No	1	-	2022-05-12T10:50:57	1
3	2	attribute_2	รหัสจังหวัด_	String	รหัสจังหวัด_	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
4	3	attribute_3	จังหวัด_	String	จังหวัด_	No	ตราด	-	2022-05-12T10:50:57	1
5	4	attribute_4	รหัสกรมจังหวัด_	String	รหัสกรมจังหวัด_	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
6	5	attribute_5	รายจ่ายประจำ_งบจัดสรรถือจ่าย จังหวัด	Number (double)	รายจ่ายประจำ_งบจัดสรรถือจ่าย จังหวัด	No	705.95467708	-	2022-05-12T10:50:57	1
7	6	attribute_6	รายจ่ายประจำ_PO	Number (double)	รายจ่ายประจำ_PO	No	5.0163102	-	2022-05-12T10:50:57	1
8	7	attribute_7	รายจ่ายประจำ_สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รายจ่ายประจำ_สำรองเงินมีหนี้	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
9	8	attribute_8	รายจ่ายประจำ_PO+สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รายจ่ายประจำ_PO+สำรองเงินมีหนี้	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
10	9	attribute_9	รายจ่ายประจำ_เบิกจ่าย	Number (double)	รายจ่ายประจำ_เบิกจ่าย	No	524.98369206	-	2022-05-12T10:50:57	1
11	10	attribute_10	รายจ่ายประจำ_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบจัดสรรถือจ่ายจังหวัด	Number (double)	รายจ่ายประจำ_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบจัดสรรถือจ่ายจังหวัด	No	74.3650703231346	-	2022-05-12T10:50:57	1
12	11	attribute_11	รายจ่ายประจำ_วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รายจ่ายประจำ_วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
13	12	attribute_12	รายจ่ายประจำ_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รายจ่ายประจำ_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
14	13	attribute_13	รายจ่ายลงทุน_งบจัดสรรถือจ่าย จังหวัด	Number (double)	รายจ่ายลงทุน_งบจัดสรรถือจ่าย จังหวัด	No	1397.45342055	-	2022-05-12T10:50:57	1
15	14	attribute_14	รายจ่ายลงทุน_PO	Number (double)	รายจ่ายลงทุน_PO	No	749.24436722	-	2022-05-12T10:50:57	1
16	15	attribute_15	รายจ่ายลงทุน_สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รายจ่ายลงทุน_สำรองเงินมีหนี้	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
17	16	attribute_16	รายจ่ายลงทุน_PO+สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รายจ่ายลงทุน_PO+สำรองเงินมีหนี้	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
18	17	attribute_17	รายจ่ายลงทุน_เบิกจ่าย	Number (double)	รายจ่ายลงทุน_เบิกจ่าย	No	224.30187384	-	2022-05-12T10:50:57	1
19	18	attribute_18	รายจ่ายลงทุน_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบจัดสรรถือจ่ายจังหวัด	Number (double)	รายจ่ายลงทุน_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบจัดสรรถือจ่ายจังหวัด	No	16.0507585112727	-	2022-05-12T10:50:57	1
20	19	attribute_19	รายจ่ายลงทุน_วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รายจ่ายลงทุน_วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
21	20	attribute_20	รายจ่ายลงทุน_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รายจ่ายลงทุน_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
22	21	attribute_21	รวม_งบจัดสรรถือจ่าย จังหวัด	Number (double)	รวม_งบจัดสรรถือจ่าย จังหวัด	No	2103.40809763	-	2022-05-12T10:50:57	1
23	22	attribute_22	รวม_PO	Number (double)	รวม_PO	No	754.26067742	-	2022-05-12T10:50:57	1
24	23	attribute_23	รวม_สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รวม_สำรองเงินมีหนี้	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
25	24	attribute_24	รวม_PO+สำรองเงินมีหนี้	Number (double)	รวม_PO+สำรองเงินมีหนี้	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
26	25	attribute_25	รวม_เบิกจ่าย	Number (double)	รวม_เบิกจ่าย	No	749.2855659	-	2022-05-12T10:50:57	1
27	26	attribute_26	รวม_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบจัดสรรถือจ่ายจังหวัด	Number (double)	รวม_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบจัดสรรถือจ่ายจังหวัด	No	35.6224532340753	-	2022-05-12T10:50:57	1
28	27	attribute_27	รวม_วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รวม_วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
29	28	attribute_28	รวม_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	Number (double)	รวม_ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	No	""	-	2022-05-12T10:50:57	1
30	29	attribute_29	date	Local Date	date	No	2564-04-23	-	2022-05-12T10:50:57	1
