﻿_id	จังหวัด	จับคู่ได้	ผู้ประสงค์	เจ้าของที่ดิน	แปลงที่ดิน
1	กรุงเทพมหานคร   	1	1	1	1
2	สมุทรปราการ   	-	-	-	-
3	นนทบุรี   	-	-	-	-
4	ปทุมธานี   	1	1	1	1
5	พระนครศรีอยุธยา   	-	-	-	-
6	อ่างทอง   	-	-	-	-
7	ลพบุรี   	-	-	-	-
8	สิงห์บุรี   	1	1	1	1
9	ชัยนาท   	-	-	-	-
10	สระบุรี	-	-	-	-
11	ชลบุรี   	-	-	-	-
12	ระยอง   	-	-	-	-
13	จันทบุรี   	-	-	-	-
14	ตราด   	-	-	-	-
15	ฉะเชิงเทรา   	-	-	-	-
16	ปราจีนบุรี   	-	-	-	-
17	นครนายก   	1	3	1	1
18	สระแก้ว   	-	-	-	-
19	นครราชสีมา   	-	-	-	-
20	บุรีรัมย์   	-	-	-	-
21	สุรินทร์   	-	-	-	-
22	ศรีสะเกษ   	-	-	-	-
23	อุบลราชธานี   	-	-	-	-
24	ยโสธร   	-	-	-	-
25	ชัยภูมิ   	-	-	-	-
26	อำนาจเจริญ   	-	-	-	-
27	หนองบัวลำภู   	-	-	-	-
28	ขอนแก่น   	-	-	-	-
29	อุดรธานี   	-	-	-	-
30	เลย   	-	-	-	-
31	หนองคาย   	-	-	-	-
32	มหาสารคาม   	-	-	-	-
33	ร้อยเอ็ด   	-	-	-	-
34	กาฬสินธุ์   	-	-	-	-
35	สกลนคร   	-	-	-	-
36	นครพนม   	-	-	-	-
37	มุกดาหาร   	-	-	-	-
38	เชียงใหม่   	2	2	2	2
39	ลำพูน   	-	-	-	-
40	ลำปาง   	-	-	-	-
41	อุตรดิตถ์   	-	-	-	-
42	แพร่   	-	-	-	-
43	น่าน   	-	-	-	-
44	พะเยา   	-	-	-	-
45	เชียงราย   	1	11	1	1
46	แม่ฮ่องสอน   	-	-	-	-
47	นครสวรรค์   	-	-	-	-
48	อุทัยธานี   	-	-	-	-
49	กำแพงเพชร   	-	-	-	-
50	ตาก   	-	-	-	-
51	สุโขทัย   	-	-	-	-
52	พิษณุโลก   	-	-	-	-
53	พิจิตร   	-	-	-	-
54	เพชรบูรณ์   	-	-	-	-
55	ราชบุรี   	-	-	-	-
56	กาญจนบุรี   	-	-	-	-
57	สุพรรณบุรี   	-	-	-	-
58	นครปฐม   	2	3	2	2
59	สมุทรสาคร   	-	-	-	-
60	สมุทรสงคราม   	-	-	-	-
61	เพชรบุรี   	-	-	-	-
62	ประจวบคีรีขันธ์   	-	-	-	-
63	นครศรีธรรมราช   	-	-	-	-
64	กระบี่   	-	-	-	-
65	พังงา   	-	-	-	-
66	ภูเก็ต   	-	-	-	-
67	สุราษฎร์ธานี   	-	-	-	-
68	ระนอง   	-	-	-	-
69	ชุมพร   	-	-	-	-
70	สงขลา   	-	-	-	-
71	สตูล   	-	-	-	-
72	ตรัง   	-	-	-	-
73	พัทลุง   	-	-	-	-
74	ปัตตานี   	-	-	-	-
75	ยะลา   	-	-	-	-
76	นราธิวาส   	-	-	-	-
77	บึงกาฬ	-	-	-	-
