{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Field Name","type":"text"},{"id":"Separate By","type":"text"},{"id":"Occurs","type":"text"},{"id":"Description","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"YYMM","\"|\"","-","ปีเดือนข้อมูล"],
    [2,"CC-CODE","\"|\"","-","รหัสจังหวัด"],
    [3,"CC-DESC","\"|\"","-","ชื่อจังหวัด"],
    [4,"RCODE-CODE","\"|\"","-","รหัสสำนักทะเบียน"],
    [5,"RCODE-DESC","\"|\"","-","ชื่อสำนักทะเบียน"],
    [6,"CCAATT-CODE","\"|\"","-","รหัสตำบล"],
    [7,"CCAATT-DESC","\"|\"","-","ชื่อตำบล"],
    [8,"CCAATTMM-CODE","\"|\"","-","รหัสหมู่บ้าน"],
    [9,"CCAATTMM-DESC","\"|\"","-","ชื่อหมู่บ้าน"],
    [10,"MALE_AGE","\"|\"","102.0","male_age(0) ประชากรชายอายุ < 1 ปี"],
    [11,"FEMALE_AGE","","","female_age(0) ประชากรหญิงอายุ < 1 ปี"],
    [12,"","","","male_age(1) ประชากรชายอายุ = 1 ปี"],
    [13,"","","","female_age(1) ประชากรหญิงอายุ = 1 ปี"],
    [14,"","","","ฯ"],
    [15,"","","","male_age(100) ประชากรชายอายุ = 100 ปี"],
    [16,"","","","female_age(100) ประชากรหญิงอายุ = 100 ปี"],
    [17,"","","","male_age(101) ประชากรชายอายุ > 100 ปี"],
    [18,"","","","female_age(101) ประชากรหญิงอายุ > 100 ปี"],
    [19,"MALE_TDOB","\"|\"","-","ประชากรชายเกิดปีจันทรคติ"],
    [20,"FEMALE_TDOB","\"|\"","-","ประชากรหญิงเกิดปีจันทรคติ"],
    [21,"TOTAL_TDOB","\"|\"","-","ผลรวมประชากรที่เกิดปีจันทรคติ"],
    [22,"MALE_XHOUSE","\"|\"","-","จำนวนประชากรชายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง"],
    [23,"FEMALE_XHOUSE","\"|\"","-","จำนวนประชากรหญิงที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง"],
    [24,"TOTAL_XHOUSE","\"|\"","-","ผลรวมประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง"],
    [25,"MALE_OTHER_NAT","\"|\"","-","จำนวนประชากรชายที่มิใช่สัญชาติไทย"],
    [26,"FEMALE_OTHER_NAT","\"|\"","-","จำนวนประชากรหญิงที่มิใช่สัญชาติไทย"],
    [27,"TOTAL_OTHER_NAT","\"|\"","-","ผลรวมประชากรที่มิใช่สัญชาติไทย"],
    [28,"MALE_MOVE","\"|\"","-","จำนวนประชากรชายที่อยู่ระหว่างการย้าย"],
    [29,"FEMALE_MOVE","\"|\"","-","จำนวนประชากรหญิงที่อยู่ระหว่างการย้าย"],
    [30,"TOTAL_MOVE","\"|\"","-","ผลรวมประชากรที่อยู่ระหว่างการย้าย"],
    [31,"MALE_TOT","\"|\"","-","จำนวนประชากรชายทั้งหมด"],
    [32,"FEMALE_TOT","\"|\"","-","จำนวนประชากรหญิงทั้งหมด"],
    [33,"TOTAL_TOT","\"|\"","-","ผลรวมประชากรทั้งหมด"],
    [34,"","","",""],
    [35,"ติดต่อสอบถาม: 0-2791-7532","","",""]
]}
